Slagterstræde ApS
stamdata
| CVR-nummer | 43379445 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-07-07 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Beliggenhed
| adresse | Slagterstræde 4, 3770 Allinge |
| by | 3770 Allinge |
| kommune | BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Anne Bruun Jessen | Legal ejer | 100 % | Fra: 07.07.2022 |
Direktion
| Anne Bruun Jessen | Direktør | Fra: 07.07.2022 |
Stiftere
| Anne Bruun Jessen | Stifter | Fra: 07.07.2022 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordlandet ApS | 41287187 | 10–14,99 % | 16.08.2022 | Aktiv | 2.351.363 | 2.391.363 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -5.264 | -5.250 | -5.927 |
| Driftsresultat | -5.264 | -5.250 | -5.927 |
| Resultat før skat | 265.599 | 238.410 | 187.153 |
| Årets resultat | 265.599 | 238.410 | 187.153 |
| Egenkapital | 602.662 | 404.563 | 227.153 |
| Aktiver i alt (balance) | 813.021 | 848.976 | 789.333 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 210.359 | 444.413 | 562.180 |
| Likvide beholdninger | 63.021 | 98.976 | 3 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 74,1 % | 47,6 % | 28,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-02-17 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-04-09 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-03 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-02-17 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-04-09 | — | vis rapport |
| 07/07 2022 – 31/12 2023 | 2024-06-03 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Slagterstræde ApS Aktiv P-nr. 1028399096
- adresse
- Slagterstræde 4, 3770 Allinge
- startet
- 07.07.2022
- ansatte
- —