Sneglehuset
stamdata
| CVR-nummer | 38534149 |
| status | Ophørt |
| virksomhedsform | Personligt ejet Mindre Virksomhed |
| stiftet | 2017-04-05 |
| sidst opdateret | 2025-03-25 |
Beliggenhed
| adresse | Lodager 7, 2620 Albertslund |
| by | 2620 Albertslund |
| kommune | ALBERTSLUND Kommune |
Branche
| hovedbranche | Drift af øvrige spisesteder (561190) |
Ansatte (CVR)
2024-09
3 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2024-09 | 3 | 0 |
| 2024-08 | 13 | 1 |
| 2024-07 | 17 | 2 |
| 2024-06 | 20 | 2 |
| 2024-05 | 15 | 1 |
| 2024-04 | 15 | 1 |
| 2023-09 | 7 | 1 |
| 2023-08 | 11 | 2 |
| 2023-07 | 13 | 2 |
| 2023-06 | 8 | 1 |
| 2023-05 | 2 | 0 |
| 2023-04 | 2 | 0 |
| 2022-09 | 4 | 0 |
| 2022-08 | 14 | 4 |
| 2022-07 | 8 | 3 |
| 2022-06 | 3 | 1 |
| 2022-05 | 1 | 1 |
| 2022-04 | 1 | 0 |
| 2021-08 | 6 | 2 |
| 2021-07 | 7 | 1 |
| 2021-06 | 8 | 1 |
| 2020-11 | 1 | 1 |
| 2020-09 | 2 | 0 |
| 2020-08 | 9 | 2 |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Sneglehuset Ophørt P-nr. 1022330493
- adresse
- Lodager 7, 2620 Albertslund
- startet
- 05.04.2017 – ophørt 25.03.2025
- ansatte
- 3 pr. september 2024 · 0 årsværk