SOLAR ELEMENTS ApS
Årets resultat 2019
-447.527
-447.527
DKK
stamdata
| CVR-nummer | 35257756 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2013-06-12 |
| kapital | DKK 1.350.000 |
| sidst opdateret | 2023-07-12 |
Beliggenhed
| adresse | Gl Rønnevej 17, 3730 Nexø |
| by | 3730 Nexø |
| kommune | Bornholms Regionskommune Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
Revisor
| firma | Svaneke Revision I/S, · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Joan Davies Gerdes |
Ansatte (CVR)
2021-03
3 ansatte
·
3 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-03 | 3 | 3 |
| 2021-02 | 3 | 3 |
| 2021-01 | 3 | 3 |
| 2020-12 | 3 | 3 |
| 2020-11 | 3 | 3 |
| 2020-10 | 3 | 3 |
| 2020-09 | 3 | 3 |
| 2020-08 | 3 | 3 |
| 2020-07 | 2 | 2 |
| 2020-06 | 2 | 2 |
| 2020-05 | 2 | 2 |
| 2020-04 | 2 | 2 |
| 2020-03 | 2 | 2 |
| 2020-02 | 2 | 2 |
| 2020-01 | 2 | 2 |
| 2019-12 | 2 | 2 |
| 2019-11 | 2 | 2 |
| 2019-10 | 2 | 2 |
| 2019-09 | 2 | 2 |
| 2019-08 | 2 | 2 |
| 2019-07 | 2 | 2 |
| 2019-06 | 2 | 2 |
| 2019-05 | 2 | 2 |
| 2019-04 | 2 | 2 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2019 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 1.120.974 |
| Driftsresultat | -254.611 |
| Resultat før skat | -557.591 |
| Årets resultat | -447.527 |
| Egenkapital | -2.451.004 |
| Aktiver i alt (balance) | 3.265.388 |
| Selskabskapital | 1.350.000 |
| Gæld i alt | 5.716.392 |
| Likvide beholdninger | 484.569 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 2 |
| Soliditetsgrad | -75,1 % |
| Årsrapport |
vis
info |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | Svaneke Revision I/S, | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
SOLAR ELEMENTS ApS Ophørt P-nr. 1018555146
- adresse
- Lysholt Allé 6, 7100 Vejle
- startet
- 12.06.2013 – ophørt 07.06.2023
- ansatte
- —