# SonoSound ApS

CVR 38340972 · Aktiv

- **Virksomhedsform:** Anpartsselskab
- **Stiftet:** 2017-01-13
- **Branche:** Rådgivende ingeniøraktiviteter inden for produktions- og maskinteknik (711220)
- **Adresse:** Måløv Byvej 229, 2., 2760 Måløv
- **Kommune:** BALLERUP
- **Reklamebeskyttet:** ja
- **Ansatte:** 2 (2026-08)

## Regnskaber

| Periode | Nettoomsætning | Bruttoresultat | Årets resultat | Egenkapital |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [2026-09-30](http://regnskaber.virk.dk/27904383/amNsb3VkczovLzAzLzg1LzNhL2NmLzhjLzA0YzEtNDRkNC1iMWZkLTNmMzljNmNhNjkzNA.xhtml) | – | 1.013.317 DKK | 501.840 DKK | 831.283 DKK |
| [2025-09-30](http://regnskaber.virk.dk/27904383/amNsb3VkczovLzAzLzM0LzU0L2FkLzFkLzNiNzctNGVlMy04OGU2LTYzNTI1MDFmNjVjNg.xhtml) | – | 514.462 DKK | 18.633 DKK | 329.443 DKK |
| [2024-09-30](http://regnskaber.virk.dk/27904383/amNsb3VkczovLzAzLzQ4LzNhL2NhLzkyLzkyMzctNGI1Yi1iMGI0LWFjNTE4ODIyZTQ2Yg.pdf) | – | 1.154.291 DKK | 321.063 DKK | 310.810 DKK |
| [2023-09-30](http://regnskaber.virk.dk/27904383/amNsb3VkczovLzAzLzNkL2E4L2IzLzVjL2FjYzMtNDk2Zi05NDAwLTUwNzRmY2QzYzExNA.pdf) | – | 838.546 DKK | 171.776 DKK | -10.253 DKK |
| [2022-09-30](http://regnskaber.virk.dk/27904383/amNsb3VkczovLzAzLzVlLzM3LzA4L2U0LzQ4NTMtNDM2ZS05NWE3LTU5M2NlZjY5OGJiOQ.pdf) | – | 643.938 DKK | 205.501 DKK | 192.971 DKK |
| [2021-09-30](http://regnskaber.virk.dk/27904383/amNsb3VkczovLzAzLzhhLzlkL2I1L2E0L2FmYzQtNDE0Ny05NWQxLTgwZTdkZGI3ODU3MA.pdf) | – | 295.148 DKK | 108.465 DKK | -942.530 DKK |

## Ejere

- [Sono Holding ApS](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4001917963) (Legal ejer, 100 %, fra 31.03.2023)

## Direktion

- [Stefan Kent Bengtsson](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4000166172) (Direktør, fra 13.01.2017)

## Stiftere

- [Sono Holding ApS](https://cvrdb.dk/virksomhed/aktoer/4001917963) (Stifter, fra 13.01.2017)

## Revisor

- Beierholm (Troels Vibe Carlsen)

## Produktionsenheder (1 aktive)

| P-nummer | Navn | Adresse | Ansatte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1022103527 | SonoSound ApS | Måløv Byvej 229, 2., 2760 Måløv | 2 |

---

Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Erhvervsstyrelsen, via cvrdb.dk. Side: https://cvrdb.dk/virksomhed/dk/sonosound-aps/38340972 · CVR: https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/38340972
