SPC Holding ApS
stamdata
| CVR-nummer | 43636111 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2022-11-10 |
| kapital | DKK 54.500 |
| telefon | 60799525 |
| peter@mohan.dk | |
| sidst opdateret | 2026-03-25 |
Beliggenhed
| adresse | Solsortvej 38, 2000 Frederiksberg |
| by | 2000 Frederiksberg |
| kommune | FREDERIKSBERG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Mohan.dk ApS · CVR 40321993 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 16.05.2023 |
| S. Christiansen Holding ApS · CVR 43621262 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 16.05.2023 |
Direktion
| Peter Mohan Christiansen | Direktør | Fra: 16.05.2023 |
Stiftere
| Mohan.dk ApS · CVR 40321993 | Stifter | Fra: 10.11.2022 | |
| S. Christiansen Holding ApS · CVR 43621262 | Stifter | Fra: 10.11.2022 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | 0 | 0 |
| Bruttoresultat | 0 | 0 | -6.475 |
| Driftsresultat | 0 | 0 | -6.475 |
| Resultat før skat | 0 | 0 | -6.478 |
| Årets resultat | 0 | 0 | -6.478 |
| Egenkapital | 1.013.522 | 1.013.522 | 1.013.522 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.013.522 | 1.013.522 | 1.013.522 |
| Selskabskapital | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| Gæld i alt | — | — | — |
| Likvide beholdninger | 13.522 | 13.522 | 13.522 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-03-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-05-09 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-11 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-03-25 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-05-09 | — | vis rapport |
| 10/11 2022 – 31/12 2023 | 2024-05-11 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
SPC Holding ApS Aktiv P-nr. 1028738982
- startet
- 10.11.2022
- ansatte
- —