STEFFAN REFSGAARD HOLDING ApS
stamdata
| CVR-nummer | 33782705 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2011-07-07 |
| kapital | DKK 80.000 |
| telefon | 41728681 |
| sidst opdateret | 2026-06-19 |
Beliggenhed
| adresse | Mejdal Søvej 11, 7500 Holstebro |
| by | 7500 Holstebro |
| kommune | HOLSTEBRO Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| revisor | Kreston SR STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB |
aktører og ejere
Ejere
| Steffan Bøgelund Refsgaard | Legal ejer | 100 % | Fra: 07.07.2011 |
Direktion
| Steffan Bøgelund Refsgaard | Direktør | Fra: 07.07.2011 |
Stiftere
| Steffan Bøgelund Refsgaard | Stifter | Fra: 07.07.2011 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Lund & Refsgaard A/S | 44523507 |
33,33–49,99 % *
Ejerudvikling 33,33–49,99 %: fra 25.06.2024 50–66,66 %: 27.12.2023 – 24.06.2024 |
25.06.2024 | 14.647.370 | 28.670.672 |
| Lund & Refsgaard, Sletten 61 ApS | 43811827 | 50–66,66 % | 25.01.2023 | 379.262 | 670.815 |
| Mejdal ApS | 46360419 | 10–14,99 % | 23.03.2026 | — | — |
| Refsgaard Ejendomsinvestering ApS | 41348577 | 50–66,66 % | 06.05.2020 | -180.654 | 1.686.140 |
| Refsgaard Fælles Holding ApS | 44425912 | 33,33–49,99 % | 08.11.2023 | -694.674 | 4.579.385 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|
| Lund & Refsgaard A/S | 44523507 | 27.12.2023 | 14.647.370 | 28.670.672 | |
| Lund & Refsgaard Industri ApS | 37467405 | 19.02.2016 | 376.879 | 2.634.356 | |
| Lund & Refsgaard, Sletten 61 ApS | 43811827 | 25.01.2023 | 379.262 | 670.815 | |
| Mejdal ApS | 46360419 | 23.03.2026 | — | — | |
| Refsgaard Ejendomsinvestering ApS | 41348577 | 06.05.2020 | -180.654 | 1.686.140 | |
| Refsgaard Fælles Holding ApS | 44425912 | 08.11.2023 | -694.674 | 4.579.385 | |
| TØMRERFIRMAET LUND & REFSGAARD A/S | 33785291 | 07.07.2011 | 14.292.283 | 26.104.498 | |
| WomInvest A/S | 44280043 | 22.08.2023 | 279.579 | 6.618.360 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -84.795 | -84.531 | -70.163 | -40.562 | -16.759 | -22.107 |
| Driftsresultat | — | — | — | — | — | — |
| Resultat før skat | 6.949.989 | 10.377.708 | — | 3.250.745 | 3.242.821 | 2.114.033 |
| Årets resultat | 6.813.787 | 10.255.564 | 6.494.808 | 3.250.745 | 3.148.969 | 2.066.161 |
| Egenkapital | 41.232.570 | 35.418.783 | 27.354.184 | 20.977.175 | 17.840.830 | 14.804.861 |
| Aktiver i alt (balance) | 42.072.290 | 35.535.615 | 27.482.056 | 21.167.255 | 18.015.123 | 14.867.020 |
| Selskabskapital | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Gæld i alt | 839.720 | 116.832 | 127.872 | 190.080 | 174.293 | 62.159 |
| Likvide beholdninger | 3.959.875 | 2.842.238 | 2.187.585 | 2.499.230 | 834 | 1.844.260 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 98,0 % | 99,7 % | 99,5 % | 99,1 % | 99,0 % | 99,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-04 Revisor: Kreston SR XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-07-03 Revisor: Kreston SR XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-07-02 Revisor: Kreston SR XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-06-01 Revisor: Kreston SR XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-06-17 Revisor: Kreston SR XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-06-03 Revisor: Kreston SR XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (7)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-04 | Kreston SR | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-07-03 | Kreston SR | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-07-02 | Kreston SR | vis rapport |
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-06-01 | Kreston SR | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-06-17 | Kreston SR | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-06-03 | Kreston SR | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-07-02 | Kreston SR | vis rapport |
p-enheder (1)
-
STEFFAN REFSGAARD HOLDING ApS Aktiv P-nr. 1016987154
- adresse
- Mejdal Søvej 11, 7500 Holstebro
- startet
- 07.07.2011
- ansatte
- —