Stjernes ApS
Årets resultat 2025
-40.000
-40.000
DKK
stamdata
| CVR-nummer | 41499141 |
| status | Opløst efter erklæring |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-07-06 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-18 |
Beliggenhed
| adresse | Ryttergårdsvej 24, 3520 Farum |
| by | 3520 Farum |
| kommune | Furesø Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | 0 | — | — | — |
| Bruttoresultat | — | 0 | — | — | — |
| Driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat før skat | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| Årets resultat | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 |
| Egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiver i alt (balance) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| Gæld i alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvide beholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 1 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | — | — | — | — | — |
| Årsrapport |
vis
info |
vis
info |
vis
info |
vis
info |
vis
info |
Alle årsrapporter (5)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/10 2024 – 30/09 2025 | — | vis rapport | |
| 01/10 2023 – 30/09 2024 | — | vis rapport | |
| 01/10 2022 – 30/09 2023 | — | vis rapport | |
| 01/10 2021 – 30/09 2022 | — | vis rapport | |
| 06/07 2020 – 30/09 2021 | — | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Stjernes ApS Ophørt P-nr. 1026010256
- adresse
- Ryttergårdsvej 24, 3520 Farum
- startet
- 06.07.2020 – ophørt 18.06.2026
- ansatte
- —