SWEDAN ApS
stamdata
| CVR-nummer | 34489076 |
| status | Opløst efter frivillig likvidation |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2012-05-02 |
| kapital | DKK 80.000 |
| sidst opdateret | 2023-09-25 |
Beliggenhed
| adresse | Saturnvej 5, 7430 Ikast |
| by | 7430 Ikast |
| kommune | IKAST-BRANDE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Engroshandel med elektriske husholdningsartikler (464350) |
Revisor
| firma | Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Lars Brændgaard |
Ansatte (CVR)
2018-05
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2018-05 | 1 | 1 |
| 2018-01 | 1 | 1 |
| 2017-12 | 1 | 1 |
| 2017-11 | 1 | 1 |
| 2017-10 | 1 | 1 |
| 2017-09 | 1 | 1 |
| 2017-08 | 1 | 1 |
| 2017-07 | 1 | 1 |
| 2017-06 | 1 | 1 |
| 2017-05 | 1 | 1 |
| 2017-04 | 1 | 1 |
| 2017-03 | 1 | 1 |
| 2017-02 | 1 | 1 |
| 2017-01 | 1 | 1 |
| 2016-12 | 1 | 1 |
| 2016-11 | 1 | 1 |
| 2016-10 | 1 | 1 |
| 2016-09 | 1 | 1 |
| 2016-08 | 1 | 1 |
| 2016-07 | 1 | 1 |
| 2016-06 | 1 | 1 |
| 2016-05 | 1 | 1 |
| 2016-04 | 1 | 1 |
| 2016-03 | 1 | 1 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2019 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 33.044 |
| Driftsresultat | -36.655 |
| Resultat før skat | -58.648 |
| Årets resultat | -46.038 |
| Egenkapital | -239.940 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.632.504 |
| Selskabskapital | 80.000 |
| Gæld i alt | 1.872.444 |
| Likvide beholdninger | 228.855 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 |
| Soliditetsgrad | -14,7 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2020-07-06 Revisor: Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-07-06 | Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
SWEDAN ApS Ophørt P-nr. 1017657522
- adresse
- Saturnvej 5, 7430 Ikast
- startet
- 02.05.2012 – ophørt 22.09.2023
- ansatte
- —