Tagbolig.nu ApS
stamdata
| CVR-nummer | 36915986 |
| status | Under konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2015-06-01 |
| kapital | DKK 50.000 |
| telefon | 41413030 |
| hal@focus2.dk | |
| sidst opdateret | 2026-07-02 |
Beliggenhed
| adresse | Skovvænget 13, 2970 Hørsholm |
| by | 2970 Hørsholm |
| kommune | HØRSHOLM Kommune |
Branche
| hovedbranche | Gennemførelse af byggeprojekter (681200) |
Revisor
| firma | Baker Tilly Denmark · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Peter Aagesen |
Ansatte (CVR)
2019-03
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2019-03 | 1 | 1 |
| 2019-01 | 1 | 1 |
| 2018-12 | 1 | 1 |
| 2018-10 | 1 | 1 |
| 2018-09 | 1 | 1 |
| 2018-08 | 1 | 1 |
| 2018-07 | 2 | 2 |
| 2018-06 | 2 | 2 |
| 2018-05 | 2 | 2 |
| 2018-04 | 2 | 2 |
| 2018-03 | 2 | 2 |
| 2018-02 | 2 | 2 |
| 2018-01 | 2 | 2 |
| 2017-12 | 2 | 2 |
| 2017-11 | 2 | 2 |
| 2017-10 | 2 | 2 |
| 2017-09 | 2 | 2 |
| 2017-08 | 2 | 2 |
| 2017-07 | 2 | 2 |
| 2017-06 | 2 | 2 |
| 2017-05 | 3 | 2 |
| 2017-04 | 3 | 3 |
| 2017-03 | 3 | 3 |
| 2017-02 | 2 | 2 |
aktører og ejere
Ejere
| FOCUS 1 HOLDING ApS · CVR 29915407 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 01.06.2015 |
| RHB HOLDING ApS · CVR 35874992 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 01.06.2015 |
Stiftere
| FOCUS 1 HOLDING ApS · CVR 29915407 | Stifter | Fra: 01.06.2015 | |
| RHB HOLDING ApS · CVR 35874992 | Stifter | Fra: 01.06.2015 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| Ungarnsgade 10 ApS | 39685477 | 50–66,66 % | 01.07.2018 – 01.11.2023 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | periode |
|---|---|---|---|
| Ungarnsgade 10 ApS | 39685477 | 25.06.2018 – 07.01.2026 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | -96.992 | -701.580 | 215.930 | 549.839 |
| Driftsresultat | — | — | 215.930 | 517.694 |
| Resultat før skat | -127.657 | -731.562 | 272.089 | 430.138 |
| Årets resultat | -100.622 | -574.938 | 15.642 | 333.186 |
| Egenkapital | -1.357.165 | -1.256.543 | -681.605 | -697.248 |
| Aktiver i alt (balance) | 381.075 | 338.109 | 2.316.084 | 2.266.042 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 1.738.240 | 1.594.652 | 2.997.689 | 2.963.290 |
| Likvide beholdninger | 10.868 | 1.188 | — | — |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | 1 | 1 | 1 |
| Soliditetsgrad | -356,1 % | -371,6 % | -29,4 % | -30,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2023-07-06 Revisor: Baker Tilly Denmark XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-07-01 Revisor: Baker Tilly Denmark XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-05 Revisor: Baker Tilly Denmark XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-04-27 Revisor: Baker Tilly Denmark XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (4)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-07-06 | Baker Tilly Denmark | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-07-01 | Baker Tilly Denmark | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-07-05 | Baker Tilly Denmark | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-04-27 | Baker Tilly Denmark | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Tagbolig.nu ApS Aktiv P-nr. 1020465669
- adresse
- Skovvænget 13, 2970 Hørsholm
- startet
- 01.06.2015
- ansatte
- —