Taus IVS
stamdata
| CVR-nummer | 38169637 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Iværksætterselskab |
| stiftet | 2016-11-09 |
| kapital | DKK 1 |
| sidst opdateret | 2023-03-30 |
Beliggenhed
| adresse | Østerbrogade 163, 2100 København Ø |
| by | 2100 København Ø |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Vikarbureauer (782000) |
Ansatte (CVR)
2021-09
1 ansatte
·
0 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2021-09 | 1 | 0 |
| 2021-08 | 4 | 1 |
| 2021-07 | 5 | 1 |
| 2021-06 | 5 | 0 |
| 2021-05 | 4 | 0 |
| 2021-04 | 2 | 0 |
| 2021-03 | 3 | 1 |
| 2021-02 | 3 | 1 |
| 2021-01 | 1 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 |
| 2020-11 | 3 | 1 |
| 2020-10 | 6 | 2 |
| 2020-09 | 7 | 2 |
| 2020-08 | 7 | 2 |
| 2020-07 | 11 | 2 |
| 2020-06 | 10 | 3 |
| 2020-05 | 7 | 2 |
| 2020-04 | 2 | 1 |
| 2020-03 | 4 | 1 |
| 2020-02 | 6 | 1 |
| 2020-01 | 6 | 2 |
| 2019-12 | 9 | 3 |
| 2019-11 | 13 | 3 |
| 2019-10 | 10 | 3 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | 1.320.322 |
| Bruttoresultat | 460.602 | 1.111.116 |
| Driftsresultat | -129.837 | -33.388 |
| Resultat før skat | -128.282 | -37.941 |
| Årets resultat | -128.282 | -37.941 |
| Egenkapital | -129.959 | -1.677 |
| Aktiver i alt (balance) | 56.400 | 287.336 |
| Selskabskapital | 1 | 1 |
| Gæld i alt | 186.359 | 289.013 |
| Likvide beholdninger | 28.039 | 214.097 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — |
| Soliditetsgrad | -230,4 % | -0,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2021-06-22 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-08-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (2)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-06-22 | — | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-08-25 | — | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Taus IVS Ophørt P-nr. 1021910291
- branche
- Vikarbureauer (782000)
- startet
- 09.11.2016 – ophørt 24.02.2023
- ansatte
- —