TKLEA Holding ApS
stamdata
| CVR-nummer | 40466878 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2019-04-24 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2025-05-22 |
Beliggenhed
| adresse | Boesdalsvej 1, 4673 Rødvig Stevns |
| by | 4673 Rødvig Stevns |
| kommune | STEVNS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
aktører og ejere
Ejere
| Thomas Kristensen | Legal ejer | 100 % | Fra: 24.04.2019 |
Direktion
| Thomas Kristensen | Direktør | Fra: 24.04.2019 |
Stiftere
| Thomas Kristensen | Stifter | Fra: 24.04.2019 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt i planter ApS | 40468560 | 66,67–89,99 % | 24.04.2019 | Aktiv | 340.239 | 1.694.978 |
Stifter af
| virksomhed | CVR | ejerandel | fra | status | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt i planter ApS | 40468560 | 24.04.2019 | Aktiv | 340.239 | 1.694.978 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — |
| Bruttoresultat | -2.965 | -721 | -2 |
| Driftsresultat | -2.965 | — | — |
| Resultat før skat | 266.482 | 388.232 | 343.373 |
| Årets resultat | 276.119 | 394.517 | 350.706 |
| Egenkapital | 1.382.439 | 1.241.320 | 1.156.803 |
| Aktiver i alt (balance) | 1.558.027 | 1.415.469 | 1.387.802 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 175.588 | 174.149 | 230.999 |
| Likvide beholdninger | 22.408 | 57.678 | 98.918 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 |
| Soliditetsgrad | 88,7 % | 87,7 % | 83,4 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-28 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-01 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-04-23 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-28 | — | vis rapport |
| 01/01 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-01 | — | vis rapport |
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-04-23 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
TKLEA Holding ApS Aktiv P-nr. 1024640767
- startet
- 24.04.2019
- ansatte
- —