Transformervej 8 ApS
CVR 38578286
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 38578286 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2017-04-07 |
| kapital | DKK 50.000 |
| sidst opdateret | 2026-05-26 |
Beliggenhed
| adresse | Nitivej 6, 2000 Frederiksberg |
| by | 2000 Frederiksberg |
| kommune | FREDERIKSBERG Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Revisor
| revisor | BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER |
aktører og ejere
Ejere
| PER ULRIK ANDERSEN HOLDING ApS · CVR 30240529 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 07.04.2017 |
| SEXTUS NEXT ApS · CVR 35055835 | Legal ejer | 66,67–89,99 % | Fra: 07.04.2017 |
Direktion
| Per Ulrik Andersen | Direktør | Fra: 07.04.2017 | |
| Peter Sextus Rasmussen | Direktør | Fra: 07.04.2017 |
Stiftere
| PUA INVEST ApS · CVR 21162337 | Stifter | Fra: 07.04.2017 | |
| SEXTUS NEXT ApS · CVR 35055835 | Stifter | Fra: 07.04.2017 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 5.453.557 | 5.308.512 | 5.698.117 | 4.941.080 |
| Driftsresultat | 45.053.557 | 13.308.512 | 27.356.427 | 4.941.080 |
| Resultat før skat | 42.643.554 | 11.913.110 | 26.718.372 | 4.118.212 |
| Årets resultat | 33.262.448 | 9.277.050 | 21.087.046 | 3.211.822 |
| Egenkapital | 58.659.199 | 27.396.752 | 38.119.702 | 19.032.656 |
| Aktiver i alt (balance) | 139.835.648 | 100.872.295 | 94.247.012 | 71.660.184 |
| Selskabskapital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Gæld i alt | 58.126.449 | 59.285.843 | 43.850.310 | 45.017.528 |
| Likvide beholdninger | 760.518 | 737.817 | 1.052.343 | 412.763 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 0 | 0 | 0 | — |
| Soliditetsgrad | 42,0 % | 27,2 % | 40,4 % | 26,6 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-05-20 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-12 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-05-16 Revisor: BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer XBRL (rådata) |
— |