Underflod ApS
CVR 42350729
·
Aktiv
· Anpartsselskab
Stamdata
| CVR-nummer | 42350729 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2021-04-28 |
| kapital | DKK 61.539 |
| sidst opdateret | 2026-07-06 |
Beliggenhed
| adresse | Brandts Passage 31, 5000 Odense C |
| by | 5000 Odense C |
| kommune | ODENSE Kommune |
Branche
| hovedbranche | Fremstilling af møbler (310000) |
Revisor
| firma | SØBY REVISORER A/SGODKENDTE REVISORER · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Peder Grønnegaard Rasmussen |
Ansatte (CVR)
2026-05
5 ansatte
·
3 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 5 | 3 |
| 2026-04 | 5 | 3 |
| 2026-03 | 5 | 3 |
| 2026-02 | 6 | 3 |
| 2026-01 | 6 | 3 |
| 2025-12 | 6 | 3 |
| 2025-11 | 6 | 3 |
| 2025-10 | 5 | 3 |
| 2025-09 | 7 | 3 |
| 2025-08 | 5 | 4 |
| 2025-07 | 6 | 4 |
| 2025-06 | 7 | 4 |
| 2025-05 | 7 | 4 |
| 2025-04 | 8 | 5 |
| 2025-03 | 9 | 4 |
| 2025-02 | 8 | 4 |
| 2025-01 | 4 | 2 |
| 2024-12 | 4 | 2 |
| 2024-11 | 4 | 2 |
| 2024-10 | 4 | 1 |
| 2024-09 | 3 | 2 |
| 2024-08 | 3 | 1 |
| 2024-07 | 2 | 1 |
| 2024-06 | 2 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Brian Nelleborg Heise | Legal ejer | 5–9,99 % | Fra: 16.03.2026 |
| RUNE SCHOU HOLDING ApS · CVR 30524292 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 16.03.2026 |
| KVIST HOLDING A/S · CVR 21746886 | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 16.03.2026 |
| First House Invest ApS · CVR 38304194 | Legal ejer | 15–19,99 % | Fra: 16.03.2026 |
| Underflod Holding ApS · CVR 42468339 | Legal ejer | 25–33,32 % | Fra: 16.03.2026 |
Direktion
| Mads Maegaard Jørgensen | Direktør | Fra: 28.04.2021 | |
| Emil Kristian Maegaard Jørgensen | Direktør | Fra: 28.04.2021 |
Bestyrelse
| Rune Schou | Bestyrelsesmedlem | Fra: 16.03.2026 | |
| Mikkel Præst | Bestyrelsesmedlem | Fra: 16.03.2026 | |
| Michael Kvist | Formand | Fra: 16.03.2026 |
Stiftere
| Mads Maegaard Jørgensen | Stifter | Fra: 28.04.2021 | |
| Emil Kristian Maegaard Jørgensen | Stifter | Fra: 28.04.2021 |
p-enheder (1)
Underflod ApS
Aktiv
P-nr. 1027115035
- branche
- Fremstilling af møbler (310000)
- startdato
- 2021-04-28
- ansatte
- 5 ansatte · 3 årsværk · pr. maj 2026
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 176.170 | 35.411 | 31.588 | -61.000 |
| Driftsresultat | -668.960 | -185.869 | 10.452 | -81.000 |
| Resultat før skat | -689.968 | -195.001 | 10.288 | -81.000 |
| Årets resultat | -541.707 | -154.312 | 8.025 | -63.000 |
| Egenkapital | -516.776 | 24.932 | 179.244 | 172.000 |
| Aktiver i alt (balance) | 787.884 | 817.618 | 223.122 | 215.000 |
| Selskabskapital | 61.539 | 61.539 | 61.539 | 62.000 |
| Gæld i alt | 1.304.660 | 792.686 | 43.878 | 43.000 |
| Likvide beholdninger | 15.534 | 441.378 | 81.261 | 68.000 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Soliditetsgrad | -65,6 % | 3,0 % | 80,3 % | 80,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-07-01 Revisor: SØBY REVISORER A/SGODKENDTE REVISORER XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-25 Revisor: SØBY REVISORER A/S XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-06-27 Revisor: SØBY REVISORER A/S Godkendte Revisorer XBRL (rådata) |
— |