UseToday ApS
stamdata
| CVR-nummer | 44712156 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2024-03-13 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-04-08 |
Beliggenhed
| adresse | Applebys Plads 7, 1411 København K |
| by | 1411 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Computerprogrammering (621000) |
Ansatte (CVR)
2026-05
3 ansatte
·
3 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 3 | 3 |
| 2026-04 | 3 | 3 |
| 2026-03 | 2 | 2 |
| 2026-02 | 4 | 3 |
| 2026-01 | 4 | 3 |
| 2025-12 | 3 | 2 |
| 2025-11 | 4 | 4 |
| 2025-10 | 4 | 3 |
| 2025-09 | 4 | 3 |
| 2025-08 | 2 | 2 |
| 2025-07 | 3 | 2 |
| 2025-06 | 3 | 3 |
| 2025-05 | 3 | 2 |
| 2025-04 | 2 | 1 |
| 2025-03 | 1 | 1 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Gackstatter Ventures ApS · CVR 44711907 | Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 08.01.2026 |
| Groundh UG (haftungsbeschränkt) | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 08.01.2026 |
Direktion
| Michael Gackstatter | Direktør | Fra: 13.03.2024 |
Stiftere
| Gackstatter Ventures ApS · CVR 44711907 | Stifter | Fra: 13.03.2024 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — |
| Bruttoresultat | -3.441.429 | -92.555 |
| Driftsresultat | -3.441.429 | -92.555 |
| Resultat før skat | -3.472.021 | -92.555 |
| Årets resultat | -3.196.369 | -72.193 |
| Egenkapital | -3.381.314 | -32.193 |
| Aktiver i alt (balance) | 4.310.846 | 52.121 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 |
| Gæld i alt | 7.692.160 | 84.314 |
| Likvide beholdninger | 3.492.961 | 9.663 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | — |
| Soliditetsgrad | -78,4 % | -61,8 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2026-06-30 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2025-06-23 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (3)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2025 – 31/12 2025 | 2026-06-30 | — | vis rapport |
| 13/03 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-23 | — | vis rapport |
| 13/03 2024 – 31/12 2024 | 2025-06-25 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
UseToday ApS Aktiv P-nr. 1030201333
- branche
- Computerprogrammering (621000)
- startet
- 13.03.2024
- ansatte
- 3 pr. maj 2026 · 3 årsværk