VESTERGADE 4, MARIBO ApS
stamdata
| CVR-nummer | 27189113 |
| status | Under tvangsopløsning |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2003-05-20 |
| kapital | DKK 125.000 |
| sidst opdateret | 2026-02-26 |
Branche
| hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
Revisor
| firma | Advisor-Revision · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Jahn Thorup |
aktører og ejere
Ejere
| LARS DALSGAARD ApS · CVR 25849817 | Legal ejer | 100 % | Fra: 01.07.2012 |
Stiftere
| ADR NR. 1904 ApS · CVR 15133538 | Stifter | Fra: 20.05.2003 | |
| MIMICO A/S · CVR 27007104 | Stifter | Fra: 20.05.2003 |
Øvrige
| John Sommer Schmidt | Likvidator | Fra: 29.11.2024 |
ejerskaber
Direktion i
| virksomhed | ejerandel | periode |
|---|---|---|
|
K/S VESTERGADE 4, MARIBO
CVR 27566758
|
24.09.2020 – 30.01.2023 |
Øvrig rolle i
| virksomhed | ejerandel | periode |
|---|---|---|
|
K/S VESTERGADE 4, MARIBO
CVR 27566758
|
29.12.2003 – 30.01.2023 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | — |
| Bruttoresultat | 1.809 | -3.750 | -7.250 | -2.000 |
| Driftsresultat | 1.809 | -3.750 | -7.250 | -2.000 |
| Resultat før skat | 4.713 | 3.413 | -148 | 4.941 |
| Årets resultat | -46.389 | 3.413 | -148 | 3.841 |
| Egenkapital | 85.022 | 131.411 | 127.998 | 128.146 |
| Aktiver i alt (balance) | 86.056 | 146.845 | 143.432 | 143.830 |
| Selskabskapital | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Gæld i alt | 1.034 | 15.434 | 15.434 | 15.684 |
| Likvide beholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antal ansatte (årsrapport) | — | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 98,8 % | 89,5 % | 89,2 % | 89,1 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2023-07-04 Revisor: Advisor-Revision XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-08-01 Revisor: Advisor-Revision XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-07-01 Revisor: Advisor-Revision XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-10-01 Revisor: Advisor-Revision XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (4)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2022 – 31/12 2022 | 2023-07-04 | Advisor-Revision | vis rapport |
| 01/01 2021 – 31/12 2021 | 2022-08-01 | Advisor-Revision | vis rapport |
| 01/01 2020 – 31/12 2020 | 2021-07-01 | Advisor-Revision | vis rapport |
| 01/01 2019 – 31/12 2019 | 2020-10-01 | Advisor-Revision | vis rapport |
p-enheder (1)
-
VESTERGADE 4, MARIBO ApS Aktiv P-nr. 1009907757
- adresse
- Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C
- startet
- 20.05.2003
- ansatte
- —