Virup IF
stamdata
| CVR-nummer | 27114334 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Forening |
| stiftet | 2003-04-01 |
| telefon | 60871770 |
| Kasserer@virupif.dk | |
| hjemmeside | www.virupif.dk |
| sidst opdateret | 2024-12-28 |
Branche
| hovedbranche | Drift af sportsklubber (931200) |
Ansatte (CVR)
2026-05
24 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 24 | 1 |
| 2026-04 | 29 | 2 |
| 2026-03 | 28 | 2 |
| 2026-02 | 30 | 2 |
| 2026-01 | 26 | 1 |
| 2025-12 | 31 | 2 |
| 2025-11 | 29 | 2 |
| 2025-10 | 33 | 2 |
| 2025-09 | 26 | 1 |
| 2025-08 | 9 | 0 |
| 2025-07 | 8 | 0 |
| 2025-06 | 26 | 2 |
| 2025-05 | 17 | 1 |
| 2025-04 | 31 | 2 |
| 2025-03 | 33 | 2 |
| 2025-02 | 32 | 1 |
| 2025-01 | 31 | 1 |
| 2024-12 | 34 | 2 |
| 2024-11 | 35 | 2 |
| 2024-10 | 35 | 2 |
| 2024-09 | 32 | 2 |
| 2024-08 | 16 | 1 |
| 2024-07 | 15 | 1 |
| 2024-06 | 14 | 1 |
aktører og ejere
Øvrige
| Kasper Tangsig | Repræsentanter | Fra: 18.06.2023 |
p-enheder (1)
-
Virup IF Aktiv P-nr. 1009820325
- adresse
- Løvagervej 31, 8530 Hjortshøj
- branche
- Drift af sportsklubber (931200)
- startet
- 01.04.2003
- ansatte
- 24 pr. maj 2026 · 1 årsværk