Vitola Group ApS
stamdata
| CVR-nummer | 37552755 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2016-03-21 |
| kapital | DKK 40.000 |
| sidst opdateret | 2026-06-22 |
Beliggenhed
| adresse | Lille Strandstræde 8, 1254 København K |
| by | 1254 København K |
| kommune | KØBENHAVN Kommune |
Branche
| hovedbranche | Køb og salg af egen fast ejendom (681100) |
Revisor
| firma | Beierholm · ifølge seneste årsrapport |
| underskriver | Torben Skov |
Ansatte (CVR)
2025-11
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-11 | 1 | 1 |
| 2025-10 | 1 | 1 |
| 2025-09 | 1 | 1 |
| 2025-08 | 1 | 1 |
| 2025-07 | 1 | 1 |
| 2025-06 | 1 | 1 |
| 2025-05 | 1 | 1 |
aktører og ejere
Ejere
| Martin Winckler-Carlsen | Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 06.04.2016 |
| Tobias Winckler-Carlsen | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 06.10.2020 |
| Laura Winckler-Carlsen | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 06.10.2020 |
| Viola Phuakprapan Carlsen | Legal ejer | 20–24,99 % | Fra: 06.10.2020 |
Direktion
| Martin Winckler-Carlsen | Direktør | Fra: 01.04.2016 |
Bestyrelse
| Martin Winckler-Carlsen | Formand | Fra: 01.04.2016 |
Stiftere
| Martin Winckler-Carlsen | Stifter | Fra: 21.03.2016 |
ejerskaber
Ejer af
| virksomhed | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|
|
Startmii ApS
CVR 41868651
|
50–66,66 % | 19.11.2020 | 0 | -1.276 |
Stifter af
| virksomhed | ejerandel | fra | resultat | egenkapital |
|---|---|---|---|---|
|
Euro Team ApS
CVR 42928194
|
23.12.2021 | -1,3 mio | 22.958 | |
|
Startmii ApS
CVR 41868651
|
19.11.2020 | 0 | -1.276 |
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | — | — | — | 0 | 933 | 1.755 |
| Bruttoresultat | -267.419 | -25.000 | -6.250 | -3.023 | -4.517 | 1.626 |
| Driftsresultat | -295.667 | — | — | -3.023 | -4.517 | 1.626 |
| Resultat før skat | 782.919 | — | — | -3.023 | -4.517 | 1.626 |
| Årets resultat | 782.919 | 913.960 | 554.775 | -3.023 | -4.517 | 1.626 |
| Egenkapital | 2.013.707 | 1.355.788 | 566.828 | 12.053 | 40.352 | 44.869 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.067.037 | 1.395.122 | 629.751 | 67.053 | 40.076 | 44.869 |
| Selskabskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 15.076 | 44.869 | 43.243 |
| Gæld i alt | 53.330 | 39.334 | 62.923 | 55.000 | -276 | — |
| Likvide beholdninger | 650.887 | 2.054 | 2.053 | 2.053 | 15.076 | 44.869 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| Soliditetsgrad | 97,4 % | 97,2 % | 90,0 % | 18,0 % | 100,7 % | 100,0 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2025-12-16 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2024-08-22 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2023-10-19 Revisor: Beierholm XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2022-10-14 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2021-10-25 Revisor: — XBRL (rådata) |
vis
Offentliggjort: 2020-10-02 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (6)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/07 2024 – 30/06 2025 | 2025-12-16 | — | vis rapport |
| 01/07 2023 – 30/06 2024 | 2024-08-22 | Beierholm | vis rapport |
| 01/10 2022 – 30/06 2023 | 2023-10-19 | Beierholm | vis rapport |
| 01/10 2021 – 30/09 2022 | 2022-10-14 | — | vis rapport |
| 01/10 2020 – 30/09 2021 | 2021-10-25 | — | vis rapport |
| 01/10 2019 – 30/09 2020 | 2020-10-02 | — | vis rapport |
p-enheder (1)
-
Vitola Group ApS Aktiv P-nr. 1021269197
- startet
- 21.03.2016
- ansatte
- 1 pr. november 2025 · 1 årsværk