VITTRUP CENTRET ApS
stamdata
| CVR-nummer | 35638326 |
| status | Tvangsopløst |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2014-01-13 |
| sidst opdateret | 2020-09-02 |
Beliggenhed
| adresse | Vogdrupvej 2, 9830 Tårs |
| by | 9830 Tårs |
| kommune | HJØRRING Kommune |
Branche
| hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ansatte (CVR)
2016-12
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2016-12 | 1 | 1 |
| 2016-11 | 1 | 1 |
| 2016-10 | 1 | 1 |
| 2016-09 | 1 | 1 |
| 2016-08 | 1 | 1 |
| 2016-07 | 1 | 1 |
| 2016-06 | 1 | 1 |
| 2016-05 | 1 | 1 |
| 2016-04 | 1 | 1 |
| 2016-03 | 1 | 1 |
| 2016-02 | 1 | 1 |
| 2015-07 | 1 | 1 |
| 2015-06 | 1 | 1 |
| 2015-05 | 1 | 1 |
| 2015-04 | 1 | 1 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
VITTRUP CENTRET ApS Ophørt P-nr. 1019041545
- adresse
- Vogdrupvej 2, 9830 Tårs
- startet
- 13.01.2014 – ophørt 19.03.2018
- ansatte
- —