Wonder Service
stamdata
| CVR-nummer | 41991089 |
| status | Aktiv |
| virksomhedsform | Enkeltmandsvirksomhed |
| stiftet | 2021-01-04 |
| pereguda.i@meta.ua | |
| sidst opdateret | 2026-02-20 |
Branche
| hovedbranche | Dyrkning af andre flerårige afgrøder (012900) |
Ansatte (CVR)
2026-05
25 ansatte
·
31 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2026-05 | 25 | 31 |
| 2026-04 | 23 | 27 |
| 2026-03 | 24 | 19 |
| 2026-02 | 13 | 11 |
| 2026-01 | 10 | 6 |
| 2025-12 | 15 | 12 |
| 2025-11 | 21 | 18 |
| 2025-10 | 26 | 23 |
| 2025-09 | 28 | 26 |
| 2025-08 | 22 | 17 |
| 2025-07 | 30 | 23 |
| 2025-06 | 35 | 33 |
| 2025-05 | 33 | 32 |
| 2025-04 | 28 | 25 |
| 2025-03 | 13 | 8 |
| 2025-02 | 1 | 1 |
| 2025-01 | 10 | 10 |
| 2024-12 | 17 | 16 |
| 2024-11 | 26 | 22 |
| 2024-10 | 24 | 20 |
| 2024-09 | 22 | 20 |
| 2024-08 | 21 | 17 |
| 2024-07 | 27 | 21 |
| 2024-06 | 25 | 24 |
aktører og ejere
Øvrige
| Igor Pereguda | Interessenter | Fra: 04.01.2021 |
p-enheder (1)
-
Wonder Service Aktiv P-nr. 1026645685
- adresse
- Resenbrovænget 7, 8600 Silkeborg
- startet
- 04.01.2021
- ansatte
- 26 pr. juni 2026 · 28 årsværk
Virksomheder i nærheden
Samme branche inden for 10 km
- 3OS ApS 0 m · Silkeborg
- D&P v/Karsten Strunge Pedersen 1,8 km · Silkeborg
- VandNatur ApS 3,9 km · Silkeborg
- Tanggaarden I/S 4,7 km · Silkeborg
- JOHN DALSGAARD 4,9 km · Silkeborg
- AS Vildt & Skovbrug I/S 6,4 km · Silkeborg
- MICHAEL LUNDE 6,5 km · Sorring
- Neder Bakbo 6,6 km · Silkeborg
hjemmeside
| domæne | meta.ua |