Woodstein ApS
stamdata
| CVR-nummer | 41740922 |
| status | Opløst efter konkurs |
| virksomhedsform | Anpartsselskab |
| stiftet | 2020-10-07 |
| kapital | DKK 426.090 |
| sidst opdateret | 2025-12-02 |
Beliggenhed
| adresse | Beringvej 21, 8361 Hasselager |
| by | 8361 Hasselager |
| kommune | AARHUS Kommune |
Branche
| hovedbranche | Detailhandel med spil og legetøj (476400) |
Ansatte (CVR)
2025-01
1 ansatte
·
1 årsværk
| måned | ansatte | årsværk |
|---|---|---|
| 2025-01 | 1 | 1 |
| 2024-12 | 6 | 1 |
| 2024-11 | 6 | 1 |
| 2024-10 | 6 | 1 |
| 2024-09 | 6 | 1 |
| 2024-08 | 8 | 1 |
| 2024-07 | 8 | 1 |
| 2024-06 | 8 | 2 |
| 2024-05 | 6 | 1 |
| 2024-04 | 8 | 1 |
| 2024-03 | 5 | 2 |
| 2024-02 | 4 | 3 |
| 2024-01 | 7 | 3 |
| 2023-12 | 4 | 3 |
| 2023-11 | 6 | 3 |
| 2023-10 | 7 | 3 |
| 2023-09 | 9 | 4 |
| 2023-08 | 8 | 4 |
| 2023-07 | 8 | 4 |
| 2023-06 | 8 | 4 |
| 2023-05 | 8 | 5 |
| 2023-04 | 8 | 5 |
| 2023-03 | 6 | 4 |
| 2023-02 | 6 | 4 |
aktører og ejere
ingen aktive aktører registreret
regnskabstal (DKK)
| nøgletal | 2023 |
|---|---|
| Nettoomsætning | — |
| Bruttoresultat | 47.317 |
| Driftsresultat | -1.775.146 |
| Resultat før skat | -1.794.679 |
| Årets resultat | -1.794.679 |
| Egenkapital | 42.546 |
| Aktiver i alt (balance) | 2.214.830 |
| Selskabskapital | 426.090 |
| Gæld i alt | 2.172.284 |
| Likvide beholdninger | 935.417 |
| Antal ansatte (årsrapport) | 4 |
| Soliditetsgrad | 1,9 % |
| Årsrapport |
vis
Offentliggjort: 2024-03-15 Revisor: — XBRL (rådata) |
Alle årsrapporter (1)
| periode | offentliggjort | revisor | |
|---|---|---|---|
| 01/01 2023 – 31/12 2023 | 2024-03-15 | — | vis rapport |
p-enheder
tidligere p-enheder (1)
-
Woodstein ApS Ophørt P-nr. 1026340019
- adresse
- Beringvej 21, 8361 Hasselager
- startet
- 07.10.2020 – ophørt 28.08.2025
- ansatte
- 1 pr. januar 2025 · 1 årsværk