regnskabsdagen
Regnskaber
1411 selskaber offentliggjorde årsrapport 11. maj 2021. 937 kom ud af regnskabsåret med overskud og 438 med underskud. Tilsammen havde de et årsresultat på 3 mia kr., betalte 369,6 mio kr. i skat og rådede over 63,9 mia kr. i investeret kapital med 32,5 mia kr. i egenkapital. Det svarer til et afkast af den investerede kapital (ROI) på 4,7 % og en egenkapitalforrentning (ROE) på 9,2 %. Yderligere 8 selskaber indleverede en årsrapport, hvor nøgletallene endnu ikke er udtrukket.
Beløb i EUR er omregnet til DKK til en fast kurs på 7,45.
1.411
selskaber
937
med overskud
438
med underskud
3 mia
samlet årsresultat
369,6 mio
betalt skat
32,5 mia
egenkapital
63,9 mia
investeret kapital
9,2 %
ROE
Alle regnskaber — sorteret efter årets resultat
| # | virksomhed | resultat | omsætning | egenkapital | skat | periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARFOED GROUP P/S | 363.138.000 363,1m | 429.034.000 | 2.095.163.000 | — | |
| 2 | KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND | 293.886.000 293,9m | 468.697.000 | 3.434.457.000 | 60.841.000 | |
| 3 | H+H INTERNATIONAL A/S | 251.000.000 251m | 2.654.000.000 | 1.509.000.000 | — | |
| 4 | SOCIALRÅDGIVERNES, SOCIALPÆDAGOGERNES OG KONTORPERSONALETS EJENDOMSAKTIESELSKAB | 204.855.000 204,9m | 191.526.000 | 2.722.348.000 | — | |
| 5 | Visma e-conomic A/S | 195.200.000 195,2m | 438.218.000 | 196.884.000 | 55.096.000 | |
| 6 | MGE TREKRONERGÅRDEN ApS | 55.509.585 55,5m | 15.023.458 | 245.228.250 | 15.688.851 | |
| 7 | MGE Klosterparken ApS | 48.807.018 48,8m | 33.104.996 | 189.885.575 | 13.901.637 | |
| 8 | CAROLINE E. RASMUSSEN HOLDING ApS | 45.668.970 45,7m | — | 315.205.472 | 13.898 | |
| 9 | CAMILLA E. RASMUSSEN HOLDING ApS | 45.085.213 45,1m | — | 306.908.165 | — | |
| 10 | DANSKE PRIVATE EQUITY A/S | 43.740.000 43,7m | 85.932.000 | 98.433.000 | 12.338.000 | |
| 11 | MGE Frederiksbro II P/S | 41.544.367 41,5m | 0 | 374.218.907 | — | |
| 12 | VINTHERBØRN ApS | 40.162.000 40,2m | 3.101.420.000 | 444.430.000 | 8.895.000 | |
| 13 | HHM Holding I A/S | 39.885.438 39,9m | 938.014.281 | 96.612.649 | 11.048.454 | |
| 14 | HHM A/S | 39.317.646 39,3m | 939.480.070 | 103.188.439 | 11.155.780 | |
| 15 | CNH INDUSTRIAL DANMARK A/S | 37.781.000 37,8m | 1.637.835.000 | 206.517.000 | 10.681.000 | |
| 16 | BIBO INVEST ApS | 37.721.000 37,7m | — | 793.780.000 | 1.587.000 | |
| 17 | NSF V Denmark Revisit ApS | 36.576.971 36,6m | — | 370.524.608 | 10.323.038 | |
| 18 | ENERGI VIBORG VAND A/S | 33.812.694 33,8m | 186.500.097 | 2.720.245.487 | -3.247.649 | |
| 19 | ANNE SOFIE BOHNSEN HOLDING ApS | 32.545.000 32,5m | — | 705.975.000 | 127.000 | |
| 20 | Himmerlands Food Group ApS | 30.329.496 30,3m | — | 129.026.174 | 3.507 | |
| 21 | Ejendomspulje 16 ApS | 30.098.942 30,1m | — | 54.296.473 | -2.683 | |
| 22 | REBUS Medinvest A/S | 29.423.000 29,4m | — | 355.033.000 | 7.898.000 | |
| 23 | DAUGAARD HOLDING ApS | 29.300.973 29,3m | — | 197.218.051 | 4.518.453 | |
| 24 | VKR Invest ApS | 28.606.000 28,6m | — | 264.787.000 | 190.000 | |
| 25 | STUBKJÆR EJENDOMME ApS | 28.476.966 28,5m | 0 | 234.317.584 | -7.025 | |
| 26 | DVK III HoldCo I ApS | 24.195.588 24,2m | — | 42.697.664 | — | |
| 27 | DEVOTEAM TECHNOLOGY CONSULTING A/S | 23.379.000 23,4m | 162.038.000 | 23.984.000 | 6.608.000 | |
| 28 | L.O.H. HOLDING ApS | 22.529.161 22,5m | — | 45.290.217 | 195.165 | |
| 29 | MUEHLHAN A/S | 21.993.503 22m | 464.934.929 | 58.853.758 | 4.985.849 | |
| 30 | Devoteam A/S | 20.157.000 20,2m | 213.883.000 | 21.822.000 | 5.644.000 | |
| 31 | Sommerfugl ApS | 19.550.932 19,6m | — | 34.421.290 | -28.842 | |
| 32 | BRØNDUM NIELSEN INVEST ApS | 17.041.038 17m | — | 25.980.688 | 0 | |
| 33 | KOKKENBORG ApS | 15.387.874 15,4m | — | 28.869.580 | 4.591.266 | |
| 34 | LØVENS KEMISKE FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB | 15.187.104 15,2m | 22.272.372 | 99.817.709 | 3.958.419 | |
| 35 | SOKI HOLDING ApS | 15.147.126 15,1m | — | 96.364.224 | 541.625 | |
| 36 | OVERBECK HOLDING ApS | 14.926.326 14,9m | — | 39.888.255 | 0 | |
| 37 | MILK Copenhagen ApS | 14.266.626 14,3m | — | 474.608 | -374 | |
| 38 | IAT HOLDING A/S | 13.929.092 13,9m | — | 82.187.356 | -210.810 | |
| 39 | HRO Corporate ApS | 13.300.000 13,3m | 575.709.000 | 251.769.000 | 2.873.000 | |
| 40 |
NF Techfleet Denmark ApS
CVR 37535583
APS
Opløst efter fusion
Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
København
|
13.162.622 13,2m | 18.194.613 | 18.791.582 | 3.918.529 | |
| 41 | WET WIPE A/S | 12.900.875 12,9m | — | 13.609.084 | 3.625.048 | |
| 42 | ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S | 12.705.000 12,7m | 546.335.000 | 207.465.000 | 2.391.000 | |
| 43 | MLU HOLDING ApS | 12.354.294 12,4m | — | 16.457.992 | 6.864 | |
| 44 | RDG Holdings ApS | 12.050.000 12,1m | — | 240.171.000 | -111.000 | |
| 45 |
RQ SOLUTIONS ApS
CVR 31472695
APS
Opløst efter frivillig likvidation
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
Hørsholm
|
11.049.912 11m | — | 25.751.656 | 1.951.407 | |
| 46 | AKTIESELSKABET BASNÆS | 10.591.000 10,6m | — | 126.013.000 | 3.002.000 | |
| 47 | CAMMA INVEST ApS | 10.234.745 10,2m | — | 44.711.098 | -17.000 | |
| 48 | JPP HOLDING, HERBORG ApS | 10.208.800 10,2m | — | 42.857.071 | 329.157 | |
| 49 | BRYDEHOLM HOLDING ApS | 10.014.961 10m | — | 55.985.143 | -3.612 | |
| 50 | Africa Infrastructure Fund I K/S | 9.999.000 10m | — | 374.765.000 | — | |
| 51 | WESSBERG OG KORSGAARD ApS | 9.477.362 9,5m | — | 49.267.953 | 150.590 | |
| 52 | Kibsgaard Schultz Holding ApS | 9.440.927 9,4m | — | 9.490.927 | 40.876 | |
| 53 | DOMINUS HOLDING ROMVIG ApS | 9.423.659 9,4m | — | 27.599.482 | 291.280 | |
| 54 | MASENTIA A/S | 9.170.803 9,2m | — | 37.835.216 | 2.529.867 | |
| 55 | SYSTEM TM A/S | 9.065.347 9,1m | — | 53.501.268 | 2.569.534 | |
| 56 | Vitec Aloc A/S | 9.065.060 9,1m | — | 50.756.895 | 2.857.486 | |
| 57 | Core Poland Residential V A/S | 9.015.000 9m | — | 56.155.000 | 48.000 | |
| 58 | JC HOLDING ODDER ApS | 8.508.114 8,5m | — | 14.633.579 | -2.398 | |
| 59 | PTS Holding Esbjerg ApS | 8.502.099 8,5m | — | 69.438.782 | 2.405.094 | |
| 60 | Vitec Cito A/S | 7.603.999 7,6m | — | 16.329.737 | 2.158.904 | |
| 61 | SPECTRONIC DENMARK A/S | 7.408.923 7,4m | — | 36.129.129 | 2.089.680 | |
| 62 | KAPPEL HOLDING AALBORG ApS | 7.399.109 7,4m | — | 46.611.332 | -15.373 | |
| 63 | KAPPEL INVEST A/S | 7.394.986 7,4m | 7.089.891 | 46.466.816 | 2.090.962 | |
| 64 | EJENDOMSSELSKABET RANTZAU A/S | 7.216.951 7,2m | — | 61.656.532 | 2.143.216 | |
| 65 | KIRKEGÅRDS ALLÉ 15, ODENSE ApS | 7.211.271 7,2m | — | 24.866.042 | 2.072.720 | |
| 66 | AR CONSULT ApS | 7.159.957 7,2m | — | 12.964.626 | — | |
| 67 | K/S HELSINKI, LAHTI SUPERMARKED | 7.116.974 7,1m | 3.222.491 | 29.608.176 | — | |
| 68 | SCHOELLER-PLAST-ENTERPRISE A/S | 7.032.971 7m | — | 54.804.586 | 1.983.650 | |
| 69 | J.P.C. HANDEL & INVEST ApS | 6.933.684 6,9m | — | 31.309.646 | 949.392 | |
| 70 | PENTA HOLDING 2022 ApS | 6.682.443 6,7m | — | 11.442.787 | -93.388 | |
| 71 | VILS ENTREPRENØRFORRETNING A/S | 6.601.415 6,6m | — | 21.234.029 | 1.806.325 | |
| 72 | DLI 1 EJENDOMME A/S | 6.553.428 6,6m | — | 78.625.424 | 1.923.000 | |
| 73 | TNM HOLDING ApS | 6.490.374 6,5m | — | 7.921.001 | 116.474 | |
| 74 | Dominion Denmark A/S | 6.399.000 6,4m | 371.220.000 | 29.732.000 | 1.629.000 | |
| 75 | R.M. Spåntagning Holding ApS | 6.334.179 6,3m | — | 23.089.719 | 37.840 | |
| 76 | RENO A/S | 5.905.540 5,9m | — | 24.738.245 | 1.675.824 | |
| 77 | Ejendomsselskabet HR25 ApS | 5.861.079 5,9m | — | 22.059.258 | 1.548.723 | |
| 78 | Danhydra Holding A/S | 5.848.386 5,8m | — | 17.904.131 | -335.000 | |
| 79 | Vitec Visiolink ApS | 5.696.192 5,7m | — | 10.183.279 | 1.434.162 | |
| 80 | Alexander Foss Gade 12 ApS | 5.624.631 5,6m | — | 6.247.840 | 1.586.434 | |
| 81 | JM HOLDING, IKAST ApS | 5.596.639 5,6m | — | 31.739.041 | 312.523 | |
| 82 | OPJ A/S | 5.503.461 5,5m | — | 34.808.859 | 1.988.512 | |
| 83 | Elnet Midt A/S | 5.477.019 5,5m | 33.625.127 | 242.656.469 | 1.544.803 | |
| 84 | EJENDOMSSELSKABET GASVÆRKSVEJ A/S | 5.446.954 5,4m | — | 87.087.694 | 1.790.073 | |
| 85 | Ole Bak Holding ApS | 5.391.048 5,4m | — | 3.870.192 | -14.412 | |
| 86 | EMH INVEST ApS | 5.229.993 5,2m | — | 30.408.316 | 1.475.122 | |
| 87 | Q-C Holding ApS | 5.210.000 5,2m | — | 25.822.000 | 0 | |
| 88 | DAUGAARD EJENDOMSINVEST ApS | 5.018.898 5m | — | 81.740.209 | 1.415.567 | |
| 89 | PJ-HOLDING ApS | 4.796.784 4,8m | — | 44.728.140 | 119.636 | |
| 90 | PROPERTY PARTNERS OPSA ApS | 4.739.100 4,7m | — | 20.957.154 | 1.062.006 | |
| 91 | Lathom Holding ApS | 4.681.870 4,7m | — | 9.819.481 | 68.640 | |
| 92 | GJ INVEST SØNDERBORG ApS | 4.630.126 4,6m | — | 16.422.356 | 1.164.912 | |
| 93 | PENTA ADVOKATER A/S | 4.616.457 4,6m | — | 17.977.207 | 1.333.076 | |
| 94 | SUNDAX INTERNATIONAL A/S | 4.557.591 4,6m | — | 30.779.629 | 1.290.414 | |
| 95 | LØGAGER MINKFARM A/S | 4.525.023 4,5m | — | 15.780.553 | 1.610.144 | |
| 96 | HØJ EL & AUTOMATION ApS | 4.426.237 4,4m | — | 6.035.692 | 1.260.464 | |
| 97 | Lazfa Holding APS | 4.376.008 4,4m | — | 5.251.745 | -2.270 | |
| 98 | JUHU Holding ApS | 4.242.300 4,2m | — | 16.681.048 | 0 | |
| 99 | RM SPAANTAGNING A/S | 4.060.725 4,1m | — | 7.686.245 | 1.180.921 | |
| 100 | PP INVEST ApS | 4.016.195 4m | — | 23.058.472 | 75.007 | |
| 101 | NE HOLDING A/S | 3.992.872 4m | — | 38.010.118 | -21.436 | |
| 102 | UBL AALBORG HOLDING ApS | 3.876.337 3,9m | — | 25.608.313 | 480.014 | |
| 103 | BRØDRENE ESKILDSEN HOLDING ApS | 3.843.655 3,8m | — | 61.150.015 | 1.101.320 | |
| 104 | Mulvad Lykke Holding ApS | 3.821.973 3,8m | — | 11.333.569 | 0 | |
| 105 | Vitec Visiolink Management ApS | 3.788.753 3,8m | — | 12.501.577 | 97.790 | |
| 106 | PETTINAROLI A/S NORTHERN EUROPE | 3.710.937 3,7m | — | 7.609.065 | 1.054.648 | |
| 107 | G.K.M. AKTIESELSKAB | 3.646.730 3,6m | — | 23.702.078 | 1.044.545 | |
| 108 | A/S Bolig Tranevej København | 3.644.951 3,6m | — | 51.271.443 | 1.028.064 | |
| 109 | Jesper Wegener Holding ApS | 3.626.157 3,6m | — | 11.326.311 | 39.666 | |
| 110 | LEONIE SONNINGS MUSIKFOND | 3.575.206 3,6m | 11.394.799 | 33.159.601 | — | |
| 111 | BIBUS SINDBY A/S | 3.564.088 3,6m | — | 22.501.564 | 1.006.342 | |
| 112 | Surfpro Klitmøller ApS | 3.536.422 3,5m | — | 5.781.494 | 698.007 | |
| 113 | M & S/K HOLDING A/S | 3.517.267 3,5m | — | 27.577.051 | -21.472 | |
| 114 | Recipo A/S | 3.484.133 3,5m | — | 6.812.459 | 984.231 | |
| 115 | Borgvænget Ejendomme ApS | 3.474.437 3,5m | — | 16.448.253 | 979.950 | |
| 116 | Koncenton Nørrebro Tranevej A/S | 3.423.936 3,4m | — | 51.991.065 | -54.089 | |
| 117 | PETER MAAGØE HOLDING ApS | 3.360.421 3,4m | — | 24.557.273 | 130.387 | |
| 118 | FODGAARD HOLDING ApS | 3.347.899 3,3m | — | 8.430.929 | -3.436 | |
| 119 | VANDCENTER SYD ENERGI ApS | 3.333.088 3,3m | 16.658.725 | 19.695.633 | 940.102 | |
| 120 | KVIST HOLDING A/S | 3.302.463 3,3m | — | 22.195.972 | 15.834 | |
| 121 | EQS Group A/S | 3.301.930 3,3m | — | 8.370.095 | 932.609 | |
| 122 | MRJ HOLDING ApS | 3.270.000 3,3m | — | 30.611.000 | 2.077.000 | |
| 123 | SIB Byggeri A/S | 3.265.814 3,3m | — | 16.633.241 | 902.900 | |
| 124 | MGE14 ApS | 3.260.697 3,3m | 4.220.232 | 58.231.700 | 919.689 | |
| 125 | SKÆLSKØR BRUGSFORENING A.M.B.A. | 3.225.924 3,2m | — | 21.795.766 | 918.711 | |
| 126 | CJHL ApS | 3.201.460 3,2m | — | 19.518.537 | 97.067 | |
| 127 | MORTEN REDIN HOLDING ApS | 3.190.785 3,2m | — | 4.290.747 | 8.013 | |
| 128 | NYBORG DYREHOSPITAL - gamle firma ApS | 3.162.149 3,2m | — | 3.287.149 | 891.879 | |
| 129 | BRYDEHOLM EJENDOMME ApS | 3.142.266 3,1m | — | 55.813.070 | 909.904 | |
| 130 | EJENDOMSSELSKABET BRYGGERGADE 10 ApS | 3.135.124 3,1m | — | 7.068.701 | 673.242 | |
| 131 | Söderberg & Partners Forsikringsmæglere A/S | 3.125.352 3,1m | 51.433.156 | 3.890.352 | 899.393 | |
| 132 | EFKT Danmark A/S | 2.991.063 3m | — | 1.270.223 | 863.295 | |
| 133 | Kinondo SB ApS | 2.968.511 3m | — | 10.344.615 | -103.193 | |
| 134 | DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIKSGÅRDEN | 2.899.384 2,9m | 18.354.338 | 57.958.774 | 744.875 | |
| 135 | ALFA MOBILITY DENMARK A/S | 2.894.650 2,9m | — | 14.193.107 | 425.397 | |
| 136 | Logistea Industrial Properties Denmark ApS | 2.891.191 2,9m | — | 7.554.247 | 808.444 | |
| 137 | BILCENTRET CHARLOTTENLUND A/S | 2.889.989 2,9m | — | 48.042.527 | 815.109 | |
| 138 | PSAND HOLDING ApS | 2.780.075 2,8m | — | 6.732.423 | -293.367 | |
| 139 | COSMOS INVEST 2013 ApS | 2.762.697 2,8m | 0 | 64.691.770 | — | |
| 140 | CC TEKNIK ApS | 2.702.287 2,7m | — | 3.388.108 | 777.024 | |
| 141 | BL HOLDING FREDERIKSHAVN ApS | 2.596.206 2,6m | — | 6.187.347 | 66.902 | |
| 142 | J.V.J. BYG ApS | 2.578.652 2,6m | — | 14.627.770 | 727.647 | |
| 143 | AALBORG VOGNMANDSFORRETNING A/S | 2.562.597 2,6m | 138.588.064 | 31.174.955 | 888.304 | |
| 144 | CM HOLDING FREDERIKSHAVN ApS | 2.520.904 2,5m | — | 6.462.520 | 45.628 | |
| 145 | Accretio ApS | 2.515.691 2,5m | — | 7.169.859 | 710.160 | |
| 146 | Katrine Møller Faxe Holding ApS | 2.496.412 2,5m | — | 8.320.990 | 10.872 | |
| 147 | Anders Rasmussen Holding ApS | 2.443.478 2,4m | — | 7.729.997 | -2.112 | |
| 148 | JRF HOLDING ApS | 2.423.879 2,4m | — | 11.054.045 | 124.982 | |
| 149 | NICKI JUHL HOLDING ApS | 2.405.905 2,4m | — | 3.075.169 | -10.603 | |
| 150 | TLJ INVEST ApS | 2.405.902 2,4m | — | 1.936.416 | 0 | |
| 151 | Vitec Datamann A/S | 2.395.112 2,4m | — | 8.905.609 | 1.344.779 | |
| 152 | O.L. ESTATE A/S | 2.360.524 2,4m | — | 10.879.239 | 666.254 | |
| 153 | Ove Brinkmann Holding ApS | 2.340.738 2,3m | — | 3.777.609 | 0 | |
| 154 | ENTREPRENØR K.P. MARSH ApS | 2.337.019 2,3m | — | 7.349.585 | 683.514 | |
| 155 | DLI IMMOBILIEN A/S | 2.334.749 2,3m | — | 38.322.847 | 1.068.000 | |
| 156 |
ELVIKA ANPARTSSELSKAB
CVR 20071613
APS
Opløst efter erklæring
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
Herlev
|
2.319.197 2,3m | 0 | 15.029.335 | 654.044 | |
| 157 | T. MARSH HOLDING ApS | 2.318.709 2,3m | — | 27.507.867 | 30.592 | |
| 158 | JAALSØ Holding ApS | 2.312.498 2,3m | — | 2.352.498 | — | |
| 159 | Engholm Vænge ApS | 2.303.924 2,3m | — | 3.246.165 | 649.825 | |
| 160 | K1t Holding ApS | 2.270.158 2,3m | — | 2.191.902 | — | |
| 161 | STOKHOLM HOLDING 2009 ApS | 2.224.655 2,2m | — | 6.929.496 | 0 | |
| 162 | Core Bolig X Investoraktieselskab Nr. 1 | 2.118.000 2,1m | — | 344.081.000 | 616.000 | |
| 163 | K.H. JEPPESEN HOLDING ApS | 2.097.665 2,1m | — | 8.752.275 | 18.458 | |
| 164 | JH Holding Aalborg ApS | 2.084.152 2,1m | — | 3.320.592 | — | |
| 165 | PS Holding Aabybro ApS | 2.083.105 2,1m | — | 3.149.742 | 0 | |
| 166 | Stakroge VM4 I/S | 2.018.336 2m | — | 31.023.339 | — | |
| 167 | BACH VENTILATION ApS | 2.013.169 2m | — | 11.181.522 | 567.832 | |
| 168 | EDC AROS, FRITID A/S | 2.000.409 2m | — | 2.997.353 | 565.259 | |
| 169 | Duholm Holding ApS | 1.995.490 2m | — | 7.498.143 | 40.876 | |
| 170 | FARMAKONOMERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB | 1.993.000 2m | 144.000 | 12.522.000 | 3.000 | |
| 171 | TROLLE COMPANY A/S | 1.974.886 2m | — | 5.349.015 | 624.590 | |
| 172 | LINDH HOLDING ApS | 1.971.231 2m | — | 16.081.490 | 556.006 | |
| 173 | UHRSKOV JESSEN HOLDING ApS | 1.963.842 2m | — | 11.180.769 | 68.112 | |
| 174 | ALD Holding af 2016 ApS | 1.954.325 2m | — | 27.843.317 | -3.495 | |
| 175 | HR. RØRBÆK HOLDING ApS | 1.940.042 1,9m | — | 3.482.005 | 0 | |
| 176 | SOFIER A/S | 1.933.381 1,9m | — | 1.859.382 | 489.628 | |
| 177 | GRUNDFOS HOLDING A/S | 1.931.000 1,9m | 26.340.000 | 17.501.000 | 633.000 | |
| 178 | SKÆRLUND HOLDING ApS | 1.929.116 1,9m | — | 8.335.751 | 58.344 | |
| 179 | Amsterdam Data Collective Denmark A/S | 1.893.134 1,9m | — | 9.052.063 | 384.764 | |
| 180 | Uwe Plugge Holding ApS | 1.887.527 1,9m | — | 13.017.468 | 0 | |
| 181 | BYG INVEST ApS | 1.880.366 1,9m | — | 5.140.868 | 530.424 | |
| 182 | Oksegaarden ApS | 1.876.284 1,9m | — | 1.916.284 | 530.525 | |
| 183 | UNIPORT ApS | 1.850.485 1,9m | — | 4.474.772 | 524.168 | |
| 184 | GIMLINGE DYREKLINIK ApS | 1.822.285 1,8m | — | 762.189 | 516.512 | |
| 185 | KEEPONMOVING ApS | 1.792.123 1,8m | — | 19.523.527 | 481.294 | |
| 186 | CC GRUPPEN HOLDING ApS | 1.786.904 1,8m | — | 12.108.274 | 306.779 | |
| 187 | GENAN A/S | 1.784.218 1,8m | — | 56.018.833 | — | |
| 188 | ERGONOMIC SOLUTIONS NORDIC A/S | 1.775.102 1,8m | — | 6.205.844 | 518.185 | |
| 189 | JARLOV HOLDING ApS | 1.749.827 1,7m | — | 14.888.566 | 532.787 | |
| 190 | Danske Fragtmænd Udlejning ApS | 1.705.944 1,7m | — | 6.499.600 | 448.235 | |
| 191 | EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S | 1.689.000 1,7m | 211.609.000 | 89.672.000 | -568.000 | |
| 192 | JLC HOLDING, BJERRINGBRO ApS | 1.688.416 1,7m | — | 15.553.868 | 4.800 | |
| 193 | NYBYE HOLDING ApS | 1.632.887 1,6m | — | 5.691.007 | 0 | |
| 194 | SKALL STUDIO ApS | 1.614.055 1,6m | — | 4.162.376 | 464.835 | |
| 195 | Edvard Bendtsen Finans ApS | 1.610.921 1,6m | 0 | 45.325.393 | -19.597 | |
| 196 | Bilcentret Birkerød A/S | 1.604.734 1,6m | — | 18.290.898 | 449.796 | |
| 197 | MDS HVIDBJERG HOLDING ApS | 1.580.241 1,6m | — | 11.460.468 | 13.750 | |
| 198 | SRN HOLDING AALBORG ApS | 1.571.480 1,6m | — | 8.009.849 | -2.052 | |
| 199 | NEISA DENMARK A/S | 1.540.224 1,5m | 40.143.517 | 3.766.066 | -119.502 | |
| 200 | DB SKANDERBORG ApS | 1.535.059 1,5m | — | 1.729.826 | 453.447 | |
| 201 | JUMO Denmark A/S | 1.513.399 1,5m | — | 31.796.094 | 427.004 | |
| 202 | QARS ApS | 1.510.278 1,5m | — | 866.912 | 427.587 | |
| 203 | KIRKE STILLINGE BRUGSFORENING | 1.502.179 1,5m | — | 16.935.958 | 424.291 | |
| 204 | Dominus Skov og Landbrug ApS | 1.494.774 1,5m | — | 2.407.561 | 241.595 | |
| 205 | Vester-Hassing-Boligudlejning ApS | 1.486.735 1,5m | — | 4.308.493 | 420.999 | |
| 206 | Team L-Invest Holding ApS | 1.482.075 1,5m | — | 1.593.564 | -770 | |
| 207 | Kreaturhandler Anders Rasmussen A/S | 1.475.124 1,5m | — | 6.817.552 | 432.207 | |
| 208 | DORTE EGELUND ApS | 1.463.603 1,5m | — | 3.824.390 | 419.579 | |
| 209 | SIKKERHEDSGIGANTEN ApS | 1.463.545 1,5m | — | 890.228 | 426.953 | |
| 210 | BREMER KNUDSEN HOLDING ApS | 1.457.580 1,5m | 158.100 | 2.467.993 | 82.826 | |
| 211 | INDUSTRIBEJDSNING, NORD ApS | 1.456.285 1,5m | — | 2.228.324 | 409.735 | |
| 212 | GRAND TEATRET A/S | 1.450.772 1,5m | — | 13.136.207 | 417.859 | |
| 213 | DEA Holding ApS | 1.439.154 1,4m | — | 5.669.371 | -6.921 | |
| 214 | THOMAS BIEHL HOLDING II ApS | 1.404.693 1,4m | — | 7.016.096 | 0 | |
| 215 | DELTA DESIGN A/S | 1.390.969 1,4m | — | 1.894.178 | 395.186 | |
| 216 | JNI HOLDING ApS | 1.384.964 1,4m | — | 10.696.233 | 170 | |
| 217 | ROBIN MASTERS ApS | 1.382.500 1,4m | — | 6.384.585 | 212.092 | |
| 218 | WESTER HOLDING ApS | 1.371.279 1,4m | — | 11.462.680 | 2.994 | |
| 219 | Vestergade 59 ApS | 1.359.832 1,4m | — | 1.399.832 | 383.260 | |
| 220 | F.H. 2018 ApS | 1.350.119 1,4m | — | 3.448.514 | 5.038 | |
| 221 | BRIAN KOLLERUP HOLDING ApS | 1.344.710 1,3m | — | 4.376.914 | 0 | |
| 222 | it's IT A/S | 1.316.440 1,3m | — | 2.843.473 | 427.483 | |
| 223 | STEEN J. HOLDING ApS | 1.304.588 1,3m | — | 2.872.464 | -4.400 | |
| 224 | Transformatic A/S | 1.302.859 1,3m | — | 3.163.157 | 367.466 | |
| 225 |
LEIF HANSEN BYGHERRERÅDGIVNING ApS
CVR 35254420
APS
Opløst efter frivillig likvidation
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
Ballerup
|
1.297.496 1,3m | — | 1.453.687 | 348.065 | |
| 226 | Ejendomsselskabet Alma ApS | 1.285.701 1,3m | — | 7.080.809 | 0 | |
| 227 | WINTEX AGRO ApS | 1.271.815 1,3m | — | 4.534.874 | 370.943 | |
| 228 | TPV HOLDING ApS | 1.266.879 1,3m | — | 4.867.629 | 4.730 | |
| 229 | TANDLÆGEN I KOLDBY ApS | 1.263.397 1,3m | — | 2.285.696 | 364.516 | |
| 230 | CERAS INVEST ApS | 1.262.716 1,3m | — | 33.090.605 | 289.220 | |
| 231 | ANDY GLOBAL TRADING APS | 1.261.989 1,3m | — | 1.346.600 | 356.881 | |
| 232 | NW Advokatholdingselskab ApS | 1.251.334 1,3m | — | 8.926.742 | 65.538 | |
| 233 | Malerfirmaet SJ ApS | 1.238.859 1,2m | — | 1.288.888 | 373.275 | |
| 234 | EDC AROS, LYSTRUP A/S | 1.213.062 1,2m | — | 1.796.892 | 345.025 | |
| 235 | ORO Holding ApS | 1.212.295 1,2m | — | 1.792.192 | 0 | |
| 236 | PJ EJENDOMME ODENSE ApS | 1.205.293 1,2m | — | 10.671.841 | 341.518 | |
| 237 | FK HOLDING GRINDSTED ApS | 1.193.547 1,2m | 0 | 5.490.824 | 5.490 | |
| 238 | MaLi Skov Holding ApS | 1.192.235 1,2m | — | 2.288.335 | -2.208 | |
| 239 | HAUGAARD HOLDING ApS | 1.190.651 1,2m | — | 107.445.407 | 461.736 | |
| 240 | K/S WESTERBERG II | 1.186.770 1,2m | — | 18.379.813 | — | |
| 241 | Martin Poulsen Ejendomme ApS | 1.179.880 1,2m | — | 3.197.111 | 96.184 | |
| 242 | AO IKAST ApS | 1.169.210 1,2m | — | 1.328.170 | 2.723 | |
| 243 | Luftborn ApS | 1.165.440 1,2m | — | 1.206.028 | 328.702 | |
| 244 | BOSHOP ApS | 1.157.099 1,2m | — | 3.500.940 | 336.357 | |
| 245 | HN Klima Teknik ApS | 1.157.090 1,2m | — | 1.254.907 | 326.590 | |
| 246 | SPAR HVIDBJERG A/S | 1.154.966 1,2m | — | 6.544.683 | 327.278 | |
| 247 | JATR ApS | 1.154.322 1,2m | — | 1.238.799 | — | |
| 248 | HN Klima Teknik Holding ApS | 1.147.261 1,1m | — | 1.578.188 | -2.720 | |
| 249 | Brønderslev Ejendomme ApS | 1.127.875 1,1m | — | 15.932.481 | 323.358 | |
| 250 | TORBEN HADSUND ApS | 1.114.346 1,1m | — | 1.739.345 | 314.449 | |
| 251 | BACHE II HOLDING ApS | 1.108.615 1,1m | — | 10.014.333 | 15.928 | |
| 252 | KONTAKTEN ApS | 1.108.498 1,1m | — | 1.652.454 | 318.506 | |
| 253 | JAN IVERSEN HOLDING ApS | 1.098.342 1,1m | 0 | 6.211.687 | -4.312 | |
| 254 | RUD BYG ApS | 1.097.187 1,1m | — | 5.633.948 | 309.463 | |
