regnskabsdagen
Regnskaber
560 selskaber offentliggjorde årsrapport 11. januar 2024. 358 kom ud af regnskabsåret med overskud og 181 med underskud. Tilsammen havde de et årsresultat på 750,4 mio kr., betalte 78,9 mio kr. i skat og rådede over 6,3 mia kr. i investeret kapital med 4 mia kr. i egenkapital. Det svarer til et afkast af den investerede kapital (ROI) på 12,0 % og en egenkapitalforrentning (ROE) på 18,6 %. Yderligere 4 selskaber indleverede en årsrapport, hvor nøgletallene endnu ikke er udtrukket.
560
selskaber
358
med overskud
181
med underskud
750,4 mio
samlet årsresultat
78,9 mio
betalt skat
4 mia
egenkapital
6,3 mia
investeret kapital
18,6 %
ROE
Alle regnskaber — sorteret efter årets resultat
| # | virksomhed | resultat | omsætning | egenkapital | skat | periode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EURONET ApS | 230.145.854 230,1m | — | 267.049.562 | -463.655 | |
| 2 | PowerMart Holding ApS | 82.569.000 82,6m | 5.608.078.000 | 109.243.000 | 26.571.000 | |
| 3 | CUBIC- MODULSYSTEM A/S | 65.576.000 65,6m | 542.136.000 | 291.112.000 | — | |
| 4 | Jabes Holding ApS | 47.899.739 47,9m | — | 91.986.447 | 642.860 | |
| 5 |
SJØLUND HOLDING A/S
CVR 18888874
A/S
Under frivillig likvidation
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
Kolding
|
25.163.647 25,2m | 564.784 | 243.895.562 | 2.999.776 | |
| 6 | Senvictor ApS | 25.074.378 25,1m | — | 20.025.650 | 4.603.150 | |
| 7 | PHO HOLDING II ApS | 15.136.145 15,1m | — | 226.754.543 | 373.724 | |
| 8 | FKO HOLDING II ApS | 14.891.098 14,9m | — | 224.889.398 | 304.924 | |
| 9 | MIE & REX HOLDING ApS | 13.523.054 13,5m | — | 148.711.367 | 3.759.074 | |
| 10 | Ny Vestergårdsvej 21-23 ApS | 9.505.215 9,5m | — | 34.637.681 | 2.680.959 | |
| 11 | LANGEROD ApS | 8.036.664 8m | — | 62.227.204 | 2.182.663 | |
| 12 | LC HOLDING LØKKEN ApS | 7.936.222 7,9m | — | 41.519.464 | 168.740 | |
| 13 | VESTERGAARD A/S | 7.863.951 7,9m | — | 44.954.492 | 2.216.852 | |
| 14 | SEARCH & SELECT ApS | 7.668.419 7,7m | — | 8.351.855 | 2.464 | |
| 15 | AC MEJERIMASKINER ApS | 7.165.561 7,2m | — | 23.057.598 | 2.000.748 | |
| 16 | CLAUS HOVGAARD HOLDING ApS | 6.445.998 6,4m | — | 11.352.862 | 120.028 | |
| 17 | HOLDINGSELSKABET FBP ApS | 6.187.599 6,2m | — | 28.736.185 | — | |
| 18 | Askholm Agro A/S | 6.101.341 6,1m | — | 26.462.558 | -218.000 | |
| 19 | ABSALON FONDEN AF 1 MAJ 1978 | 5.780.673 5,8m | — | 106.490.514 | 6.976 | |
| 20 | SG Beton ApS | 5.775.018 5,8m | — | 6.909.942 | 1.633.506 | |
| 21 | ME-Ringkøbing A/S | 5.674.674 5,7m | — | 7.604.555 | 1.599.974 | |
| 22 | Lin's Holding+ ApS | 5.101.558 5,1m | — | 22.146.606 | -5.894 | |
| 23 | STV Byg ApS | 5.077.985 5,1m | — | 2.809.048 | 1.432.246 | |
| 24 | BMS91 ApS | 4.931.115 4,9m | — | 59.531.178 | -140.540 | |
| 25 | SKOVNÆS KARTOFLER ApS | 4.887.779 4,9m | — | 22.078.321 | 933.880 | |
| 26 | Stova Holding ApS | 4.803.186 4,8m | — | 4.780.681 | 16.587 | |
| 27 | JASON FINANS A/S | 4.522.809 4,5m | — | 62.730.084 | -504.590 | |
| 28 | Lin´s ApS | 4.337.678 4,3m | — | 7.879.209 | 2.428.941 | |
| 29 | Ejendomsselskabet Alliancevej ApS | 4.165.236 4,2m | — | 14.159.765 | 898.086 | |
| 30 | GIESEGAARD HANDELSSELSKAB ApS | 4.028.772 4m | — | 50.146.423 | -34.742 | |
| 31 | AEM 1 HOLDING ApS | 3.823.279 3,8m | — | 37.471.582 | 835.076 | |
| 32 | JPA Jysk Plante- og Anlægsteknik ApS | 3.697.961 3,7m | — | 5.353.511 | 1.044.019 | |
| 33 | BYSTRUP HOLDING ApS | 3.664.594 3,7m | — | 24.048.825 | 804.432 | |
| 34 | SURLAND INVEST ApS | 3.638.422 3,6m | — | 18.328.892 | 73.084 | |
| 35 | MIFI HOLDING ApS | 3.622.130 3,6m | — | 80.321.154 | 366.321 | |
| 36 | Frede Andersen VVS & Bytømreren I/S | 3.599.879 3,6m | — | 1.979.258 | — | |
| 37 | JYSK SKORSTENS SERVICE A/S | 3.436.180 3,4m | — | 13.825.403 | 1.038.846 | |
| 38 | NLR HOLDING ApS | 3.080.060 3,1m | — | 20.885.217 | 9.095 | |
| 39 | LB HOLDING RISSKOV ApS | 2.992.459 3m | — | 14.414.966 | — | |
| 40 | NF-EJENDOMME ApS | 2.976.609 3m | — | 5.333.896 | 958.227 | |
| 41 | AMP HOLDING ApS | 2.823.176 2,8m | — | 20.782.234 | 129.844 | |
| 42 | DELTA DESIGN A/S | 2.714.476 2,7m | — | 3.221.667 | 771.036 | |
| 43 | HORSLUND MINKFARM ApS | 2.653.755 2,7m | — | 5.262.717 | -113.140 | |
| 44 | Tandlæge Christian Ibsen-Bjerget ApS | 2.635.097 2,6m | — | 8.120.108 | 790.304 | |
| 45 | Tandlæge Christian Ibsen-Bjerget Holding II ApS | 2.627.764 2,6m | — | 8.148.854 | -506 | |
| 46 | MEDI-TRADE ApS | 2.591.843 2,6m | — | 17.145.455 | — | |
| 47 | Malerfirmaet Hvidtfeldt & Hansen A/S | 2.497.315 2,5m | — | 5.497.315 | 734.523 | |
| 48 | Juelsminde Strand Camping og Vandrerhjem ApS | 2.425.533 2,4m | — | 5.621.028 | 685.359 | |
| 49 | LELLINGE CONTAINER OG KRAN A/S | 2.363.460 2,4m | — | 17.682.989 | 546.365 | |
| 50 | RAAM HOLDING ApS | 2.328.264 2,3m | — | 29.336.314 | 22.074 | |
| 51 | MICHAEL JUUL HOLDING ApS | 1.990.157 2m | — | 13.315.135 | 168.383 | |
| 52 | Mifi Family Holding ApS | 1.946.280 1,9m | — | 49.100.068 | 123.794 | |
| 53 | EJENDOMSSELSKABET SKELSTEDET 5 ApS | 1.899.603 1,9m | 470.677 | 7.680.305 | 536.163 | |
| 54 | JAN JESPERSEN HOLDING ApS | 1.871.870 1,9m | — | 15.641.546 | — | |
| 55 | MOGENS JENSEN HØJBY ApS | 1.815.842 1,8m | — | 47.960.932 | 708.255 | |
| 56 | PASU INVEST ApS | 1.813.126 1,8m | 0 | 23.929.381 | 512.300 | |
| 57 | JAGD ApS | 1.777.928 1,8m | — | 4.846.521 | 0 | |
| 58 | Webshopskolen ApS | 1.774.981 1,8m | — | 1.883.346 | 505.560 | |
| 59 | TO-MERC HANDELSAGENTUR A/S | 1.543.980 1,5m | — | 36.995.656 | 511.500 | |
| 60 | Rocket Holding Advokatanpartsselskab | 1.539.979 1,5m | — | 3.922.925 | 4.988 | |
| 61 | HOLDING E12 ApS | 1.499.218 1,5m | — | 21.026.755 | 422.800 | |
| 62 | SVO HOLDING ApS | 1.496.024 1,5m | — | 20.910.592 | 190.064 | |
| 63 | Slaabakkegaard Development ApS | 1.428.173 1,4m | — | 10.527.610 | -124.785 | |
| 64 | Neselo Holding ApS | 1.424.693 1,4m | — | 16.020.825 | -27.446 | |
| 65 | Tommas Hansen Holding ApS | 1.418.332 1,4m | — | 5.523.452 | 0 | |
| 66 | NYBÆK HOLDING ApS | 1.406.470 1,4m | — | 20.446.971 | 404.222 | |
| 67 | Blembyg Holding ApS | 1.334.322 1,3m | — | 5.801.532 | 83.288 | |
| 68 | Neselo ApS | 1.284.720 1,3m | — | 13.474.690 | 61.602 | |
| 69 | TOFTILD ALTERNATIVT HÅR ApS | 1.275.831 1,3m | — | 4.923.709 | 369.993 | |
| 70 | THORUP TOFTILD HOLDING ApS | 1.249.397 1,2m | — | 9.078.396 | 63.560 | |
| 71 | pond Global A/S | 1.215.530 1,2m | — | 12.937.606 | -7.751 | |
| 72 | Line EB Holding ApS | 1.212.541 1,2m | — | 27.354.615 | 3.146 | |
| 73 | Lykke EB Holding ApS | 1.212.541 1,2m | — | 27.354.615 | 3.146 | |
| 74 | T. Simonsen Holding ApS | 1.149.793 1,1m | — | 1.189.793 | 79.222 | |
| 75 | J.E. PLATZ HOLDING 2004 ApS | 1.047.056 1m | 0 | 11.576.473 | 86.284 | |
| 76 | Peran ApS | 1.036.804 1m | — | 5.280.636 | 288.567 | |
| 77 | Blembyg ApS | 1.036.778 1m | — | 1.161.778 | 302.830 | |
| 78 | J. PLATZ HOLDING 2004 ApS | 1.026.133 1m | 0 | 9.368.061 | 63.294 | |
| 79 | BioAqua ApS | 1.011.519 1m | — | 1.332.940 | 128.991 | |
| 80 | INGVARD MADSEN ApS | 1.011.086 1m | — | 3.281.113 | 290.921 | |
| 81 | Michael Juul ApS | 1.001.135 1m | — | 1.041.135 | 285.378 | |
| 82 | GreenHavtorn ApS | 987.423 987.423 | — | 1.442.335 | — | |
| 83 | TO-MERC HOLDING A/S | 962.109 962.109 | — | 20.419.093 | 162.000 | |
| 84 | PETER MADSENS ApS | 960.932 960.932 | — | 7.981.522 | 15.642 | |
| 85 | SØHE ApS | 958.744 958.744 | — | 6.393.396 | 108.052 | |
| 86 | SUSI HAUNGAARD HOLDING ApS | 955.056 955.056 | — | 11.751.398 | 31.786 | |
| 87 | DELICATE A/S | 931.359 931.359 | — | 12.483.664 | 247.654 | |
| 88 | L.A Gruppen ApS | 913.000 913.000 | 940.000 | 953.000 | 0 | |
| 89 | SPRATTENBORG SMEDIE ApS | 905.294 905.294 | — | 5.177.076 | 247.074 | |
| 90 | HHL Familie Invest ApS | 903.831 903.831 | — | 1.315.068 | -2.535 | |
| 91 | Weibull Invest ApS | 891.784 891.784 | — | 1.119.941 | 263.900 | |
| 92 | OVERGAARD DINESEN HOLDING ApS | 870.794 870.794 | — | 3.850.939 | -131.386 | |
| 93 | SCHEIBEL ApS | 865.878 865.878 | — | -726.295 | 0 | |
| 94 | Chr. Meyer ApS | 831.338 831.338 | — | 871.338 | 234.480 | |
| 95 | Maraska Holding ApS | 826.463 826.463 | — | 866.463 | -1.375 | |
| 96 | Nordbæk Landbrug A/S | 817.312 817.312 | — | 14.510.592 | 487.647 | |
| 97 | Farmshop Enggaarden ApS | 802.842 802.842 | — | 2.330.516 | 227.931 | |
| 98 | P. Laustsen Holding ApS | 796.744 796.744 | — | 2.611.788 | 0 | |
| 99 | SKOVFRYD OLSKER HOLDING ApS | 793.721 793.721 | — | 8.093.793 | 256.581 | |
| 100 | J. B. J. CONSULTING ApS | 792.523 792.523 | — | 6.745.294 | 20.498 | |
| 101 | Ejendomsselskabet Nibe ApS | 784.323 784.323 | — | 14.824.323 | 222.668 | |
| 102 | WEXPO INTERNATIONAL A/S | 777.545 777.545 | — | 1.918.422 | 220.450 | |
| 103 | Minovean Holding ApS | 767.944 767.944 | — | 118.283.428 | 67.034 | |
| 104 | J.P. PLATZ EJENDOMSSELSKABET ApS | 763.441 763.441 | — | 5.033.890 | 71.337 | |
| 105 | Shipley Danmark ApS | 757.271 757.271 | — | 817.271 | 214.500 | |
| 106 | Elperium ApS | 756.972 756.972 | — | 936.357 | 216.480 | |
| 107 | ANDERS LARSEN HOLDING ApS | 749.608 749.608 | — | 6.180.591 | 21.026 | |
| 108 | TC Invest & udlejning A/S | 734.068 734.068 | — | 15.740.222 | — | |
| 109 | CPU Innovation ApS | 725.437 725.437 | — | 14.797.700 | 0 | |
| 110 | GIVIH HOLDING ApS | 712.866 712.866 | — | 1.905.782 | 147.801 | |
| 111 | KIROPRAKTISK KLINIK IRBO ApS | 690.465 690.465 | — | 417.205 | 195.830 | |
| 112 | KURUP HOLDING ApS | 679.180 679.180 | — | 2.439.123 | — | |
| 113 | JOHN A. HANSEN HOLDING ApS | 668.793 668.793 | — | 44.467.175 | 4.155 | |
| 114 | NHG HOLDING ApS | 667.499 667.499 | — | 4.935.537 | 5.957 | |
| 115 | TV SKOVBY HOLDING ApS | 656.369 656.369 | — | 5.899.039 | 1.000 | |
| 116 | ES HOLDING LØGSTØR ApS | 655.827 655.827 | — | 3.485.695 | -221.120 | |
| 117 | KP Development A/S | 644.332 644.332 | — | 20.131.073 | -4.405 | |
| 118 | Lidkøb ApS | 640.154 640.154 | — | -656.508 | 183.347 | |
| 119 | Frecia Holding ApS | 639.535 639.535 | — | 2.158.920 | 164 | |
| 120 | Henrik Enevoldsen ApS | 628.625 628.625 | — | 1.287.783 | 179.925 | |
| 121 | Henrik Enevoldsen Holding ApS | 621.323 621.323 | — | 1.874.563 | -1.740 | |
| 122 | KP Huse ApS | 603.448 603.448 | — | 20.207.835 | -5.505 | |
| 123 | ILSKØB HOLDING A/S | 597.579 597.579 | — | 3.627.355 | 168.806 | |
| 124 | Ardent Studio Cph ApS | 593.334 593.334 | — | 848.900 | 4.114 | |
| 125 | SUPERTRACK ApS | 588.255 588.255 | — | 1.092.519 | -6.224 | |
| 126 | MAYDIN arkitektur og ejendomsudvikling ApS | 582.981 582.981 | — | 778.420 | -50.570 | |
| 127 | IBI Solutions ApS | 581.687 581.687 | — | 621.687 | 138.512 | |
| 128 | ILSKØB A/S | 577.613 577.613 | — | 2.442.594 | 163.895 | |
| 129 | Vestjysk - Haveservice ApS | 554.677 554.677 | — | 896.035 | 150.542 | |
| 130 | LILLE KVIK ApS | 539.223 539.223 | — | 1.487.693 | 155.782 | |
| 131 | Kongevejen ApS | 538.808 538.808 | — | 10.352.490 | -209.776 | |
| 132 | Kongevejen Holding ApS | 534.518 534.518 | — | 9.669.634 | -1.210 | |
| 133 | Kongevejen Holding 2 ApS | 530.228 530.228 | — | 9.647.694 | -1.210 | |
| 134 | POUL LYNGHOLM HOLDING ApS | 513.105 513.105 | — | 25.782.404 | 172.394 | |
| 135 | T.G.M.HOLDING ApS | 508.390 508.390 | — | 8.076.003 | — | |
| 136 | UNI-TRADE-COMPANY HOLDING ApS | 505.563 505.563 | — | 2.613.006 | -9.699 | |
| 137 | Kim Due ApS | 503.349 503.349 | — | 543.349 | 150.986 | |
| 138 | ENES HOLDING ApS | 502.925 502.925 | — | 11.449.485 | 672.574 | |
| 139 | Kenco Holding ApS | 496.726 496.726 | — | 2.055.516 | 55.619 | |
| 140 | Ahler ApS | 461.149 461.149 | — | 1.738.417 | 134.976 | |
| 141 | Lin's Ejendomme ApS | 458.664 458.664 | — | 1.646.237 | 130.383 | |
| 142 | FONDEN LYSGLIMT | 457.314 457.314 | 3.767.155 | 9.378.047 | -2.617 | |
| 143 | GREGERSHUS ApS | 456.006 456.006 | — | 1.315.837 | 128.617 | |
| 144 | AMJ Esbjerg Holding ApS | 452.289 452.289 | — | 743.689 | 0 | |
| 145 | Vadskær Holding ApS | 450.451 450.451 | — | 777.972 | 46.454 | |
| 146 | AB HOLDING, VIBORG ApS | 447.509 447.509 | — | 6.087.771 | — | |
| 147 | LILLE KVIK HOLDING ApS | 431.015 431.015 | — | 1.191.350 | 70.362 | |
| 148 | HENNING HØEGH HOLDING ApS | 423.224 423.224 | — | 847.456 | 122.158 | |
| 149 | Peter Madsen Ejendomme ApS | 421.787 421.787 | — | 3.553.295 | 58.972 | |
| 150 | FLEX-CONTROL A/S | 408.658 408.658 | — | 921.176 | 115.362 | |
| 151 | C5 ERHVERV ApS | 401.440 401.440 | — | 5.529.856 | 115.494 | |
| 152 | Ejendomsinvest Kræmmergade ApS | 400.104 400.104 | — | 5.240.046 | 113.689 | |
| 153 | J. Pytlick ApS | 397.180 397.180 | — | 2.088.468 | 113.728 | |
| 154 | PRP HOLDING ApS | 395.737 395.737 | — | 3.460.891 | 48.641 | |
| 155 | C & C Holding ApS | 395.325 395.325 | — | 1.129.653 | 112.137 | |
| 156 | TORPP LARSSON HOLDING ApS | 384.622 384.622 | — | 944.063 | 0 | |
| 157 | BB Blomster Holding ApS | 376.593 376.593 | — | 1.061.103 | -1.233 | |
| 158 | HPB INVEST ApS | 372.467 372.467 | — | 10.523.444 | 123.742 | |
| 159 | SaViRa Holding ApS | 371.168 371.168 | — | 2.420.006 | -9.943 | |
| 160 | CP STENBJERGGAARD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 368.817 368.817 | — | 2.195.751 | 6.798 | |
| 161 | TMC Invest ApS | 368.308 368.308 | — | 408.308 | — | |
| 162 | LB Nyborg Holding ApS | 364.010 364.010 | — | 1.264.784 | 4.587 | |
| 163 | Thisgaard Invest ApS | 363.406 363.406 | — | 609.272 | — | |
| 164 | S. MARKER ApS | 356.885 356.885 | — | 7.402.791 | 100.711 | |
| 165 | Park Fermé Byg ApS | 355.565 355.565 | — | 802.440 | 86.356 | |
| 166 | Madsen & Co. af 2018 ApS | 351.086 351.086 | — | 703.516 | 42.702 | |
| 167 | SOMMERHUSPORTALEN ApS | 351.058 351.058 | — | 1.362.762 | 104.390 | |
| 168 | YMPROVE APS | 343.513 343.513 | — | 384.870 | 97.042 | |
| 169 | BJARKE DALSTEN ApS | 341.793 341.793 | — | 6.923.904 | 0 | |
| 170 | Geekd ApS | 339.054 339.054 | — | 2.726.474 | 111.030 | |
| 171 | BB Blomster Hellerup ApS | 329.222 329.222 | — | 1.267.685 | 90.881 | |
| 172 |
Voss Innovation ApS
CVR 41953667
APS
Opløst efter erklæring
Fremstilling af instrumenter og udstyr til måling, afprøvning og navigation
Aarhus
|
314.662 314.662 | — | 857.473 | 90.002 | |
| 173 | Min Tank ApS | 310.599 310.599 | — | -495.262 | 108.281 | |
| 174 | Lin's Trading ApS | 310.598 310.598 | — | 40.047 | 97.369 | |
| 175 | Wincent Storm Holding ApS | 307.769 307.769 | — | 1.356.563 | 6.389 | |
| 176 | LEO MØRUP HOLDING ApS | 300.034 300.034 | — | 3.565.034 | 86.006 | |
| 177 | S.C. Nordic A/S | 296.173 296.173 | — | 4.174.436 | -25.138 | |
| 178 | Solutions AV ApS | 293.834 293.834 | — | 764.474 | 78.804 | |
| 179 | R. J. Holding 2019 ApS | 289.361 289.361 | — | 975.650 | — | |
| 180 | HAUNGAARD MØBLER A/S, SCANDINAVIAN DESIGN | 288.854 288.854 | — | 4.288.854 | 81.587 | |
| 181 | Wincent Water Engineering ApS | 287.899 287.899 | — | 441.569 | 82.887 | |
| 182 | Selskabet af 30.06.2024 A/S | 284.481 284.481 | — | -6.481.466 | 0 | |
| 183 | Lindahl Jacobsen Holding ApS | 283.564 283.564 | — | 5.547.801 | 41.228 | |
| 184 | SA Ejendomme 2020 ApS | 272.914 272.914 | — | 3.713.932 | -39.129 | |
| 185 | Brian Østergaard Nissen Holding ApS | 272.338 272.338 | 0 | 438.329 | — | |
| 186 | Jonas Lauridsen Holding ApS | 272.338 272.338 | 0 | 438.329 | — | |
| 187 | C2 Holding ApS | 271.265 271.265 | — | 5.517.481 | -1.375 | |
| 188 | HESSELVIG HOLDING ApS | 268.860 268.860 | 0 | 3.741.177 | — | |
| 189 | SO 2014 HOLDING ApS | 267.907 267.907 | — | 6.607.662 | 154.137 | |
| 190 | Algren Holding ApS | 263.983 263.983 | — | 303.983 | 0 | |
| 191 | FAS ApS | 261.600 261.600 | — | 8.089.196 | 0 | |
| 192 | OA Opbyg ApS | 258.459 258.459 | — | 71.628 | -13.110 | |
| 193 | Ergoscandic ApS | 256.144 256.144 | — | 339.129 | 76.346 | |
| 194 | SAIL Consult ApS | 253.042 253.042 | — | -2.419.999 | -26.664 | |
| 195 | CD Wurtz Holding ApS | 253.019 253.019 | 0 | 540.612 | -5.852 | |
| 196 | J. GOTFRED JENSEN HOLDING ApS | 251.609 251.609 | — | 5.653.025 | 0 | |
| 197 | Josias Capital ApS | 239.104 239.104 | — | 7.496.598 | -19.980 | |
| 198 | BACK APP DK ApS | 234.985 234.985 | — | 1.447.065 | 70.167 | |
| 199 | FBS A/S | 234.646 234.646 | — | 5.820.870 | 65.500 | |
| 200 | ABL Revision Registreret Revisionsanpartsselskab | 233.992 233.992 | — | 930.268 | 66.646 | |
| 201 | SKYBEAM MANAGEMENT ApS | 230.618 230.618 | — | 868.518 | 65.230 | |
| 202 | REPA Huset ApS | 229.921 229.921 | — | 269.921 | 68.214 | |
| 203 | DJH SB Ejendomme ApS | 227.807 227.807 | — | 562.396 | 209.382 | |
| 204 | IRBO HOLDING ApS | 226.701 226.701 | — | 2.216.000 | -53.193 | |
| 205 | ApS ALFRED KARSBERG | 225.910 225.910 | — | 812.735 | 66.888 | |
| 206 | Kenco Consulting ApS | 210.914 210.914 | — | 269.733 | 59.554 | |
| 207 | SKYBEAM ApS | 209.700 209.700 | — | 226.606 | -3.894 | |
| 208 | BWA INVEST ApS | 208.494 208.494 | 0 | 1.667.758 | 59.461 | |
| 209 | VALBY HOLDING ApS | 201.865 201.865 | — | 333.617 | -15.306 | |
| 210 | BRUHN CONSULT A/S | 199.348 199.348 | — | 9.788.119 | 60.614 | |
| 211 | KIRSTINE HANSEN HOLDING ApS | 197.091 197.091 | — | 1.182.035 | — | |
| 212 | DAMBORG EJENDOMSSELSKAB ApS | 196.870 196.870 | — | 2.628.600 | 48.000 | |
| 213 | JENS KRUSE HANSEN HOLDING ApS | 196.493 196.493 | — | 1.178.408 | — | |
| 214 | LARS KRUSE HANSEN HOLDING ApS | 196.493 196.493 | — | 1.178.408 | — | |
| 215 | TOPPER HOLDING ApS | 195.725 195.725 | — | -22.458 | — | |
| 216 | EK Hansen Holding ApS | 195.075 195.075 | — | 522.441 | 0 | |
| 217 | Algren Philipp Holding ApS | 195.071 195.071 | — | 565.281 | 0 | |
| 218 | KM Murer & Epoxy ApS | 194.668 194.668 | — | 2.979.113 | 66.005 | |
| 219 | SCHACK INDUSTRIEMBALLAGE ApS | 190.334 190.334 | — | 750.225 | 64.615 | |
| 220 | VGTHEILGAARD INVEST ApS | 188.002 188.002 | — | 1.382.814 | — | |
| 221 | DAMBORG INVEST ApS | 186.601 186.601 | — | 2.574.382 | 0 | |
| 222 | Løvenbalk Holding 3 ApS | 184.838 184.838 | — | 15.894.899 | 20.274 | |
| 223 | DJH SB HOLDING ApS | 184.659 184.659 | — | 267.882 | -10.516 | |
| 224 | Momentum PR ApS | 174.967 174.967 | — | 267.813 | 51.839 | |
| 225 | JOHEJA ApS | 171.819 171.819 | — | 1.231.586 | 15.818 | |
| 226 | Pro-mal ApS | 171.571 171.571 | — | 323.360 | 48.784 | |
| 227 | BB Blomster Østerbro ApS | 170.840 170.840 | — | 654.568 | -24.804 | |
| 228 | BILCO TANKTRANSPORTER ApS | 167.319 167.319 | — | 4.566.905 | 9.496 | |
| 229 | ANJA LYTZEN HOLDING ApS | 161.913 161.913 | — | 1.304.940 | 29.143 | |
| 230 | 3H EJENDOMME ApS | 160.874 160.874 | — | 513.043 | -147.801 | |
| 231 | FYNS HAVEDAM ApS | 159.204 159.204 | — | 1.795.435 | 44.924 | |
| 232 | JS 1315 Holding ApS | 159.107 159.107 | — | 290.324 | — | |
| 233 | SKOV OG LARSEN SALG OG UDLEJNING ApS | 156.460 156.460 | — | 1.928.886 | 73.388 | |
| 234 | HG Ejendomme ApS | 156.252 156.252 | — | 4.203.647 | 44.399 | |
| 235 | CLAUS HØEG OLSEN HOLDING ApS | 148.361 148.361 | — | 2.116.044 | 551 | |
| 236 | SERVICEGÅRDEN KØGE ApS | 146.156 146.156 | — | 1.736.111 | 91.047 | |
| 237 | Holdingselskabet JPKF ApS | 145.911 145.911 | — | 215.194 | 45.298 | |
| 238 | DE JYSKE HÅNDVÆRKERE ApS | 144.078 144.078 | — | -107.192 | -198.866 | |
| 239 | IT-Compliance ApS | 140.352 140.352 | — | 180.352 | 51.785 | |
| 240 | Holdingselskabet Ikast ApS | 140.225 140.225 | 0 | 266.326 | -457 | |
| 241 | BRICON ADMINISTRATION ApS | 139.470 139.470 | — | 784.735 | 15.917 | |
| 242 | JH91 Holding ApS | 137.956 137.956 | — | 177.956 | -676 | |
| 243 | WAGNER LUND HOLDING APS | 137.067 137.067 | — | 120.487 | 0 | |
| 244 | Kebab Production ApS | 135.524 135.524 | 135.524 | 44.524 | — | |
| 245 | GL Bogføring & Regnskab ApS | 133.830 133.830 | — | 403.624 | 37.752 | |
| 246 | Freke ApS | 132.223 132.223 | — | 8.136.700 | 39.872 | |
| 247 | JOHN NYTOFTE MAGELUND HOLDING ApS | 131.897 131.897 | — | 1.112.068 | 40.842 | |
| 248 | HH78 ApS | 126.204 126.204 | — | 1.576.300 | 0 | |
| 249 | Søholm Autoservice ApS | 125.717 125.717 | — | 290.823 | 38.047 | |
| 250 | B.J.S. ApS | 123.816 123.816 | — | 1.047.884 | 0 | |
| 251 | Neselo II ApS | 121.754 121.754 | — | 2.314.217 | 66.655 | |
| 252 | H.E. Industries ApS | 120.060 120.060 | — | 108.810 | 15.332 | |
| 253 | PSTEKNIK ApS | 118.423 118.423 | — | 1.010.007 | 34.039 | |
| 254 | SLA Invest Randers ApS | 118.123 118.123 | — | 1.742.055 | — | |
| 255 | SLAGTER SUHR ApS | 117.248 117.248 | — | 753.254 | 34.515 | |
| 256 | Marianne Ritter Holding ApS | 117.225 117.225 | — | 2.530.926 | 33.110 | |
| 257 | La Duquesa ApS | 114.987 114.987 | — | 4.025.887 | 0 | |
| 258 | HENNING NIELSEN HOLDING ApS | 109.593 109.593 | — | 3.858.522 | 38.109 | |
| 259 | NTL ApS | 108.346 108.346 | — | 264.444 | 0 | |
| 260 | QMS ApS | 106.664 106.664 | — | 1.262 | 30.000 | |
| 261 | EM Entreprise ApS | 106.529 106.529 | — | 571.469 | 28.608 | |
| 262 | POUL JOSEPHSEN ApS | 101.678 101.678 | — | 968.062 | 28.710 | |
| 263 | J.O. SMEDE & MASKINSERVICE ApS | 98.611 98.611 | — | 152.963 | 22.572 | |
| 264 | Klunie Køling ApS | 98.253 98.253 | — | 315.666 | 30.918 | |
| 265 | E OG B HOLDING. ÅRHUS. ApS | 97.786 97.786 | — | 5.135.923 | 27.949 | |
| 266 | MENY, ØSTERGADE 16-18 ApS | 96.426 96.426 | — | 4.294.699 | 58.970 | |
| 267 | S.A.T. EJENDOMME ApS | 89.775 89.775 | — | 3.260.945 | 26.326 | |
| 268 | THOMAS WENDT HOLDING ApS | 89.071 89.071 | — | 2.239.314 | — | |
| 269 | NYSOM BYG ApS | 87.559 87.559 | — | 1.216.321 | 24.703 | |
| 270 | DN VEJLEVEJ 465 ApS | 86.729 86.729 | — | 2.943.037 | 25.200 | |
| 271 | Krøyer Gatten ApS | 85.465 85.465 | — | 275.901 | 27.080 | |
| 272 | HOLDINGSELSKABET AF 1. JUNI 2000 ApS | 84.726 84.726 | — | 5.106.298 | 0 | |
| 273 | STELLA POLARIS HOLDING ApS | 84.068 84.068 | — | 592.615 | — | |
| 274 | JOA HOLDNING,ÅBYHØJ ApS | 83.679 83.679 | 0 | 2.939.839 | 23.828 | |
| 275 | Forza18 ApS | 81.135 81.135 | — | 1.497.713 | 18.150 | |
| 276 | DINESEN TRANSPORT ApS | 79.625 79.625 | — | 481.209 | 50.749 | |
| 277 | M.B.B. 1 Holding ApS | 79.000 79.000 | — | 182.000 | 0 | |
| 278 | BOLIGHUSET THISTED A/S | 76.732 76.732 | — | 1.565.007 | 24.470 | |
| 279 | EV Green ApS | 75.033 75.033 | — | 592.142 | 20.047 | |
| 280 | JO HOLDING SOLBJERG ApS | 69.835 69.835 | — | 6.987.669 | 45.430 | |
