regnskabsdagen

Regnskaber

2440 selskaber offentliggjorde årsrapport 27. maj 2024. 1508 kom ud af regnskabsåret med overskud og 828 med underskud. Tilsammen havde de et årsresultat på 7,2 mia kr., betalte 1,4 mia kr. i skat og rådede over 184,6 mia kr. i investeret kapital med 114,8 mia kr. i egenkapital. Det svarer til et afkast af den investerede kapital (ROI) på 3,9 % og en egenkapitalforrentning (ROE) på 6,3 %. Yderligere 23 selskaber indleverede en årsrapport, hvor nøgletallene endnu ikke er udtrukket.

Beløb i EUR er omregnet til DKK til en fast kurs på 7,45.

2.440
selskaber
1.508
med overskud
828
med underskud
7,2 mia
samlet årsresultat
1,4 mia
betalt skat
114,8 mia
egenkapital
184,6 mia
investeret kapital
6,3 %
ROE
Alle regnskaber — sorteret efter årets resultat
# virksomhed resultat omsætning egenkapital skat periode
1 Wismo Group A/S 927.113.000 927,1m 9.558.573.000 1.636.947.000
2 Kalundborg Refinery A/S 633.637.400 633,6m 32.666.707.850 2.137.248.550 754.416.800
3 DIREKTØR K.W. BRUUN OG HUSTRUS FAMILIEFOND 603.259.512 603,3m 0 3.274.776.027
4 AUFF Holding P/S 432.242.000 432,2m 5.212.050.000
5 GN HEARING A/S 381.885.000 381,9m 4.609.589.000 3.867.440.000
6 DK COMPANY A/S 371.324.000 371,3m 4.828.458.000 1.124.898.000
7 DET OBELSKE FAMILIEFOND 347.803.000 347,8m 5.028.583.000 7.731.631.000 96.170.000
8 Crossbridge Energy A/S 273.800.000 273,8m 19.312.600.000 2.080.700.000
9 KROGH INVEST ApS 252.551.414 252,6m 529.486.886 10.943.188
10 Nitor Energy A/S
CVR 38680781 A/S EUR→DKK Anden handel med elektricitet Aarhus
247.004.750 247m 98.361.761.450 1.206.810.600 70.685.600
11 GN AUDIO A/S
CVR 15069511 A/S Opløst efter fusion Engroshandel med radio og tv mv. Ballerup
222.720.000 222,7m 10.202.107.000 10.771.178.000
12 DK COMPANY CPH A/S 169.396.419 169,4m 853.473.498 352.999.190 41.557.648
13 Wismo Automotive A/S 163.616.000 163,6m 3.813.008.000 426.351.000
14 MULTIFORSYNING A/S 162.708.000 162,7m 3.077.056.000 -4.000
15 BRENNTAG NORDIC A/S 131.063.000 131,1m 1.272.994.000 868.726.000 36.162.000
16 VESTFORSYNING VARME A/S
CVR 26704065 A/S Fjernvarmeforsyning Holstebro
124.870.000 124,9m 151.361.000 310.430.000 1.481.000
17 Familien Aarup ApS 102.605.042 102,6m 82.649.069 -393.722
18 DK COMPANY VEJLE A/S 98.888.474 98,9m 1.201.528.950 303.674.123 15.966.531
19 Novo Nordisk Denmark A/S 81.997.613 82m 2.017.346.469 97.638.061 25.914.102
20 POLAR SEAFOOD DENMARK A/S 81.806.000 81,8m 3.851.418.000 921.371.000 41.505.000
21 HYDREMA Group A/S 61.289.138 61,3m 1.266.482.000 345.334.721 19.736.233
22 Stubkjær Family Group ApS 57.419.866 57,4m 0 1.623.920.781 4.712.643
23 HEINRICH OG LAURINE JESSENS FOND 53.749.878 53,7m 454.417.956 241.158
24 TERMATECH A/S 52.109.757 52,1m 118.688.175 14.749.374
25 K/S Lombardo PV Secondo 51.383.976 51,4m 28.602.519
26 FS INVESTMENT ApS 51.198.701 51,2m 132.448.091 5.252.179
27 VOMA HOLDING A/S 51.052.423 51,1m 337.103 289.970.818 691.548
28 Artelia A/S 48.042.306 48m 1.102.008.895 150.252.692 15.456.420
29 SAMSØE & SAMSØE HOLDING A/S 45.842.398 45,8m 70.582.025 947.250
30 BAYER A/S 43.399.000 43,4m 1.284.564.000 318.589.000 12.775.000
31 NMF Group Holding ApS 38.032.588 38m 44.597.333 -51.203
32 Phase One A/S 37.935.000 37,9m 452.700.000 142.754.000 12.994.000
33 EBI Management ApS 36.990.328 37m 27.305.289 320.135
34 JORGENSEN ENGINEERING A/S 35.961.000 36m 343.178.000 139.208.000 9.655.000
35 NOVADAN ApS 34.047.507 34m 103.695.992 9.616.663
36 PIERRE FINANS GROUP A/S 30.331.015 30,3m 583.066.221 -880.604
37 Johan Schrøders Fond 29.518.645 29,5m 0 252.413.221
38 VESTFORSYNING ERHVERV A/S 29.347.000 29,3m 277.352.000 441.364.000 5.294.000
39 GODT SMIL HOLDING ApS 29.053.802 29,1m 222.538.768 0
40 NORDKABEL A/S 28.997.310 29m 102.880.863 8.059.557
41 BIRKETINGET A/S 28.904.279 28,9m 338.890.420 -369.425
42 CARL RAS HOLDING A/S 28.544.895 28,5m 1.161.986.408 435.326.085 9.738.572
43 Dodensig Larsen Holding A/S 27.056.181 27,1m 82.747.236 733.163
44 C.E. JENSEN'S FOND 26.883.900 26,9m 202.776.150 419.106.641 3.319.052
45 JAN UWE LARSEN 2011 ApS
CVR 34622426 APS Opløst efter fusion Ikke-finansielle holdingselskaber Faaborg-Midtfyn
26.861.321 26,9m 21.970.240 -687.225
46 OQEMA ApS 26.019.510 26m 61.417.178 7.388.793
47 ELTEL NETWORKS A/S
CVR 25501918 A/S El-installation Herlev
25.693.000 25,7m 693.252.000 78.031.000 7.272.000
48 A. Kirk Agro A/S 24.397.000 24,4m 661.570.000 -201.000
49 TMJPF Holding ApS 22.698.103 22,7m 483.948.010 433.049
50 CO-RO A/S 21.450.000 21,4m 1.875.076.000 2.054.023.000 26.050.000
51 Hydro Invest A/S 21.406.974 21,4m 222.301.117 3.683.580
52 Den Sociale Kapitalfond Invest I K/S 20.931.000 20,9m 166.082.000
53 VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S 19.814.000 19,8m 130.101.000 1.970.295.000 0
54 MLW ApS 19.605.000 19,6m 105.961.000 1.421.000
55 CLOCK END ApS 19.014.632 19m 56.599.156 5.871.378
56 Stubkjær Family Invest III ApS 18.697.492 18,7m 0 573.624.890 12.318
57 Stubkjær Family Invest II ApS 18.653.818 18,7m 0 568.618.999 1.715.471
58 CARL RAS, HØRSHOLM A/S 17.654.123 17,7m 38.679.345 102.363.438 3.269.959
59 KLAVS TORP HOLDING ApS 16.824.680 16,8m 66.788.228 4.818.973
60 Langelandsgården Invest ApS 16.681.034 16,7m 57.350.264 1.359.048
61 St. Sandfeld ApS 16.661.241 16,7m 0 380.235.602 -336.904
62 Rathleff Holding ApS 16.131.000 16,1m 128.539.000 0
63 STUBKJÆR GROUP ApS 16.038.124 16m 0 77.986.186 39.867
64 Oscar MidCo ApS 15.648.029 15,6m 83.521.150 -444.770
65 Process Integration Holding ApS 15.286.000 15,3m 40.754.000 4.037.000
66 Nordisk Interactive A/S 15.020.000 15m 416.485.000 35.070.000 4.231.000
67 KJN-VEST ApS 14.345.245 14,3m 0 21.184.198 203.682
68 KARSTEN RASMUSSEN HOLDING A/S 14.248.055 14,2m 121.425.051 404.274
69 BLUE CAPITAL A/S 14.185.962 14,2m 31.570.855 4.053.443
70 PJ-Holding ApS 14.096.886 14,1m 358.578.340 58.073.459 4.006.925
71 ROBERT DELFER INVEST ApS 13.336.000 13,3m 92.836.000 -1.086.000
72 Dinos Legeland Holding ApS 13.274.003 13,3m 44.328.967 148.302
73 DK Company Online A/S 13.269.283 13,3m 707.944.908 94.619.794 3.033.626
74 SUNDAX INTERNATIONAL A/S 13.230.140 13,2m 358.578.340 34.011.937 3.746.357
75 NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S 13.098.000 13,1m 443.965.000 88.983.000 651.000
76 CONSIZE ApS 13.040.522 13m 20.101.311 171.825
77 Stubkjær Family Invest ApS 12.899.893 12,9m 0 389.968.873 12.876
78 ORIGO Agro ApS
CVR 39712741 APS Avl af smågrise Kerteminde
12.262.126 12,3m 23.320.870 2.821.484
79 Bøhnke Holding ApS 12.207.307 12,2m 60.468.524 24.464
80 A/S HYDREMA DISTRIBUTION 12.008.517 12m 1.009.146.580 71.893.846 3.397.855
81 A/S HYDREMA EXPORT 11.529.410 11,5m 51.709.838 3.252.799
82 DURAS A/S
CVR 32079989 A/S Opløst efter frivillig likvidation Administrations- og kontorserviceaktiviteter Vejle
10.945.203 10,9m 144.935.975 10.285
83 Process Integration ApS 10.717.699 10,7m 25.558.916 3.030.113
84 Den Kooperative Fond 10.668.638 10,7m 0 134.062.300 3.117.624
85 Henrik Jepsen Holding ApS 9.726.405 9,7m 9.725.590 0
86 JOELMA HOLDING ApS 9.593.120 9,6m 34.249.296 -8.030
87 MORTEN VIRENFELDT HOLDING ApS 9.520.218 9,5m 1.624.321 0
88 Promontoria Logistics Denmark 1 A/S 9.466.431 9,5m 121.686.655 3.076.185
89 SEAMAR SCANDINAVIA A/S 9.316.272 9,3m 9.914.595 2.655.418
90 Fonden for Andelskasserne i område Syd 9.195.661 9,2m 231.041.981
91 Fonden for Andelskasserne i område Nord 9.178.174 9,2m 230.419.915
92 FROST A/S 9.122.902 9,1m 45.868.598 2.552.249
93 WALLMANS A/S 9.093.662 9,1m 21.412.230 2.682.470
94 FAMILIEN HEDE NIELSENS FOND 8.970.755 9m 204.362.568 2.534.227
95 THERMEX HOLDING A/S 8.874.000 8,9m 84.654.000 2.641.000
96 A/S KAPITALFORVALTNING NORD AKTIER 8.858.715 8,9m 119.152.370 764.863
97 MAT DANIA ApS 8.722.000 8,7m 404.072.000 128.337.000 2.808.000
98 Sommerfugl ApS 8.695.489 8,7m 90.117.613 40.776
99 CC HOLDING AALBORG ApS 8.672.987 8,7m 74.008.804 107.128
100 ACCEPT AUTO A/S 8.635.464 8,6m 19.406.690 2.445.306
101 THERMEX SCANDINAVIA A/S 8.523.000 8,5m 58.832.000 2.165.000
102 Prodan Holding A/S 8.433.799 8,4m 65.826.877 1.642
103 INNA Danmark A/S 8.366.362 8,4m 27.278.765 2.738.772
104 Bocollection ApS 8.286.282 8,3m 15.906.019 2.345.926
105 VATTENFALL VINDKRAFT BAJLUM P/S 8.254.000 8,3m 77.744.000
106 Kiersminde ApS 8.203.032 8,2m 78.589.513 0
107 SAINT-GOBAIN ECOPHON A/S 8.155.775 8,2m 26.970.172 1.513.115
108 H.P. EJENDOMSSELSKAB ApS 8.087.847 8,1m 145.541.367 2.078.724
109 EJENDOMSSELSKABET DEN FYNSKE FORSKERPARK A/S 8.048.609 8m 14.508.263 111.813.655 2.284.477
110 A/S HYDREMA DANMARK 7.881.276 7,9m 53.280.309 2.230.131
111 COROMATIC A/S 7.795.603 7,8m 29.213.633 3.627.574
112 Rugårdsvej Odense P/S 7.548.714 7,5m 14.300.161 76.512.519
113 Helle Dybdahl ApS 7.491.698 7,5m 0 8.115.862 15.743
114 Kodex ApS 7.235.214 7,2m 20.280.947 27.270
115 IN2AGRICULTURE ApS 7.219.051 7,2m 42.629.505 0
116 JAN UWE LARSEN HOLDING ApS 7.069.441 7,1m 166.553.623 4.119.837
117 MALERVARER ENGROS ApS 6.741.237 6,7m 13.925.828 1.858.574
118 NWW HOLDING ApS 6.695.209 6,7m 49.011.449 -140.925
119 GROSSERER ROBERT DELFERS MINDEFOND 6.622.000 6,6m 232.118.000
120 Jydsk Værktøj Aalborg A/S 6.524.800 6,5m 24.742.231 1.858.100
121 Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S
CVR 36704632 A/S Produktion af gas Haderslev
6.115.602 6,1m 182.371.117 1.738.577
122 SKL-HOLDING ApS 6.079.984 6,1m 12.263.381 8.426
123 Bloch-Jørgensen Holding ApS 5.943.577 5,9m 36.655.479 933.086
124 MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD 5.889.000 5,9m 101.520.000 190.631.000 0
125 THOMAS EGON LARSEN HOLDING ApS 5.877.409 5,9m 162.650.806 3.783.622
126 Alumichem A/S 5.827.690 5,8m 33.707.996 1.699.856
127 MONSUN INVEST A/S 5.768.219 5,8m 71.163.198 186.077
128 K/S Vindpark Thorup-Sletten Laug 5.751.891 5,8m 29.854.001
129 DARWIN ApS 5.729.732 5,7m 43.747.370 772.903
130 AALBORG CONSULT ApS 5.697.300 5,7m 0 9.666.447 0
131 MOMA Holding ApS 5.690.793 5,7m 95.747.267 0
132 KGERDES HOLDING ApS 5.683.896 5,7m 11.458.975
133 EGEVANGEN INVEST ApS 5.475.838 5,5m 73.582.490 1.408.085
134 Capture One A/S 5.468.000 5,5m 53.732.000 2.885.000
135 PIET HEIN A/S 5.388.839 5,4m 59.988.328 1.499.643
136 Schmidt Agro ApS
CVR 43339362 APS Avl af malkekvæg Billund
5.377.722 5,4m 21.926.990 1.595.705
137 CM BYG A/S 5.364.320 5,4m 15.774.987 1.522.529
138 VATTENFALL VINDKRAFT EJSING P/S 5.334.000 5,3m 35.171.000
139 DMTONLINE ApS 5.315.158 5,3m 8.293.632 1.501.494
140 TANDLÆGERNE I VIBY-CENTRET I/S
CVR 16618489 I/S Slettet Tandlægers aktiviteter Aarhus
5.276.809 5,3m 836.849
141 L.J. HOLDING SØNDERBORG ApS 5.231.877 5,2m 84.919.468 1.670.220
142 Rovsingsgade 68 ApS 5.152.490 5,2m 66.822.802 1.447.504
143 VIRJ Holding ApS 5.108.000 5,1m 41.152.000 15.000
144 BEAUTY AKADEMIET ApS 5.074.861 5,1m 6.305.195 1.456.661
145 JSEB ApS 5.061.590 5,1m 13.170.061 1.471.723
146 DARJ Holding ApS 4.986.000 5m 41.163.000 16.000
147 COMWELL KOLDING A/S 4.916.145 4,9m 22.581.201 1.412.233
148 THOMANN NORDIC ApS 4.915.335 4,9m 23.986.738 1.216.503
149 T.N.HOLDING,HERNING ApS 4.896.444 4,9m 0 20.359.443 22.022
150 OLE SØRENSEN HOLDING ApS 4.879.418 4,9m 31.046.679 0
151 MARJ Holding ApS 4.806.000 4,8m 40.106.000 0
152 SEIDE HOLDING ApS 4.748.153 4,7m 22.301.336 40.179
153 T.H. THYGESEN HOLDING ApS 4.729.393 4,7m 0 26.867.421 135.256
154 ØRGREEN LYSELL HOLDING ApS 4.711.330 4,7m 57.823.062 1.182.847
155 MOLLER & COMPANY A/S 4.703.418 4,7m 5.703.418 1.336.979
156 GILLELEJE BRUGSFORENING 4.692.230 4,7m 73.482.231 -1.141.034
157 Splitleasing-Danmark A/S 4.658.599 4,7m 11.925.418 502.675
158 HINKE HOLDING ApS 4.538.118 4,5m 24.618.193 -235.007
159 K/S EE - REMSCHEID 4.472.928 4,5m 4.900.048 34.357.770 0
160 Promontoria Logistics Denmark 2 ApS 4.435.249 4,4m 155.862.310 144.365
161 NORD-BREMS ApS 4.406.382 4,4m 19.831.150 1.300.818
162 COOL AND GREEN ApS 4.351.704 4,4m 10.441.428 1.214.328
163 BELIMO A/S 4.336.389 4,3m 13.750.509 1.224.839
164 futureishere ApS 4.313.364 4,3m 6.360.642 1.217.291
165 LANGEBJERGGAARD APS 4.250.752 4,3m 12.062.897 1.198.653
166 RAUFF EJENDOMME A/S 4.236.919 4,2m 34.492.334 1.211.833
167 VeNo Invest ApS 4.227.254 4,2m 26.036.642 -217.955
168 Norlex A/S 4.151.120 4,2m 207.148.598 36.478.858 1.873.715
169 TOPJOHN ApS 4.142.135 4,1m 39.072.629 1.195.886
170 Agape rådgivning & investering ApS 4.115.661 4,1m 6.630.029 -6.338
171 R290.dk ApS 4.108.850 4,1m 4.334.714 1.159.399
172 PETER SKAFTE ApS 4.098.260 4,1m 9.616.450 1.137.492
173 Carl Ras Bådehavnsgade 8-12 ApS 4.063.482 4,1m 8.179.474 32.912.027 1.146.082
174 THOMAS EGON LARSEN 2011 ApS
CVR 34728240 APS Opløst efter fusion Ikke-finansielle holdingselskaber Faaborg-Midtfyn
4.006.379 4m 11.617.442 -597.736
175 VKI Holding ApS 3.990.344 4m 1.302.072
176 DIANA LYS A/S 3.988.129 4m 127.745.032 1.076.937
177 A/S HYDREMA FINANS 3.973.468 4m 40.927.414 937.983
178 STN2021 ApS 3.957.859 4m 12.443.571 68.706
179 LARS NIELSEN HOLDING ApS 3.940.176 3,9m 26.535.910 311.633
180 SHRIG SHOP ApS 3.926.002 3,9m 4.366.435 1.109.922
181 Christiansminde Rudbøl A/S
CVR 42182583 A/S Avl af malkekvæg Tønder
3.867.163 3,9m 9.684.631 1.181.808
182 3 * RPD Holding ApS 3.834.991 3,8m 7.067.871 -4.735
183 A/S PLANTNINGSSELSKABET SØNDERJYLLAND 3.832.717 3,8m 44.602.602 1.072.345
184 AM2021 ApS 3.805.833 3,8m 8.541.785 25.894
185 HJU HOLDING ApS 3.803.112 3,8m 5.325.634 14.749
186 SKJELMOSE HOLDING ApS 3.754.283 3,8m 17.620.472 68.475
187 Nordtech-Vetec A/S 3.738.365 3,7m 8.624.696 740.367
188 JR Skov Holding ApS 3.713.509 3,7m 52.219.762 1.116.559
189 Boulebar Danmark ApS 3.679.022 3,7m -929.010 1.037.673
190 ADVANTAGE PE 2018 A K/S 3.655.000 3,7m 40.414.000
191 Augusta Holding ApS 3.575.597 3,6m 10.683.777 42.022
192 TANDLÆGERNE PÅ FREDERIKSBERG ApS 3.568.805 3,6m 15.634.357 1.006.625
193 SLCC INVEST ApS 3.568.176 3,6m 18.549.548 24.183
194 WULFF LARSEN INVEST ApS 3.511.296 3,5m 20.107.847 107.925
195 AMATECH A/S
CVR 25805984 A/S Opførelse af bygninger Aarhus
3.508.000 3,5m 28.528.000 1.088.000
196 BABYONBOARD ApS 3.431.274 3,4m 29.561.935 36.305
197 Global Højskole ApS 3.309.872 3,3m 5.840.932 948.552
198 Aamand ApS 3.300.155 3,3m 34.637.740
199 Delidrengene ApS 3.209.403 3,2m 8.043.921 923.882
200 Best-AV A/S 3.127.197 3,1m 8.254.250 773.806
201 FLEMMING ANDERSEN HOLDING ApS 3.115.132 3,1m 8.481.167 -6.508
202 ITAGIL ApS 3.086.414 3,1m 8.195.607 996.812
203 Horslund Holding Ikast ApS 3.085.421 3,1m 11.659.824 549.118
204 DAN-FLEX HOLDING ApS
CVR 18581345 APS Opløst efter erklæring Anden finansiel formidling i.a.n. Vejle
3.077.768 3,1m 16.407.600 819.390
205 CARTON HOLDING ApS 3.073.832 3,1m 12.114.410 33.422
206 Enzo & C Holding ApS 3.034.451 3m 8.222.219 -4.112
207 OS-HOLDING A/S 3.032.143 3m 54.726.636 575.231
208 ADVANTAGE PE 2019 A K/S 3.003.000 3m 22.396.000
209 BLÅSVÆR CONSULT ApS 3.002.156 3m 54.774.165 505.983
210 Sintrupvej 12, Brabrand ApS 2.997.770 3m 33.099.516 845.500
211 Skanderborg Vand A/S
CVR 40972153 A/S Vandforsyning Skanderborg
2.946.000 2,9m 18.219.000 112.205.000 0
212 GOODBUDDY HOLDING ApS 2.917.599 2,9m 12.761.993 23.000
213 COMWELL KØGE STRAND A/S 2.888.063 2,9m 751.350 819.419
214 SACA ApS 2.860.495 2,9m 3.459.493 816.281
215 L9900 ApS 2.833.235 2,8m 18.471.616 661.952
216 DK COMPANY RETAIL A/S 2.809.693 2,8m 25.259.109 414.258
217 SOLUTIONSPACE ApS 2.806.330 2,8m 7.280.395 802.171
218 Astoma Invest ApS 2.774.814 2,8m 13.736.775 4.200.000
219 LEIF M. JENSEN A/S 2.763.572 2,8m 54.831.439 698.365
220 BJERGBY HOLDING ApS 2.762.827 2,8m 11.007.015
221 PØRKSEN A/S 2.739.641 2,7m 74.922.571 1.018.556
222 BODAL HOLDING A/S 2.707.314 2,7m 54.930.903 820.488
223 DOCPOINT A/S 2.690.277 2,7m 3.297.489 760.444
224 Forte Advice ApS 2.682.400 2,7m 26.300.582 25.592.219 776.726
225 AROS MALER ENTREPRISE A/S
CVR 35479465 A/S Maleraktiviteter Aarhus
2.676.956 2,7m 9.588.349 799.416
226 HS HOLDING IKAST ApS 2.673.667 2,7m 14.366.229 3.780
227 Skovbakkegaard Holding ApS 2.639.478 2,6m 19.397.655 0
228 BIERING HOLDING ApS 2.630.632 2,6m 4.377.279 0
229 AROS ENTREPRISE ApS 2.594.909 2,6m 7.943.806 10.484
230 LH INVESTMENT ApS 2.511.326 2,5m 0 15.006.594 -5.191
231 JHM HOLDING, HORNSYLD ApS 2.510.496 2,5m 10.610.205 106.634
232 BO RAMLYNG HOLDING ApS 2.509.225 2,5m 4.569.366
233 Co. & Co. ApS 2.487.078 2,5m 21.292.850 101.000
234 RUTHS HOTEL A/S 2.454.887 2,5m 151.324.719 0
235 JP Råhus ApS 2.441.987 2,4m 4.421.225 678.656
236 AMJ-INVEST ApS 2.438.998 2,4m 54.638.231 531.018
237 SKIBBILD MØBELFABRIK ApS
CVR 26999049 APS Fremstilling af møbler Herning
2.403.914 2,4m 8.420.937 679.757
238 EPOS SALES A/S 2.385.000 2,4m 25.723.000 671.000
239 ESBJERG CARAVAN CENTER A/S 2.369.610 2,4m 3.781.253 684.035
240 Kaas Staalbyg Holding ApS 2.346.051 2,3m 19.860.459 -187.400
241 NÆSTVED UDVIKLINGSFOND
CVR 17265237 EFO Trusters aktiviteter Næstved
2.335.448 2,3m 16.626.433 0
242 HENRIK SØNDERGAARD ANDERSEN SKIBBILD, HOLDING ApS 2.331.510 2,3m 10.498.595 5.654
243 ENGROSCENTER EJENDOMME ApS 2.312.733 2,3m 3.596.483 4.975.078 652.310
244 A. KIRK A/S 2.295.000 2,3m 1.146.483.000 -345.000
245 ADVANTAGE PE 2019 Feeder ApS 2.292.000 2,3m 32.145.000
246 REGNER GRASTEN HOLDING A/S 2.291.923 2,3m 21.767.483 121.541
247 LOFT & LYS ApS 2.283.953 2,3m 5.720.406 652.069
248 DSM CPH APS 2.279.695 2,3m 9.697.050 653.464
249 Lakra ApS 2.267.484 2,3m 10.622.586
250 SM EJENDOMSINVEST ApS 2.247.167 2,2m 5.310.761 633.816
251 Brygge Management ApS 2.240.702 2,2m 9.144.687 265.628
252 AGRI INVEST A/S
CVR 29175462 A/S Blandet landbrugsdrift Holbæk
2.224.000 2,2m 88.535.000 601.192.000 -830.000
253 MOOS HOLDING ApS 2.213.683 2,2m 32.264.941 261.743
254 F. JOHANSEN HOLDING ApS 2.192.713 2,2m 10.518.956 30.415
255 CERTA INTELLIGENCE & SECURITY A/S 2.151.788 2,2m 17.445.101 -776.230 632.101
256 TS23 ApS 2.144.372 2,1m 7.110.314 39.738.854 630.017
257 MT Alu-Glas A/S
CVR 36931434 A/S Glarmesteraktiviteter Slagelse
2.115.465 2,1m 3.456.790 606.941
258 BØRRE HOLDING ApS 2.106.018 2,1m 3.821.756 -1.422
259 HØJVANG LANGÅ ApS 2.077.373 2,1m 25.143.569 399.226
260 Artha Jordbank P/S 2.069.742 2,1m 79.286.012
261 NKJ I Invest ApS 2.063.426 2,1m 34.692.997 609.112
262 BRIX DESIGN A/S 2.051.624 2,1m 23.459.689 590.772
263 Cobblestone Hotel Asset Management ApS
CVR 33744919 APS Opløst efter fusion Administration af fast ejendom på kontraktbasis København
2.049.935 2m 2.480.315 579.152
264 EA ENERGIANALYSE A/S 2.045.861 2m 34.961.132 5.544.901 550.349
265 ANDERSEN ADVISORY GROUP A/S 2.042.038 2m 346.867.010 -42.078
266 Thomas Egon Larsen 2021 ApS 2.028.831 2m 51.941.391 149.652
267 Arbejdsmiljøgruppen ApS 2.002.061 2m -447.939 569.250
268 KirkGarage A/S 1.990.649 2m 115.737.345 279.177
269 Darwin Invest ApS 1.985.992 2m 20.871.229 -175.609
270 PLAN 1 A/S 1.983.929 2m 3.861.718 601.108
271 JOHN A. T. JENSEN HOLDING ApS 1.972.266 2m 3.484.118 -12.365
272 GLITZKY ApS 1.969.724 2m 8.292.385 0
273 HMS-OPBEVARING ApS 1.963.765 2m 2.580.259 553.568
274 SPRECKELSEN ApS 1.962.534 2m 33.520.330 -143.375
275 LDJ ApS 1.958.754 2m 2.686.633 0
276 KLOAK EKSPRESSEN ApS 1.955.132 2m 7.645.064 552.780
277 TANDLÆGERNE PÅ ØSTERBRO ApS 1.948.929 1,9m 4.511.241 550.028
278 JUC SERVICE ApS 1.934.303 1,9m 8.424.967 1.115.761
279 HBT FYHN HOLDING ApS 1.931.480 1,9m 16.972.991 76.784
280 MT AG Holding ApS 1.928.643 1,9m 8.135.105 32.976
281 HELENE ELISABETH BUNKELMANN MARCKWARDTS FOND 1.928.618 1,9m 24.529.238
282 JCW HOLDING ApS 1.925.525 1,9m 858.087 0
283 RANVITS INVEST ApS 1.919.798 1,9m 19.269.235 174.900
284 PRESEN INVEST ApS 1.909.164 1,9m -837.734
285 JT EJENDOMME, VEJEN ApS 1.900.499 1,9m 32.286.036 -65.355
286 WESCO AF 1990 ApS 1.897.284 1,9m 5.737.461 547.581
287 Skovvang Frugt ApS 1.887.302 1,9m 6.577.318 -341.862
288 Just Seafood ApS 1.886.507 1,9m 2.839.389 556.288
289 Skovvang Holding 2019 ApS 1.878.722 1,9m 6.634.137 -2.420
290 Tandlæge Kami Karimian Holding ApS 1.872.427 1,9m 6.961.388 50.730
291 MARTINA HOLDING ApS 1.868.551 1,9m 22.383.191 95.656
292 SKL HOLDING ApS 1.851.511 1,9m 17.812.927 476.381
293 LT 2970 Holding ApS 1.836.650 1,8m 6.575.989 26.943
294 VALUE ADDED ApS 1.832.051 1,8m 21.833.324 -47.739
295 TERKELSEN PORTFOLIO ApS 1.824.872 1,8m 0 42.568.162 21.117
296 KIPIMO ApS 1.820.952 1,8m 650.682 2.222
297 Regner Grasten Distribution A/S 1.787.677 1,8m 3.362.620 511.924
298 Comedy Zoo P/S 1.780.299 1,8m 1.214.746 0
299 VIBORG & OMEGNS TAGDÆKNING A/S
CVR 25457161 A/S Tagdækningsaktiviteter Viborg
1.779.381 1,8m 2.379.381 503.333
300 NIMDRUP HOLDING ApS 1.771.425 1,8m 9.563.050 17.629
301 MIDTVEST HOLDING ApS 1.770.184 1,8m 8.788.918 35.648
302 JJM, Invest ApS 1.765.578 1,8m 103.815.757 -10.522
303 SKILTE-EXPRESSEN ApS 1.759.689 1,8m 5.628.212 515.580
304 LYNGBY SPECIAL OPTIK ApS 1.759.210 1,8m 2.142.228 503.813
305 SOFBO ApS 1.741.345 1,7m 5.740.561
306 Bergstrøm Holding ApS 1.717.774 1,7m 6.383.130 115.940
307 Thomas L. Christensen Holding ApS 1.692.673 1,7m 34.305.937 352.264
308 Hellerik Holding ApS 1.689.240 1,7m 31.299.654 624.611
309 Brøndum Elevator ApS
CVR 43350676 APS El-installation Kerteminde
1.683.603 1,7m 8.167.911 517.870
310 Apollo Fitness ApS
CVR 38991442 APS Drift af fitnesscentre Vejle
1.656.527 1,7m 984.210 356.142
311 DK Company Con A/S 1.635.044 1,6m 9.405.389 469.604
312 VESTFORSYNING EL A/S 1.625.000 1,6m 17.870.000 459.000
313 BCAP DF 1 ApS 1.624.712 1,6m 23.242.462 458.252
314 WULLF CONSULTING ApS
CVR 25500911 APS Computerprogrammering Randers
1.606.056 1,6m 0 20.022.439 452.952
315 AJ HOLDING AABYBRO 2014 ApS 1.603.006 1,6m 14.064.756 0
316 AK Byggeteknik ApS 1.599.443 1,6m 7.916.967 585.605
317 TOTAL CONSULT HOLDING ApS 1.590.882 1,6m 11.541.331 -107.857
318 PVF Holding ApS 1.580.369 1,6m 13.164.070 135.435
319 OLE SONDRUP HOLDING ApS 1.576.298 1,6m 56.034.404 398.586
320 A. HARTRODT DENMARK A/S 1.567.238 1,6m 7.035.696 480.345
321 Brøndum Elevator Holding ApS 1.556.211 1,6m 7.955.515 -5.997
322 MIDTSJÆLLANDS MASKINVÆRKSTED ApS 1.547.508 1,5m 4.273.465 474.798
323 SØREN MOGENSEN HOLDING ApS 1.529.594 1,5m 0 17.225.714 16.309
324 MBGK Holding ApS 1.510.257 1,5m 2.364.522 19.360
325 Tandlægerne Teamtand Greve ApS
