regnskabsdagen

Regnskaber

344 selskaber offentliggjorde årsrapport 8. september 2026. 249 kom ud af regnskabsåret med overskud og 81 med underskud. Tilsammen havde de et årsresultat på 268,1 mio kr., betalte 42 mio kr. i skat og rådede over 5,7 mia kr. i investeret kapital med 2,9 mia kr. i egenkapital. Det svarer til et afkast af den investerede kapital (ROI) på 4,7 % og en egenkapitalforrentning (ROE) på 9,2 %. Yderligere 11 selskaber indleverede en årsrapport, hvor nøgletallene endnu ikke er udtrukket.

344
selskaber
249
med overskud
81
med underskud
268,1 mio
samlet årsresultat
42 mio
betalt skat
2,9 mia
egenkapital
5,7 mia
investeret kapital
9,2 %
ROE
Alle regnskaber — sorteret efter årets resultat
# virksomhed resultat omsætning egenkapital skat periode
1 THOMAS NØRGAARD HOLDING ApS 22.990.405 23m 118.368.315 1.273.316
2 E.U.H. HOLDING A/S 11.231.829 11,2m 158.091.359 -449.035
3 Furesø Tandlægerne I/S
CVR 44412535 I/S Tandlægers aktiviteter Furesø
8.447.731 8,4m 480.600
4 A/S N.P. TRUCKS 8.345.000 8,3m 53.508.000 2.472.000
5 Zeuthen ApS 8.279.401 8,3m 15.533.436 1.044
6 CLN INVEST ApS 7.964.000 8m 42.560.000 2.358.000
7 BENTZEN AUTOKAROSS ApS 7.611.480 7,6m 21.856.631 2.258.504
8 CEMMN ApS 7.225.941 7,2m 11.819.981 -2.014
9 Maze & Partners Danmark A/S 7.056.187 7,1m 9.574.886 531.737
10 NEM IT-SOLUTIONS A/S 6.565.170 6,6m 11.985.708 1.855.417
11 AVO INVEST ApS 6.466.242 6,5m 82.305.314 1.153.689
12 NIELS ESBENSEN HOLDING ApS 6.462.754 6,5m 26.504.074 90.308
13 HOTEL HILLERØD II K/S 6.399.389 6,4m 62.685.374
14 DISCOIN ApS 5.966.229 6m 13.700.703 212.872
15 NESLHO ApS 5.336.882 5,3m 70.858.962 36.322
16 A.L.E.X. 96 ApS 4.993.229 5m 6.915.831 1.443.004
17 EV BOLIG II ApS 4.860.047 4,9m 41.794.622 1.370.783
18 KB & EV Esbjerg I/S
CVR 39857588 I/S Tandlægers aktiviteter Esbjerg
4.776.168 4,8m 620.645
19 MACONI INVEST ApS 4.657.251 4,7m 48.070.577 1.255.166
20 LANGEBÆK A/S 4.203.245 4,2m 7.223.737 149.596
21 KUHR HOLDING A/S 4.000.075 4m 26.926.027 758.504
22 ABC Skilte ApS 3.915.649 3,9m 5.231.821 1.116.445
23 BIOLAB A/S 3.788.459 3,8m 7.698.237 1.072.138
24 Holmgaard Erhverv ApS 3.716.766 3,7m 83.720.887 643.564
25 HH Erhverv ApS 3.363.280 3,4m 85.530.616 1.748.627
26 Kuhr Fem ApS 3.339.332 3,3m 26.073.354 892.879
27 LAU HOLDING ApS 3.245.309 3,2m 29.793.593 186.429
28 Højset ApS
CVR 43030426 APS Avl af malkekvæg Tønder
3.098.056 3,1m 27.503.490 65.738
29 CARDIOPHARMA ApS 3.090.043 3,1m 0 31.593.726 0
30 AU Invest af 19.03.2025 ApS 3.004.113 3m 13.156.428 0
31 Redhill Design & Print A/S
CVR 15825030 A/S Anden trykning Hillerød
2.891.454 2,9m 11.627.420 797.320
32 SM INVEST ApS 2.864.353 2,9m 42.429.631 810.876
33 Alfred Zeuthen Holding ApS 2.753.551 2,8m 5.169.192 0
34 Anton Zeuthen Holding ApS 2.752.300 2,8m 5.166.707 0
35 Mathilde Zeuthen Holding ApS 2.752.300 2,8m 5.166.707 0
36 Tandlæge Hanne Lollike Holding ApS
CVR 32287344 APS Tandlægers aktiviteter Furesø
2.665.244 2,7m 7.804.500 761.376
37 KU Capital ApS 2.662.514 2,7m 12.814.829 0
38 LA&C ApS 2.613.150 2,6m 3.212.825 0
39 Votech A/S 2.566.713 2,6m 6.530.130 741.244
40 Rotbøl Jepsen Capitalcare ApS 2.505.106 2,5m 19.388.722 142.099
41 PILKINGTON DANMARK A/S 2.433.000 2,4m 8.448.000 195.000
42 VAGN GOUL MØLLER HOLDING ApS 2.418.022 2,4m 22.675.457 637.830
43 A/S NEWDAN FOOD 2.333.644 2,3m 26.787.291 761.734
44 MULTIPLE CARD SYSTEMS A/S 2.278.551 2,3m 28.917.458 646.227
45 Schrøder A/S
CVR 44864312 A/S El-installation Vejen
2.272.846 2,3m 11.083.262 652.717
46 BEMAS HOLDING ApS 2.244.321 2,2m 10.394.507 440.704
47 J. VEJGAARD HOLDING ApS 2.169.591 2,2m 15.319.094 387.956
48 JEN HOLDING ApS 2.077.330 2,1m 21.497.990 505.562
49 CLS-HOLDING ApS 2.027.055 2m 17.531.116 571.912
50 ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB 1.852.739 1,9m 6.568.498 533.547
51 Lautrup Properties ApS 1.777.886 1,8m 29.950.301 479.869
52 EJENDOMSSELSKABET AF 1 DECEMBER 1995 ApS 1.735.132 1,7m 11.560.641 489.800
53 Ninja Amigo ApS 1.700.102 1,7m 4.776.822 490.203
54 ALSTED HOLDING ApS 1.679.750 1,7m 12.657.051 322.241
55 GNV Holding ApS 1.669.083 1,7m 8.003.070 46.853
56 Tibberup Karosseri ApS 1.505.805 1,5m 6.170.547 425.467
57 EUH Invest ApS 1.499.610 1,5m 31.105.157 8.668
58 NBH ApS 1.424.484 1,4m 6.318.320 403.790
59 Tandlæge Anne Jordy Holding ApS
CVR 44373971 APS Tandlægers aktiviteter Furesø
1.389.931 1,4m 2.450.013 392.167
60 BRDR. BONNICHSEN Invest ApS 1.371.575 1,4m 2.879.628 386.895
61 ApS MIJAMAX 1.349.578 1,3m 57.133.335 -766.667
62 Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab 1.348.000 1,3m 2.038.177.000 70.829.000
63 T.T.U.. SKOMAGERGADE 31 A/S. ROSKILDE 1.314.304 1,3m 21.671.383 370.777
64 GAMST HOLDING ApS 1.281.041 1,3m 17.189.516 39.556
65 NOOVALL ApS
CVR 42110795 APS Fremstilling af møbler Tønder
1.276.861 1,3m 1.744.749 332.295
66 VEJLBYVEJ 2007 ApS 1.190.789 1,2m 4.576.033 335.686
67 EUH Capital ApS 1.155.409 1,2m 30.560.956 8.448
68 AXEN ApS 1.148.726 1,1m 16.114.051 178.149
69 DANSK BUTIKSINVENTAR ApS 1.142.193 1,1m 2.478.011 335.240
70 MOSEAGER 18 HOLDING ApS 1.140.805 1,1m 6.326.959 0
71 Ninety Three ApS 1.132.215 1,1m 2.443.048
72 Ejendomsselskabet Nim ApS 1.104.723 1,1m 2.584.992 311.586
73 BOVVEJ INVEST ApS 1.073.611 1,1m 48.039.214 -146.888
74 BRDR. LORENZEN. SKÆRBÆK ApS 1.061.847 1,1m 1.453.847 306.900
75 DORTHE LAURSEN HOLDING ApS 1.050.617 1,1m 15.278.394 290.444
76 BRDR. BONNICHSEN EL ApS
CVR 33761937 APS El-installation Aabenraa
858.835 858.835 3.853.929 248.781
77 Per Larsen Holding 2020 ApS 846.499 846.499 2.384.476
78 Lars Nygaard Holding ApS 846.406 846.406 2.400.173
79 Thomas Boll Holding ApS 846.366 846.366 2.381.033
80 Tom Karlsson Entreprenad DK ApS 836.717 836.717 2.122.027 242.990
81 RL Invest Holding ApS 782.884 782.884 5.072.591 -23.015
82 ELVERHØJ EJENDOMME ApS 768.100 768.100 32.730.627 292.927
83 MVOhlsen ApS 760.129 760.129 9.870.793
84 Bakkegaarden Agro ApS 757.283 757.283 3.457.554 203.205
85 STOHL ApS 725.131 725.131 9.835.736
86 BEMAS ApS 723.568 723.568 1.468.302 202.163
87 Jens Frisk Holding ApS 715.399 715.399 1.855.353 2.948
88 Stener Holding ApS 681.790 681.790 3.300.529 58.735
89 SCT. KNUDSVEJ 8B ApS 680.609 680.609 3.043.227 0
90 EJENDOMSSELSKABET KALUNDBORGVEJ 60 A/S 676.367 676.367 1.640.669 262.300
91 KELLBERG EL-URSERVICE ApS 668.116 668.116 14.511.063 191.503
92 NinalaCourSell Holding ApS 656.942 656.942 5.294.454 214.412
93 ATHENE INFORMATIK A/S 648.349 648.349 6.330.916 182.974
94 LIDEGAARD REVISION&RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB 634.512 634.512 1.536.031 183.676
95 KAPITEL 3 ApS 617.409 617.409 -2.525.684
96 ACSA HOLDING ApS 556.270 556.270 1.763.077 2.059
97 IMPACT UDDANNELSE ApS 550.718 550.718 645.308 56.038
98 S.M. ERHVERVSBYG A/S 550.328 550.328 3.302.601 155.202
99 CHARLOTTENLUND THAI TAKE AWAY ApS 539.188 539.188 1.179.797 160.194
100 MALENE BIRGERTOFT HOLDING ApS 528.839 528.839 1.009.677 7.825
101 Ejendomsselskabet Industrivej 6-8 ApS 526.859 526.859 3.411.170 148.639
102 PASCAL ANDREAS HOLDING ApS 517.886 517.886 38.138.264 431.728
103 AUTORISERET KLOAK- OG MURERMESTER EMIL ANDERSEN & SØN ApS
CVR 36548703 APS Murerarbejde Guldborgsund
513.602 513.602 913.904 145.077
104 EØF HOLDING ApS 513.059 513.059 7.743.142 146.597
105 FBJ HOLDING, THISTED ApS 504.426 504.426 4.399.068 32.991
106 MJ EUROFLORA INVEST ApS 494.780 494.780 7.833.329 0
107 J. L. HOLDING NYKØBING SJ. ApS 488.706 488.706 59.961.005 -200.251
108 NH Invest Aalborg ApS 478.331 478.331 2.082.584 5.381
109 SPConsult ApS 474.078 474.078 628.899 138.581
110 Startup Service ApS 436.518 436.518 476.518 123.829
111 Din Mægler Holding ApS 425.520 425.520 1.409.939 117.807
112 CUK Invest ApS 411.000 411.000 10.560.494 0
113 JAKOBS BOLIGCENTER ApS 402.420 402.420 5.213.051 121.428
114 BOTJEK THISTED ApS 394.396 394.396 526.546 113.724
115 KP HOLDING ÅRHUS ApS 391.993 391.993 3.472.443 47.777
116 SD HOLDING AF 2012 ApS 389.854 389.854 19.873.890 104.500
117 TRAILERFORUM ApS 379.110 379.110 1.718.511 106.912
118 K&K HOLDING ApS 365.739 365.739 7.790.628 103.752
119 RealMæglerne Esbjerg ApS 361.489 361.489 286.810 106.920
120 SCAN-FLEX STÅLREOLER A/S 356.297 356.297 4.699.374 101.623
121 BIOLAB EJENDOMSSELSKAB A/S 341.673 341.673 3.255.393 96.536
122 Rene T Poulsen Holding ApS 341.141 341.141 1.753.087 -197
123 I.M.B.F. HOLDING A/S
CVR 25657098 A/S Under frivillig likvidation Ikke-finansielle holdingselskaber Aabenraa
326.517 326.517 5.279.893 91.938
124 INSERVIO ApS 322.140 322.140 822.582 98.591
125 SFI ERHVERV ApS 306.712 306.712 4.674.645 0
126 Henschel Invest ApS 304.980 304.980 6.705.701 86.020
127 JØRN PEDERSEN A/S 304.383 304.383 3.524.128 86.337
128 nilu.io ApS 301.556 301.556 5.067.397 84.941
129 ZABO HOLDING ApS 292.272 292.272 501.649
130 TIME SOLUTION SCANDINAVIA ApS 287.757 287.757 1.428.360 129.909
131 Niels Koggersbøl 2016 Holding ApS 285.548 285.548 7.456.322 80.410
132 CLOUDMILL HOLDING ApS 285.478 285.478 2.165.980 20.844
133 Ejendomsselskabet Vestergade 119 ApS 285.245 285.245 3.215.236 80.468
134 JOHNNY KNUDSEN ApS
CVR 29443173 APS Murerarbejde Kolding
284.398 284.398 6.683.943 79.908
135 EJENDOMSSELSKABET FABRIKSVEJ 32 ApS 279.553 279.553 1.040.103 78.846
136 THH 1496 ApS 275.084 275.084 3.720.663 0
137 R.S. TAG OG MURERFIRMA ApS
CVR 34451095 APS Murerarbejde Holbæk
260.815 260.815 430.807 73.563
138 Taximor ApS 255.938 255.938 308.474 972
139 AABLING HOLDING A/S 254.489 254.489 10.843.777 87.522
140 KLIK Event S.M.B.A
CVR 34453454 SMA Drift af sportsanlæg Greve
253.344 253.344 944.876 72.609
141 PKP NYBORG HOLDING ApS 245.751 245.751 3.934.364 24.134
142 Den Kognitive Diamant ApS 242.793 242.793 446.297 65.450
143 JOHN FÄLT HOLDING ApS 239.689 239.689 4.612.378 0
144 RTP Ørnhøj Holding ApS 217.248 217.248 1.495.213
145 LØW HOLDING ApS 213.706 213.706 5.446.577 0
146 Agedrup A ApS 211.149 211.149 457.940 59.543
147 Speciallægeselskabet MORF ApS 200.908 200.908 1.509.118 61.116
148 Strandshoppen ApS 200.553 200.553 -857.865 83.000
149 HOLDINGSELSKABET LARS PEDERSEN ApS 200.347 200.347 2.032.222 2.087
150 DEPOT VEST ApS 193.269 193.269 1.016.176 54.574
151 Maniitsoq Housing ApS 191.517 191.517 281.696 63.965
152 RL Boliginvest ApS 189.772 189.772 4.867.368 50.805
153 TBN Holding ApS 185.126 185.126 -1.380.893 -862
154 Skovgaarden Lasercraft ApS 184.986 184.986 404.996 52.619
155 August Hougaard ApS 181.648 181.648 2.388.522 221.648 56.672
156 ANJA HOLDING ApS, SKJERN 179.134 179.134 3.160.225 50.754
157 6.9.1994. IKAST ApS 173.290 173.290 0 6.946.399 117.376
158 HYLGAARD ApS 171.898 171.898 852.668 50.314
159 PREBEN HJORT PROMOTION ApS 167.815 167.815 3.102.180 47.366
160 Jels Blikkenslagerfirma ApS 158.848 158.848 1.966.163 45.158
161 BERLING HOLDING ApS
CVR 27718582 APS Installation af isolering Køge
157.948 157.948 1.921.030 47.171
162 Tap Del Bar ApS 155.111 155.111 832.376 44.694
163 Molnit ApS 152.423 152.423 3.001.786 45.570
164 Harbjerg Holding ApS 149.399 149.399 3.713.540 -3.066
165 Gourmetsaft ApS 147.821 147.821 300.858 45.166
166 Lyndgaard Media ApS 141.750 141.750 219.106 40.689
167 Glumsø Grafisk ApS
CVR 40247440 APS Anden trykning Næstved
133.157 133.157 119.656 37.862
168 E.A Bolig ApS 132.134 132.134 535.268 39.732
169 Murerfirmaet Vedbaek ApS
CVR 45451283 APS Murerarbejde Rudersdal
131.082 131.082 180.463 39.039
170 LKT INVEST ApS 130.953 130.953 -79.203 36.938
171 C. Nørgaard Invest ApS 128.465 128.465 148.465 36.212
172 J. Langvad Holding ApS 124.429 124.429 139.917 0
173 E.A Bolig Holding ApS 122.129 122.129 510.055 0
174 BENTIEN HOLDING ApS 121.773 121.773 831.780 -16.895
175 Sydhavnens Café ApS 120.142 120.142 -82.591 34.226
176 Hair by Hanne ApS 114.220 114.220 184.019 32.622
177 Fyrrely ApS 113.623 113.623 441.037 32.092
178 K PLUS K ApS 112.547 112.547 35.285 40.370
179 SØREN DJERNES. SNEJBJERG ApS 112.244 112.244 112.245 31.626
180 Esbora ApS 99.799 99.799 818.098
181 H ANDERSEN ApS 98.753 98.753 2.716.486 23.932
182 ALPINA SHIPPING AGENCIES ApS 98.659 98.659 11.351.299 29.286
183 O. MØGELMOSE HOLDING ApS 97.123 97.123 2.772.400 -13.214
184 PAA & RHS Invest ApS 95.925 95.925 818.321 38.874
185 THEMLECH HOLDING ApS 95.189 95.189 7.088.273 22.490
186 Elsebeth Carlsen Holding ApS 90.506 90.506 487.055 29.436
187 Karina J Holding ApS 89.858 89.858 0 42.000
188 Sisyphus Holding ApS 84.892 84.892 115.827
189 TØMRERFIRMAET O.N. NIELSEN ApS 83.287 83.287 7.615 0
190 JØRGEN KJÆRGAARD CONSULTING ApS 81.343 81.343 2.358.089 22.682
191 Printconnect Albrektsen ApS
CVR 44363372 APS Anden trykning Aalborg
80.902 80.902 620.867 28.248
192 JC Gulve ApS 79.771 79.771 109.758 24.786
193 PH AF 1/7-1996 ApS 77.364 77.364 3.487.489
194 MAMMUT MEDIA HOLDING ApS 76.137 76.137 220.722
195 Common Ground Media ApS 76.119 76.119 -152.711 0
196 Rosenstand Capital ApS 74.260 74.260 110.954 20.013
197 Struer Facader ApS 74.189 74.189 4.096.122 58.505
198 Folehaven 143 - 147 ApS 73.891 73.891 15.074.429 -101.792
199 DT6014 ApS 69.285 69.285 233.986 21.830
200 TØMRERFIRMAET NOVI BYG ApS 68.611 68.611 211.501 1.144
201 CUH Invest ApS 67.464 67.464 10.166.958 0
202 AUF Invest ApS 67.365 67.365 10.089.359 0
203 MAUH Capital ApS 67.115 67.115 10.081.609 0
204 K. A. KRISTENSEN ApS 66.728 66.728 1.142.767 18.813
205 Jim Jespersen Transport ApS
CVR 45530213 APS Vejgodstransport Lolland
63.075 63.075 83.075 21.852
206 Rikke Holst Holding ApS 63.002 63.002 44.114
207 Trine Juhl Holding ApS 60.376 60.376 0 42.217
208 FORTUN LYNTRYK ApS
CVR 18356538 APS Anden trykning Rudersdal
60.078 60.078 397.540 14.766
209 FLL Cap 10 ApS 58.100 58.100 9.515 -7.531
210 HOLDINGSELSKABET POA AF 15/1 2009 ApS 57.309 57.309 7.341.052 81.674
211 BRDR. LORENZEN'S EJENDOMSSELSKAB. SKÆRBÆK ApS 53.895 53.895 1.071.397 16.390
212 TC 2041 ApS 47.302 47.302 125.206 2.332
213 Danish Vintage ApS 42.667 42.667 113.786 12.034
214 MACONI CONSULT ApS 40.165 40.165 249.953 12.012
215 POULA JØRS HOLDING ApS 38.198 38.198 4.585.410 38.869
216 Nørup ApS 36.722 36.722 368.434 10.730
217 Plambeck Invest ApS 32.723 32.723 722.991 1.635
218 Hovmand Knudsen Holding ApS 31.967 31.967 3.995.887 1.870
219 Coops Invest ApS 31.953 31.953 71.953 21.877
220 Ejendommen Egholmsvej 1 ApS 31.587 31.587 268.055 8.915
221 DT 1072 ApS 30.636 30.636 139.351 8.916
222 LANGESKOV VINDUESPOLERING & RENGØRING ApS 29.932 29.932 127.796 8.577
223 REMO-1 ApS 28.074 28.074 -6.015 -1.324
224 Sofahuset.dk ApS 27.986 27.986 -1.871.259 7.893
225 LauBo ApS 27.124 27.124 708.592 20.196
226 ATAA Vedel Holding ApS 26.416 26.416 233.172 -1.144
227 Assadollah D ApS 26.341 26.341 93.127 2.838
228 ALBÆK BYGGERÅDGIVNING ApS 26.290 26.290 825.375 4.699
229 MALERFIRMAET PMG ApS
CVR 25694686 APS Maleraktiviteter Gladsaxe
25.555 25.555 350.231 8.307
230 Maskinopkøb ApS 22.626 22.626 42.626 7.568
231 Fischer bygherrerådgivning Aps 21.804 21.804 112.371 0
232 PETER VESTERGAARD ApS
CVR 72332717 APS Formueforvaltning Holbæk
21.268 21.268 1.040.636
233 Slikhjørnet ApS 17.539 17.539 80.360 29.237
234 THEMLECH EJENDOMME ApS 15.450 15.450 127.084 22.490
235 OLSEN & RASMUSSEN HOLDING ApS 14.895 14.895 601.043 3.868
236 Ø-bolig og Byg ApS 14.324 14.324 2.956 0
237 BØRGE BRAARUP FREDERIKSEN ApS 13.444 13.444 1.068.577 3.952
238 Lau Invest ApS 13.411 13.411 104.700 3.783
239 AZAAN0786HH.DK ApS 13.192 13.192 146.487
240 Engdalen Økologi ApS 13.163 13.163 160.463 3.696
241 Sack Ejendomme ApS 12.291 12.291 -48.937 0
242 Madsens Handel ApS 11.392 11.392 -12.343
243 CJBL ApS 9.927 9.927 -72.226 4.500
244 Din Mægler ApS 9.894 9.894 853.460 21.862
245 Evergreen Service 2020 ApS 9.041 9.041 52.235 -14.248
246 Terapeuterne i Mejlgade 46B ApS 8.018 8.018 2.671 -6.735
247 BALLING BRANDS ApS 3.268 3.268 1.923.788 3.182
248 ENVISOR ApS 2.757 2.757 443.487 704
249 TC 1019 ApS 1.893 1.893 138.034 -17.315
250 Anders Christensen Technologies ApS 0 0 43.625 0
251 E2E Holding ApS 0 0 40.000 0
252 THAI ASIAN MARKED & TRAVEL ApS 0 0 -153.322 0
253 INTEREST ApS -300 -300 3.411.988 11.927
254 Reflexxions ApS -977 -977 -72.249 0
255 Steen Ulrich Holding ApS -1.000 -1.000 31.697
256 Log House Holding ApS -2.500 -2.500 0 22.500
257 First Class Mink Consulting ApS -3.120 -3.120 12.355 -880
258 Pørksen Holding ApS -3.960 -3.960 16.040 0
259 SIMONE HOLDING ApS -4.671 -4.671 50.421
260 ILT. Holding ApS -4.753 -4.753 -23.215 0
261 Katrine Dall Mark ApS -5.421 -5.421 649.579 0
262 Pedama ApS -5.421 -5.421 649.579 0
263 Storebjerg Holding ApS -5.877 -5.877 25.809
264 Ydegaard Holding ApS -6.050 -6.050 -7.845 0
265 TC 2098 ApS -6.590 -6.590 53.349 -15.625
266 ChytræusDesign ApS -6.899 -6.899 181.131 -1.946
267 Taxivognmand Bjarne Petersen ApS -7.730 -7.730 89.634 -2.205
268 Tømrermester Steffen Milling Freelance ApS -8.722 -8.722 -32.972
269 ERGOTEL HOLDING ApS -10.231 -10.231 512.465 0
270 WP DK ApS -11.241 -11.241 53.819 0
271 HOLM-EGESKOV INVEST ApS -11.709 -11.709 -98.501 0
272 LINDHOLMGAARD ApS -12.021 -12.021 1.569.791 3.157
273 Mullin Enterprise ApS -14.227 -14.227 58.891 0
274 UNDER BYEN ENTREPRISE ApS -14.971 -14.971 -203.705 4.222
275 Dilin Taxi ApS -16.579 -16.579 103.112 -21.389
276 Tavlund Mesinge ApS -16.838 -16.838 258.884 -4.730
277 Hammershøj Kloakservice ApS -16.861 -16.861 47.343 0
278 UNDER BYEN HOLDING ApS -17.532 -17.532 1.423.540 5.715
279 BOLIGHUSET BJERRINGBRO ApS -18.576 -18.576 331.767 0
280 nilu.fam ApS -20.457 -20.457 11.150 -5.317
281 VMC Kolind ApS -21.316 -21.316 1.426.129 38.926
282 AABLING HANDEL A/S - ØST -22.013 -22.013 890.610 0
283 Vestergade Svend ApS -22.788 -22.788 -2.788 -6.380
284 MACONI NextGen ApS -23.366 -23.366 1.426.634 -6.590
285 KEND DINE PENGE ApS -26.368 -26.368 134.959 7.430
286 PROCASA ApS -28.794 -28.794 92.000 0
287 Dræby F. Munk ApS -30.659 -30.659 1.856.563 -8.624
288 TC 2030 ApS -30.738 -30.738 104.256 -7.830
289 M. RAVN HOLDING ApS -31.140 -31.140 11.925.687 -8.744
290 My-Candle ApS -35.681 -35.681 -99.179 -9.938
291 Mullins of Denmark ApS -36.676 -36.676 1.329.510 1.603
292 LASSE BJØRNHOLDT INVEST ApS -39.953 -39.953 237.707 0
293 COMPUSTAR ApS -40.524 -40.524 -120.225
294 Weng/Skov Digital ApS -52.250 -52.250 -43.365 6.511
295 Bridgetraener ApS -52.392 -52.392 319.073
296 BAESS CONTAINERUDLEJNING ApS -56.718 -56.718 132.504 15.997
297 Frost-Holding ApS -62.776 -62.776 201.721 0
298 LCK 2017 Holding ApS -63.682 -63.682 3.198.538 -17.527
299 SILKEBORG SYGETRANSPORT ApS -74.881 -74.881 52.435 0
300 Nørre Åby, Jern ApS -84.484 -84.484 -504.611 -23.834
301 SKOT HOLDING ApS -86.945 -86.945 7.993.053 -14.313
302 Torben Albrektsen Holding ApS -96.139 -96.139 2.423.646 -25.417
303 Skoven Yding ApS -97.205 -97.205 2.634.209 -22.665
304 Liviate Hosting ApS -97.469 -97.469 50.248
305 Hofman & Søn ApS -107.261 -107.261 80.923 0
306 E. Andresen Holding ApS -123.678 -123.678 425.078 0
307 RO Holding and invest ApS -123.678 -123.678 427.438 0
308 Country Life Holding ApS -128.806 -128.806 -150.663 0
309 DBE Holding Aps -145.153 -145.153 5.893 -23.505
310 Skovvejen 89 ApS -157.592 -157.592 1.169.015 -59.524
311 Ole Ejnars Holding ApS -166.826 -166.826 903.905 0
312 Alpina Holding 2 ApS -187.514 -187.514 95.982.409 0
313 Bryske Classic Cars ApS -194.660 -194.660 -608.185
314 ITM - IKAST MASKINSNEDKERI ApS -243.994 -243.994 406.785 -68.479
315 TOCOB ApS -255.949 -255.949 3.634 0
316 WRIEDT PEDERSEN HOLDING ApS -264.610 -264.610 1.929.939 -1
317 TSH Capital ApS -320.010 -320.010 -1.886.029 -863
318 Pagesplit Solutions ApS -337.236 -337.236 36.292 -84.326
319 Krongaard Holding ApS -362.330 -362.330 10.941.847 -62.264
320 Elverhøj Ejendomme Holding ApS -420.236 -420.236 60.589.219 -74.214
321 VitaSim ApS
CVR 39959178 APS Computerprogrammering Odense
-421.201 -421.201 1.503.112 -42.459
322 Ostermann Aabling A/S -545.957 -545.957 2.469.634 -151.514
323 Zacho Capital ApS -717.618 -717.618 33.404.213 0
324 KAJ'S TV-INSPEKTION A/S -753.767 -753.767 3.030.621 -127.785
325 JKRR Holding ApS -769.620 -769.620 2.044.397 56.782
326 LYØ HOLDING ApS -1.532.166 -1,5m 10.252.053 -12.826
327 T.E Svendsen ApS -1.583.744 -1,6m 650.298 -11.110
328 DANSK INVESTERINGSFOND -1.815.940 -1,8m 314.906 0
329 Mathildehøj ApS -2.131.365 -2,1m 13.779.242 -293.051
330 BILLIGCAMPING.DK ApS -2.438.699 -2,4m 1.673.440 -265.249
331 Gerebro ApS -2.681.620 -2,7m 44.463.203 -753.700
332 ITSM Company ApS -3.388.496 -3,4m -8.468.776 113.927
333 DET CLASSENSKE FIDEICOMMIS -16.982.191 -17m 41.117.567 216.023.688
334 Birlasoft Limited Denmark. filial af Birlasoft Limited Indien ikke udtrukket
335 INVESTERINGSFORENINGEN MULTI MANAGER INVEST ikke udtrukket
336 INVESTERINGSFORENINGEN NYKREDIT INVEST ikke udtrukket
337 INVESTERINGSFORENINGEN NYKREDIT INVEST ENGROS ikke udtrukket
338 INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST ikke udtrukket
339 Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance ikke udtrukket
340 Investeringsforeningen SparDanmark Invest ikke udtrukket
341 NEWCAP HOLDING A/S ikke udtrukket
342 Panasonic Connect Denmark, filial af Panasonic Connect Europe GmbH, Tyskland ikke udtrukket
343 ROYAL GREENLAND A/S ikke udtrukket
344 SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S ikke udtrukket