Ulrik Lundsfryd
Person
· aktiv i 18 virksomheder
Stamdata
| adresse | Skovvej 84, 2920 Charlottenlund
|
| by | 2920 Charlottenlund |
| kommune | GENTOFTE |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer |
20–24,99 % |
Fra: 03.10.2025
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 11.07.2025
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 01.10.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 603.086 |
| Resultat | -4.277.568 |
| Egenkapital | -1.053.703 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 20.06.2022
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 20.06.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -10.130 |
| Resultat | -11.100 |
| Egenkapital | 43.639 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer |
20–24,99 % |
Fra: 14.10.2021
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 18.01.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -181.046 |
| Resultat | -3.163.465 |
| Egenkapital | -15.044.293 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.04.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 13.807 |
| Resultat | 2.652.509 |
| Egenkapital | 25.380.818 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 18.01.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.944.658 |
| Resultat | 3.493.243 |
| Egenkapital | 12.011.623 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 04.01.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.971.843 |
| Resultat | 1.573.329 |
| Egenkapital | 7.940.073 |
| Ansatte | 7 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 23.06.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -19.919 |
| Resultat | -19.912 |
| Egenkapital | -51.490 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 17.04.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -19.301 |
| Resultat | -19.296 |
| Egenkapital | 2.425.307 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer |
20–24,99 % |
Fra: 04.09.2019
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 07.06.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -4.608 |
| Resultat | -4.604 |
| Egenkapital | 5.478.768 |
| Ansatte | — |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 07.06.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -4.606 |
| Resultat | -4.601 |
| Egenkapital | 1.613 |
| Ansatte | — |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 07.06.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -19.919 |
| Resultat | -23.102 |
| Egenkapital | 388.458 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 07.11.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -17.271 |
| Resultat | -103.131 |
| Egenkapital | 2.556.314 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 17.08.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 16.523.775 |
| Resultat | -6.267.640 |
| Egenkapital | 5.714.502 |
| Ansatte | 37 |
| Ejere · Legal ejer |
20–24,99 % |
Fra: 07.06.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -5.000 |
| Resultat | -7.604 |
| Egenkapital | -120.415 |
| Ansatte | — |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 21.04.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -492.815 |
| Resultat | -674.341 |
| Egenkapital | 18.696.553 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer |
100 % |
Fra: 19.12.2011
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 28.02.2011
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 28.02.2011
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 36.660 |
| Resultat | -24.304.725 |
| Egenkapital | 126.743.219 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 24.09.2007
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -185.476 |
| Resultat | 435.139 |
| Egenkapital | 33.689.423 |
| Ansatte | 1 |