Dion Møberg Eriksen
Person
· aktiv i 24 virksomheder
Stamdata
| adresse | Grøddevej 34, 7430 Ikast |
| by | 7430 Ikast |
| kommune | IKAST-BRANDE |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 24.10.2025
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 02.05.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -856.313 |
| Resultat | -2.060.031 |
| Egenkapital | -1.660.031 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 30.03.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 449.289 |
| Resultat | 191.257 |
| Egenkapital | 305.655 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 05.01.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -111.230 |
| Resultat | -31.901.012 |
| Egenkapital | -29.715.930 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 02.11.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 75.616.532 |
| Resultat | 9.091.364 |
| Egenkapital | 98.212.443 |
| Ansatte | 100 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 02.11.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 94.184.189 |
| Resultat | 8.965.793 |
| Egenkapital | 104.996.934 |
| Ansatte | 127 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 22.06.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 180.386.000 |
| Resultat | -5.182.000 |
| Egenkapital | 474.844.000 |
| Ansatte | 185 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 11.08.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -104.822 |
| Resultat | -143.479 |
| Egenkapital | -984.486 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 12.05.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.665.903 |
| Resultat | 436.356 |
| Egenkapital | 7.603.225 |
| Ansatte | 7 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 06.10.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -659.711 |
| Resultat | 52.478.134 |
| Egenkapital | 137.134.023 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 06.10.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 156.024.000 |
| Resultat | 69.757.000 |
| Egenkapital | 98.868.000 |
| Ansatte | 206 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 04.01.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -8.437 |
| Resultat | -1.453.820 |
| Egenkapital | 2.524.699 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 01.01.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.703.917 |
| Resultat | 356.357 |
| Egenkapital | 1.747.322 |
| Ansatte | 3 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 21.11.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 10.462.151 |
| Resultat | -1.544.916 |
| Egenkapital | 746.011 |
| Ansatte | 23 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 23.08.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -32.430 |
| Resultat | -882.248 |
| Egenkapital | 43.854.673 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 16.11.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 15.570.621 |
| Resultat | 7.844.218 |
| Egenkapital | 12.361.043 |
| Ansatte | 8 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 24.10.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.038.194 |
| Resultat | 807.030 |
| Egenkapital | 6.535.530 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 29.05.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -20.000 |
| Resultat | 24.827.000 |
| Egenkapital | 100.841.000 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 29.05.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 104.907.000 |
| Resultat | 31.301.000 |
| Egenkapital | 43.002.000 |
| Ansatte | 107 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 31.05.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 16.440.717 |
| Resultat | 4.834.844 |
| Egenkapital | 25.540.962 |
| Ansatte | 13 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 07.04.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -19.895 |
| Resultat | -21.820 |
| Egenkapital | 459.808 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 22.12.2009
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 142.247 |
| Resultat | 43.129 |
| Egenkapital | 357.476 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 30.10.2001
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 267.863 |
| Resultat | -15.852 |
| Egenkapital | -301.566 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer |
100 % |
Fra: 20.05.1996
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 20.05.1996
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 20.05.1996
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -403.409 |
| Resultat | 5.247.661 |
| Egenkapital | 195.891.163 |
| Ansatte | 1 |