Kenneth John Kennedy
Person
· aktiv i 2 virksomheder
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 04.02.2021 |
| Direktion · Direktør | Fra: 18.05.2004 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 18.05.2004 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 18.05.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -12.888 |
| Resultat | -7.252 |
| Egenkapital | 2.202.894 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 20.06.2003 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 20.06.2003 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.378.933 |
| Resultat | -20.237 |
| Egenkapital | 587.160 |
| Ansatte | 5 |