Lene Mose Nielsen
Person
· aktiv i 2 virksomheder
Stamdata
| adresse | Ravelsvej 10, 7500 Holstebro |
| by | 7500 Holstebro |
| kommune | HOLSTEBRO |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 01.10.2024 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -5.988 |
| Resultat | -30.421 |
| Egenkapital | 443.234 |
| Ansatte | — |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.12.2019 |
Økonomi
Ingen regnskabstal