Frantz Sigersted-Rasmussen
Person
· aktiv i 17 virksomheder
aktive relationer
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 02.09.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.912 |
| Resultat | 7.150 |
| Egenkapital | 8.264.564 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 02.09.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.622.055 |
| Resultat | 860.178 |
| Egenkapital | 2.726.289 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 02.09.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.486.188 |
| Resultat | 2.636.179 |
| Egenkapital | 16.477.571 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 02.09.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.193.152 |
| Resultat | 551.079 |
| Egenkapital | 2.223.430 |
| Ansatte | 10 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 01.09.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 228.681.878 |
| Resultat | 36.399.757 |
| Egenkapital | 354.592.854 |
| Ansatte | 223 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 01.09.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 262.455 |
| Resultat | 42.058.258 |
| Egenkapital | 387.456.910 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 01.09.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 259.735.738 |
| Resultat | 43.406.616 |
| Egenkapital | 437.024.069 |
| Ansatte | 268 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 01.09.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 30.759.462 |
| Resultat | 4.629.593 |
| Egenkapital | 17.914.368 |
| Ansatte | 44 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 08.05.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -143.000 |
| Resultat | 21.740.000 |
| Egenkapital | 535.419.000 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 02.05.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 28.988.984 |
| Resultat | 35.605.720 |
| Egenkapital | 409.415.149 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 02.05.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -123.000 |
| Resultat | 34.295.000 |
| Egenkapital | 1.088.383.000 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 26.03.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -9.620.000 |
| Resultat | 38.152.000 |
| Egenkapital | 492.977.000 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 08.03.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 102.215.000 |
| Resultat | 27.359.000 |
| Egenkapital | 1.298.445.000 |
| Ansatte | 105 |
| Ejere · Legal ejer |
15–19,99 % |
Fra: 31.10.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -18.518 |
| Resultat | 2.781.778 |
| Egenkapital | 13.377.609 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Interessenter |
|
Fra: 01.07.2017
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 30.09.2013
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.179.525 |
| Resultat | -1.369.861 |
| Egenkapital | 40.346.642 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer |
100 % |
Fra: 23.07.2007
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 23.07.2007
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 23.07.2007
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -22.200 |
| Resultat | 251.927 |
| Egenkapital | 17.022.647 |
| Ansatte | 1 |