Søren Stensdal
Person
· aktiv i 47 virksomheder
Stamdata
| adresse | Galionsvej 72, 1437 København K |
| by | 1437 København K |
| kommune | KØBENHAVN |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 30.03.2026
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 30.03.2026
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 10.03.2026
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 29.01.2026
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 29.10.2025
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 29.10.2025
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.05.2025
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 08.05.2025
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 21.11.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 39.308 |
| Resultat | 30.080 |
| Egenkapital | 114.471 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 06.11.2024
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 06.11.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -136.909 |
| Resultat | -13.358.535 |
| Egenkapital | 16.639.603 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 05.12.2023
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.890.037 |
| Resultat | 4.166.838 |
| Egenkapital | 45.899.743 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 06.09.2023
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 9.794.328 |
| Resultat | -25.878.454 |
| Egenkapital | 27.921.558 |
| Ansatte | 32 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 20.06.2023
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 84.993 |
| Resultat | 66.582 |
| Egenkapital | 153.314 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 31.03.2023
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.526.480 |
| Resultat | 2.409.791 |
| Egenkapital | 11.986.961 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 10.07.2019
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 07.07.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 9.075.067 |
| Resultat | 35.871.942 |
| Egenkapital | 565.819.901 |
| Ansatte | 25 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 01.03.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.965.850 |
| Resultat | 2.618.390 |
| Egenkapital | 35.475.465 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 21.02.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -1.680.929 |
| Resultat | -6.517.742 |
| Egenkapital | 866.715 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 04.11.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -84.155 |
| Resultat | -65.641 |
| Egenkapital | 52.930 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 01.07.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 8.354.596 |
| Resultat | 15.182.028 |
| Egenkapital | 62.410.372 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 21.04.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 8.881.067 |
| Resultat | 13.405.587 |
| Egenkapital | 38.302.573 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 02.03.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -3.971 |
| Resultat | -2.629 |
| Egenkapital | 441.925 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 01.10.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 16.569.573 |
| Resultat | -12.736.349 |
| Egenkapital | 3.296.271 |
| Ansatte | 25 |
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 24.09.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -11.050 |
| Resultat | 81.547 |
| Egenkapital | 122.299 |
| Ansatte | 0 |
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 24.09.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -11.000 |
| Resultat | 81.596 |
| Egenkapital | 122.393 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 24.09.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -11.050 |
| Resultat | 185.076 |
| Egenkapital | 226.720 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 21.01.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.393.423 |
| Resultat | 2.039.823 |
| Egenkapital | 19.560.542 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 21.01.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.780.888 |
| Resultat | 1.869.186 |
| Egenkapital | 19.333.782 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 09.08.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.160.228 |
| Resultat | 1.734.762 |
| Egenkapital | 18.811.581 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.05.2018
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 08.05.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -94.731 |
| Resultat | 797.971 |
| Egenkapital | 4.263.052 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 09.02.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 634.121 |
| Resultat | 495.440 |
| Egenkapital | 628.586 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 25.10.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 190.088 |
| Resultat | -1.591.862 |
| Egenkapital | 7.724.136 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 25.10.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.412.876 |
| Resultat | 3.082.561 |
| Egenkapital | 29.231.702 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer |
100 % |
Fra: 30.09.2017
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 25.04.2014
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 968.235 |
| Resultat | 1.148.268 |
| Egenkapital | 10.882.152 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 19.05.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 937.080 |
| Resultat | 1.282.987 |
| Egenkapital | 15.882.630 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 17.05.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.475.224 |
| Resultat | 2.425.452 |
| Egenkapital | 44.577.744 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 15.12.2016
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 15.12.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.806.096 |
| Resultat | 25.345.857 |
| Egenkapital | 771.494.809 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 15.03.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.629.897 |
| Resultat | -7.412.168 |
| Egenkapital | 54.712.667 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 13.05.2013
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -125.411 |
| Resultat | -97.821 |
| Egenkapital | 13.482.517 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 18.04.2013
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.083.018 |
| Resultat | 7.247.389 |
| Egenkapital | 34.295.809 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 27.02.2012
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -92.760 |
| Resultat | -72.352 |
| Egenkapital | 382.424 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 06.08.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 434.951 |
| Resultat | 365.563 |
| Egenkapital | 10.911.310 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 27.10.2008
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.242.186 |
| Resultat | 2.411.968 |
| Egenkapital | 39.085.933 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Interessenter |
|
Fra: 30.09.2006
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 03.02.2005
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.543.198 |
| Resultat | 7.089.627 |
| Egenkapital | 62.975.376 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 25.06.2004
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.889.748 |
| Resultat | 3.027.687 |
| Egenkapital | 40.198.197 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 08.10.2003
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 57.861.494 |
| Resultat | -5.704.770 |
| Egenkapital | 9.471.078 |
| Ansatte | 113 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 28.12.1998
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.673.240 |
| Resultat | 2.646.744 |
| Egenkapital | 18.649.572 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 25.09.1993
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 25.09.1993
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.959.316 |
| Resultat | 1.837.374 |
| Egenkapital | 12.073.793 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer |
100 % |
Fra: 17.06.1992
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 03.06.1986
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 03.06.1986
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 214.006.000 |
| Resultat | 34.829.000 |
| Egenkapital | 893.272.000 |
| Ansatte | 196 |