Finn Peter Bach
Person
· aktiv i 46 virksomheder
Stamdata
| adresse | Tingvej 12, 9., 8800 Viborg
|
| by | 8800 Viborg |
| kommune | VIBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 30.12.2024
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 30.12.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 14.959.566 |
| Resultat | 5.504.912 |
| Egenkapital | 179.900.083 |
| Ansatte | 9 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 27.09.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.302.693 |
| Resultat | 662.700 |
| Egenkapital | 6.678.221 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 09.04.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.523.935 |
| Resultat | 1.914.808 |
| Egenkapital | 58.764.216 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 09.04.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -23.863 |
| Resultat | 1.401.699 |
| Egenkapital | 40.921.674 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 08.04.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.013.418 |
| Resultat | 3.586.464 |
| Egenkapital | 75.662.663 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 21.12.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 223.290.000 |
| Resultat | 197.415.000 |
| Egenkapital | 2.697.343.000 |
| Ansatte | 43 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 21.12.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 417.132.000 |
| Resultat | 167.104.000 |
| Egenkapital | 2.674.057.000 |
| Ansatte | 338 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 21.12.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 192.361.000 |
| Resultat | -8.098.000 |
| Egenkapital | 397.235.000 |
| Ansatte | 288 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 05.04.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 38.637 |
| Resultat | 108.924 |
| Egenkapital | 4.440.331 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 24.11.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 21.800.709 |
| Resultat | 11.610.592 |
| Egenkapital | 42.182.869 |
| Ansatte | 3 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 04.10.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 33.178.536 |
| Resultat | 39.928.645 |
| Egenkapital | 219.221.929 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 04.10.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 27.011.302 |
| Resultat | 42.213.570 |
| Egenkapital | 233.176.967 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 26.01.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.840.778 |
| Resultat | -4.789.982 |
| Egenkapital | 67.955.223 |
| Ansatte | 16 |
| Ejere · Legal ejer |
50–66,66 % |
Fra: 01.01.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 932.806 |
| Resultat | 443.092 |
| Egenkapital | -2.206.965 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 25.10.2016
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 10.08.1998
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -115.131 |
| Resultat | -74.280 |
| Egenkapital | 388.695 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 11.07.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.605.701 |
| Resultat | 16.646 |
| Egenkapital | -4.435.514 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer |
15–19,99 % |
Fra: 30.12.2011
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 12.12.2008
|
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 05.12.2014
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -142.359 |
| Resultat | 76.184.495 |
| Egenkapital | 1.264.879.119 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer |
66,67–89,99 % |
Fra: 05.03.2014
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 10.06.2004
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 10.06.2004
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -23.500 |
| Resultat | 436.651 |
| Egenkapital | 9.417.333 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 22.01.2013
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 28.780.819 |
| Resultat | 10.947.112 |
| Egenkapital | 214.402.645 |
| Ansatte | 14 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 12.10.2011
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 153.140 |
| Resultat | 3.373.845 |
| Egenkapital | 5.249.930 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 03.09.2011
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 49.540.281 |
| Resultat | 9.919.102 |
| Egenkapital | 39.482.493 |
| Ansatte | 61 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 12.08.2011
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 16.581.297 |
| Resultat | -11.848.294 |
| Egenkapital | 39.092.568 |
| Ansatte | 60 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 26.04.2011
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 26.04.2011
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.777.445 |
| Resultat | 4.965.404 |
| Egenkapital | 55.331.152 |
| Ansatte | 3 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 26.04.2011
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 26.04.2011
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.261.715 |
| Resultat | 2.901.471 |
| Egenkapital | 47.902.332 |
| Ansatte | 2 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 21.03.2011
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 167.570 |
| Resultat | 143.168 |
| Egenkapital | 838.157 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 28.12.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -1.063.102 |
| Resultat | 186.179.858 |
| Egenkapital | 2.672.735.165 |
| Ansatte | 7 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 25.08.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 85.817 |
| Resultat | 2.229.894 |
| Egenkapital | 53.834.925 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 26.05.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -367.981 |
| Resultat | -250.669 |
| Egenkapital | 1.092.330 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 12.04.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 7.535.082 |
| Resultat | 7.975.716 |
| Egenkapital | 198.744.428 |
| Ansatte | 5 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 16.02.2009
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.816.294 |
| Resultat | 1.668.322 |
| Egenkapital | 25.694.459 |
| Ansatte | 7 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 01.10.2008
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 4.375.437 |
| Resultat | 1.065.682 |
| Egenkapital | 76.168.950 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 27.05.2008
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 15.770.200 |
| Resultat | 11.813.262 |
| Egenkapital | 97.032.442 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 21.04.2008
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 9.258.089 |
| Resultat | 1.569.669 |
| Egenkapital | 11.133.062 |
| Ansatte | 13 |
| Ejere · Legal ejer |
100 % |
Fra: 08.02.2005
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.02.2005
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -34.284 |
| Resultat | 9.905.447 |
| Egenkapital | 162.374.639 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 08.12.2003
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 123.991.176 |
| Resultat | 87.021.149 |
| Egenkapital | 1.671.577.577 |
| Ansatte | 23 |
| Øvrige · Interessenter |
|
Fra: 12.07.2000
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 24.09.1999
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 9.981.253 |
| Resultat | 3.134.908 |
| Egenkapital | 7.071.515 |
| Ansatte | 13 |
| Øvrige · Interessenter |
|
Fra: 24.09.1999
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Øvrige · Interessenter |
|
Fra: 01.07.1997
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 31.01.1997
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.268.571 |
| Resultat | 164.006 |
| Egenkapital | 2.177.153 |
| Ansatte | 4 |
| Øvrige · Interessenter |
|
Fra: 31.01.1997
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Ejere · Legal ejer |
10–14,99 % |
Fra: 16.01.1997
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 428.470 |
| Resultat | 133.141 |
| Egenkapital | 4.685.423 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Interessenter |
|
Fra: 06.11.1994
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Øvrige · Interessenter |
|
Fra: 01.01.1994
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 16.08.1979
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.342.723 |
| Resultat | 1.516.792 |
| Egenkapital | 27.083.084 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Interessenter |
|
Fra: 03.07.1967
|
Økonomi
Ingen regnskabstal