Søren Krarup
Person
· aktiv i 25 virksomheder
Stamdata
| adresse | Vagtelvej 19, 8210 Aarhus V
|
| by | 8210 Aarhus V |
| kommune | AARHUS |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 17.06.2025
|
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 23.04.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 9.075.696 |
| Resultat | 5.781.278 |
| Egenkapital | 138.138.020 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 23.04.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 134.357.000 |
| Resultat | 70.120.000 |
| Egenkapital | 1.930.393.000 |
| Ansatte | 3 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 23.04.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -122.105 |
| Resultat | -122.017 |
| Egenkapital | 25.011.910 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 23.04.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -126.248 |
| Resultat | -127.462 |
| Egenkapital | 25.006.465 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 08.05.2023
|
| Øvrige · Registret til bekæmpelse af hvidvask |
|
Fra: 26.05.2023
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.806.706 |
| Resultat | 1.360.055 |
| Egenkapital | 1.868.737 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 21.04.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 42.357.000 |
| Resultat | 22.405.000 |
| Egenkapital | 324.047.000 |
| Ansatte | 20 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 25.05.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 183.199.000 |
| Resultat | 68.742.000 |
| Egenkapital | 1.455.590.000 |
| Ansatte | 88 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 25.05.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 100.562.000 |
| Resultat | 45.868.000 |
| Egenkapital | 863.719.000 |
| Ansatte | 37 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 19.04.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -44.578 |
| Resultat | 6.189.506 |
| Egenkapital | 65.846.254 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 19.04.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 12.755.856 |
| Resultat | 6.225.934 |
| Egenkapital | 65.936.804 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 14.04.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 220.693 |
| Resultat | -355.976 |
| Egenkapital | 1.564.411 |
| Ansatte | — |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 04.06.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 821.217 |
| Resultat | -579.688 |
| Egenkapital | 3.092.387 |
| Ansatte | — |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 11.06.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.403.221 |
| Resultat | 705.640 |
| Egenkapital | 8.942.905 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 01.05.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.492.613 |
| Resultat | 389.099 |
| Egenkapital | 3.903.600 |
| Ansatte | — |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 03.07.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 937.949 |
| Resultat | 216.867 |
| Egenkapital | 1.624.554 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 14.06.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -13.375 |
| Resultat | 205.481 |
| Egenkapital | 1.654.964 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 18.05.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 146.104 |
| Resultat | -249.038 |
| Egenkapital | 265.489 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 17.01.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -32.335 |
| Resultat | -843.513 |
| Egenkapital | 58.634.995 |
| Ansatte | — |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 06.12.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.720.744 |
| Resultat | 510.266 |
| Egenkapital | 721.168 |
| Ansatte | — |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 18.02.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.731.989 |
| Resultat | 402.416 |
| Egenkapital | 1.742.523 |
| Ansatte | — |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 18.02.2016
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.213.806 |
| Resultat | -610.975 |
| Egenkapital | 3.897.731 |
| Ansatte | — |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 16.02.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -51.214 |
| Resultat | 4.455.391 |
| Egenkapital | 215.931.440 |
| Ansatte | — |
| Ejere · Legal ejer |
100 % |
Fra: 05.02.2010
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 05.02.2010
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 05.02.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -23.971 |
| Resultat | 7.385.434 |
| Egenkapital | 195.696.523 |
| Ansatte | 0 |
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 20.12.2007
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.603.709 |
| Resultat | 10.638.645 |
| Egenkapital | 44.016.527 |
| Ansatte | 0 |