Christian Granau Jeppesen
Person
· aktiv i 7 virksomheder
rolle:
alle
aktive relationer
| Øvrige · Interessenter | Fra: 08.07.2026 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør | Fra: 27.09.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 879.292 |
| Resultat | 453.461 |
| Egenkapital | 3.404.098 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør | Fra: 03.04.2013 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 175.506 |
| Resultat | 105.345 |
| Egenkapital | 679.509 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 03.04.2013 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.661.351 |
| Resultat | 764.762 |
| Egenkapital | 17.173.082 |
| Ansatte | 1 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.07.2006 |
Økonomi
Ingen regnskabstal
| Direktion · Direktør | Fra: 09.09.2002 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 15.10.2002 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 18.168.940 |
| Resultat | 3.505.161 |
| Egenkapital | 12.678.623 |
| Ansatte | 17 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 10.03.2000 |
| Direktion · Direktør | Fra: 10.03.2000 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 10.03.2000 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 885 |
| Resultat | 6.584.959 |
| Egenkapital | 44.196.614 |
| Ansatte | 0 |