Jimmy Bredmose Christensen
Person
· aktiv i 3 virksomheder
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 33,33–49,99 % | Fra: 02.01.2018 |
| Direktion · Direktør | Fra: 02.01.2018 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 02.01.2018 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 02.01.2018 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 311.290 |
| Resultat | 138.178 |
| Egenkapital | 193.491 |
| Ansatte | 1 |
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 30.06.2017 |
| Direktion · Direktør | Fra: 30.06.2017 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 30.06.2017 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.183.206 |
| Resultat | 1.902 |
| Egenkapital | 4.599 |
| Ansatte | 4 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.04.2006 |
Økonomi
Ingen regnskabstal