Katja Ljungqvist
Person
· aktiv i 3 virksomheder
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 26.02.2021 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 26.02.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.195.185 |
| Resultat | 26.348 |
| Egenkapital | 2.021.519 |
| Ansatte | 9 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 03.02.2021 |
| Direktion · Direktør | Fra: 03.02.2021 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 03.02.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -131.876 |
| Resultat | -1.046.258 |
| Egenkapital | 68.950 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.02.2010 |
Økonomi
Ingen regnskabstal