Troels Pedersen
Person
· aktiv i 3 virksomheder
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 04.05.2021 |
| Direktion · Direktør | Fra: 04.05.2021 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 04.05.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 217.476 |
| Resultat | 519.553 |
| Egenkapital | 1.955.175 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 29.04.2021 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 29.04.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.533.240 |
| Resultat | 476.872 |
| Egenkapital | 632.933 |
| Ansatte | 2 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.01.2013 |
Økonomi
Ingen regnskabstal