SPECIALLÆGE NIELS WAGNER ApS
Virksomhedsdeltager
· CVR 35527974
· aktiv i 2 virksomheder
Stamdata
| CVR | 35527974 |
| adresse | Søndre Strandvej 10, st., 3000 Helsingør |
| by | 3000 Helsingør |
| kommune | HELSINGØR |
| land | DK |
rolle:
alle
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 31.03.2024 |
| Stiftere · Stifter | Fra: 28.10.2014 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 155.970 |
| Resultat | 121.824 |
| Egenkapital | 171.824 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 17.05.2016 |
Økonomi
Ingen regnskabstal