Jesper Lambach
Person
· aktiv i 2 virksomheder
rolle:
alle
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 50–66,66 % | Fra: 31.08.2021 |
| Direktion · Direktør | Fra: 31.08.2021 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 31.08.2021 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 31.08.2021 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.755.184 |
| Resultat | 85.995 |
| Egenkapital | 103.767 |
| Ansatte | 0 |
| Øvrige · Interessenter | Fra: 01.12.2014 |
Økonomi
Ingen regnskabstal