Peter Foged
Person
· aktiv i 19 virksomheder
Stamdata
| adresse | Deputat Vænge 2F, 2970 Hørsholm |
| by | 2970 Hørsholm |
| kommune | HØRSHOLM |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 16.06.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 522.354 |
| Egenkapital | 260.207 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 16.06.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 5.837.599 |
| Egenkapital | 26.879.670 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 24.01.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -1.584 |
| Resultat | 604.649 |
| Egenkapital | 2.931.280 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 31.05.2013
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -26.212 |
| Resultat | 538.419 |
| Egenkapital | 280.194 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 31.05.2013
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 453.094 |
| Resultat | 179.128 |
| Egenkapital | 4.923.656 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 16.01.2013
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 324.578 |
| Resultat | 219.197 |
| Egenkapital | 949.659 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 15.11.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 800.069 |
| Resultat | 568.761 |
| Egenkapital | 5.632.004 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 15.11.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.039.791 |
| Resultat | 2.481.545 |
| Egenkapital | 15.874.383 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 11.11.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.138.901 |
| Resultat | 1.699.926 |
| Egenkapital | 6.822.114 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 30.06.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -104.130 |
| Resultat | 6.121.298 |
| Egenkapital | 92.629.731 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 16.09.2009
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.016.523 |
| Resultat | 1.878.130 |
| Egenkapital | 14.750.173 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 13.08.2007
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 399.345 |
| Resultat | 205.284 |
| Egenkapital | 2.847.855 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.11.2006
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.055.047 |
| Resultat | 970.627 |
| Egenkapital | 13.745.778 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 24.02.2006
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 216.204 |
| Resultat | 138.362 |
| Egenkapital | 1.627.465 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 16.02.2006
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 36.962 |
| Resultat | 43.464 |
| Egenkapital | 401.099 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 26.04.2004
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 818.394 |
| Resultat | 773.306 |
| Egenkapital | 7.735.444 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 12.12.2001
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 346.762 |
| Resultat | 223.648 |
| Egenkapital | 2.022.809 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 23.05.2001
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 238.906 |
| Resultat | 1.371.490 |
| Egenkapital | 4.592.253 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer |
100 % |
Fra: 16.03.2001
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 14.07.2000
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 270.964 |
| Resultat | 6.294.154 |
| Egenkapital | 72.120.549 |
| Ansatte | 1 |