Marius Christoffer Mølsgaard
Person
· aktiv i 11 virksomheder
Stamdata
| adresse | Hegelsvej 2, 2920 Charlottenlund
|
| by | 2920 Charlottenlund |
| kommune | GENTOFTE |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 13.05.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -25.236 |
| Resultat | -76.575 |
| Egenkapital | -36.575 |
| Ansatte | 2 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 01.11.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 228.583 |
| Resultat | 41.376 |
| Egenkapital | 1.004.345 |
| Ansatte | 2 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 31.08.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -34.820 |
| Resultat | 162.393 |
| Egenkapital | 14.848.437 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 30.06.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -12.500 |
| Resultat | -571.113 |
| Egenkapital | -326.662 |
| Ansatte | 2 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 28.11.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 440.266 |
| Resultat | -466.136 |
| Egenkapital | 1.055.749 |
| Ansatte | 2 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 21.06.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 515.433 |
| Resultat | 938.241 |
| Egenkapital | 4.651.506 |
| Ansatte | 3 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 04.06.2019
|
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 04.06.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -116.318 |
| Resultat | -246.773 |
| Egenkapital | -745.951 |
| Ansatte | 2 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 07.09.2015
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 424.169 |
| Resultat | 624.239 |
| Egenkapital | 506.857 |
| Ansatte | 2 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 26.09.2012
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 563.952 |
| Resultat | 179.385 |
| Egenkapital | 277.381 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 25.09.2012
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -50.000 |
| Resultat | 1.661.229 |
| Egenkapital | 9.855.171 |
| Ansatte | 2 |
| Ejere · Legal ejer |
100 % |
Fra: 24.09.2012
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 24.09.2012
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 24.09.2012
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -4.250 |
| Resultat | 488.475 |
| Egenkapital | 5.878.698 |
| Ansatte | 1 |