Karina Skipper Andersen
Person
· aktiv i 2 virksomheder
Stamdata
| adresse | Dr. Madsensvej 10, 8930 Randers NØ |
| by | 8930 Randers NØ |
| kommune | RANDERS |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Formand | Fra: 15.06.2012 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -73.805 |
| Resultat | -95.001 |
| Egenkapital | 580.483 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 12.04.2012 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.054.283 |
| Resultat | 148.610 |
| Egenkapital | 6.544.342 |
| Ansatte | 10 |