Niels Heuer
Person
· aktiv i 25 virksomheder
Stamdata
| adresse | Bøgevænget 1, 8800 Viborg |
| by | 8800 Viborg |
| kommune | VIBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 30.09.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -73.235 |
| Resultat | -40.068 |
| Egenkapital | -161.106 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 19.04.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.927.669 |
| Resultat | -2.070.840 |
| Egenkapital | -2.754.930 |
| Ansatte | 5 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 16.12.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 11.276.614 |
| Resultat | 208.638 |
| Egenkapital | 1.454.815 |
| Ansatte | 21 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 01.03.2019
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -160.995 |
| Resultat | -618.363 |
| Egenkapital | 94.910 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 01.01.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -6.500 |
| Resultat | -255.117 |
| Egenkapital | -1.171.945 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 28.04.2015
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 28.04.2015
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 193.947 |
| Resultat | 72.605 |
| Egenkapital | 992.869 |
| Ansatte | 2 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 16.03.2015
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -374.772 |
| Resultat | -294.695 |
| Egenkapital | 226.624 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 11.03.2015
|
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | -444.205 |
| Egenkapital | 550.804 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 28.11.2014
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 11.380.723 |
| Resultat | 1.467.591 |
| Egenkapital | 5.257.131 |
| Ansatte | 15 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 09.10.2014
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 09.10.2014
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 440.522 |
| Resultat | 390.665 |
| Egenkapital | -2.348.311 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 14.04.2011
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 569.535 |
| Resultat | 457.950 |
| Egenkapital | 1.028.900 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 29.03.2011
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -15.896 |
| Resultat | 196.142 |
| Egenkapital | 4.910.829 |
| Ansatte | 2 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 06.07.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -15.782 |
| Resultat | -29.866 |
| Egenkapital | -80.269 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.04.2008
|
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 11.03.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -6.250 |
| Resultat | -6.250 |
| Egenkapital | -2.440.597 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 18.02.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 266.832 |
| Resultat | 251.945 |
| Egenkapital | 356.965 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 11.02.2009
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 06.01.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -20.787 |
| Resultat | -621.735 |
| Egenkapital | -8.827.404 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 21.08.2009
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.220.455 |
| Resultat | 198.638 |
| Egenkapital | -6.427.128 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer |
10–14,99 % |
Fra: 01.01.2005
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 15.05.2008
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -3.750 |
| Resultat | 6.748 |
| Egenkapital | 255.330 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.04.2008
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -383.160 |
| Resultat | -1.001.469 |
| Egenkapital | -1.537.518 |
| Ansatte | 4 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 08.04.2008
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 15.500 |
| Resultat | 172.023 |
| Egenkapital | 4.114.922 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 14.02.2007
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 0 |
| Resultat | 82.770 |
| Egenkapital | 3.211.997 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 01.01.2006
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 01.01.2006
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -11.064 |
| Resultat | -1.567.201 |
| Egenkapital | -73.735 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer |
10–14,99 % |
Fra: 01.01.2005
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.158.878 |
| Resultat | 1.180.186 |
| Egenkapital | 22.345.154 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 16.06.2000
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -6.250 |
| Resultat | -7.039 |
| Egenkapital | 2.061.423 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer |
100 % |
Fra: 04.03.2000
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 04.03.2000
|
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 04.03.2000
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 04.03.2000
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -901 |
| Resultat | -499.133 |
| Egenkapital | 10.920.936 |
| Ansatte | 0 |