Bent Hentzer
Person
· aktiv i 1 virksomhed
Stamdata
| adresse | Clarasvej 10, 8700 Horsens |
| by | 8700 Horsens |
| kommune | HORSENS |
| land | DK |
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 25.06.1991 |
| Direktion · Direktør | Fra: 25.06.1991 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 25.06.1991 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 25.06.1991 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -152.197 |
| Resultat | 661.140 |
| Egenkapital | 12.224.099 |
| Ansatte | 1 |