Tom Brich Hansen
Person
· aktiv i 11 virksomheder
Stamdata
| adresse | Mejdal Søvej 27, 7500 Holstebro |
| by | 7500 Holstebro |
| kommune | HOLSTEBRO |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 25.10.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.148.467 |
| Resultat | -155.401 |
| Egenkapital | 4.391.050 |
| Ansatte | 2 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 18.10.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.800.612 |
| Resultat | 62.943 |
| Egenkapital | 11.669.307 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 02.06.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -10.438 |
| Resultat | -102.894 |
| Egenkapital | 16.174.240 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 02.07.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.799.957 |
| Resultat | 2.280.118 |
| Egenkapital | 16.574.536 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 02.07.2021
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 27.01.2003
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.951.174 |
| Resultat | 1.264.132 |
| Egenkapital | 18.152.240 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 11.01.2018
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 21.330.277 |
| Resultat | 3.530.544 |
| Egenkapital | 9.176.150 |
| Ansatte | 28 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 28.12.2017
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.661.543 |
| Resultat | -181.398 |
| Egenkapital | -546.782 |
| Ansatte | 6 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 16.05.2017
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 13.03.2001
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.064.936 |
| Resultat | 1.447.369 |
| Egenkapital | 4.881.249 |
| Ansatte | 6 |
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 04.12.2012
|
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 24.06.1999
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 17.007.876 |
| Resultat | 613.587 |
| Egenkapital | 12.148.020 |
| Ansatte | 31 |
| Ejere · Legal ejer |
100 % |
Fra: 21.01.2004
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 21.01.2004
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 21.01.2004
|
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 1.401.306 |
| Egenkapital | 26.611.174 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 28.04.1995
|
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 4.409.528 |
| Egenkapital | 27.736.023 |
| Ansatte | 0 |