Hans Olesen Damgaard
Person
· aktiv i 18 virksomheder
Stamdata
| adresse | Grævlingevej 12, 8660 Skanderborg |
| by | 8660 Skanderborg |
| kommune | SKANDERBORG |
| land | DK |
aktive relationer
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 02.03.2026
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 272.296.548 |
| Resultat | 22.332.603 |
| Egenkapital | 179.673.243 |
| Ansatte | 446 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 06.06.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 86.853.000 |
| Resultat | 35.214.000 |
| Egenkapital | 446.017.000 |
| Ansatte | 745 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 06.06.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 276.094 |
| Resultat | -116.972 |
| Egenkapital | 568.026 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 06.06.2024
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -74.020 |
| Resultat | 16.496.662 |
| Egenkapital | 66.610.160 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 20.12.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | — |
| Resultat | 7.467.000 |
| Egenkapital | 263.693.000 |
| Ansatte | 386 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 28.11.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 63.143.052 |
| Resultat | 3.154.810 |
| Egenkapital | 92.353.656 |
| Ansatte | 84 |
| Bestyrelse · Næstformand |
|
Fra: 18.10.2022
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 613.850.000 |
| Resultat | 24.419.000 |
| Egenkapital | 535.522.000 |
| Ansatte | 961 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 27.05.2021
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 474.371.000 |
| Resultat | 52.885.000 |
| Egenkapital | 493.299.000 |
| Ansatte | 721 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 15.09.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 468.494.000 |
| Resultat | 44.613.000 |
| Egenkapital | 509.033.000 |
| Ansatte | 548 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 18.06.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.772.575 |
| Resultat | 871.230 |
| Egenkapital | 2.351.820 |
| Ansatte | 1 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 18.06.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.449.335 |
| Resultat | 1.108.835 |
| Egenkapital | 24.277.160 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 18.06.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 25.380.056 |
| Resultat | 5.979.096 |
| Egenkapital | 35.916.062 |
| Ansatte | 21 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 18.06.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 114.997.405 |
| Resultat | -5.773.430 |
| Egenkapital | 109.196.490 |
| Ansatte | 163 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 18.06.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 6.623.556 |
| Resultat | 1.554.925 |
| Egenkapital | 16.235.943 |
| Ansatte | 6 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 18.06.2020
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 514.731 |
| Resultat | 241.709 |
| Egenkapital | 12.242.562 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 15.12.2015
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 110.931.000 |
| Resultat | 20.450.000 |
| Egenkapital | 156.812.000 |
| Ansatte | 77 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 15.12.2015
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 3.787.000 |
| Resultat | 1.002.000 |
| Egenkapital | 26.680.000 |
| Ansatte | — |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 15.12.2015
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -5.000 |
| Resultat | 38.000 |
| Egenkapital | 1.399.000 |
| Ansatte | — |