Morten Koed Refshauge
Person
· aktiv i 2 virksomheder
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 05.01.2010 |
| Direktion · Direktør | Fra: 04.03.2011 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 08.03.2011 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 05.01.2010 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 97.332 |
| Resultat | 85.716 |
| Egenkapital | 11.075.434 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 04.01.2010 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 04.01.2010 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 2.095.293 |
| Resultat | 18.480 |
| Egenkapital | 7.587.001 |
| Ansatte | 2 |