Carsten Bo Pedersen
Person
· aktiv i 9 virksomheder
Stamdata
| adresse | 40, Moss Road, SK9 7HZ Alderley Edge
|
| land | GB |
rolle:
alle
aktive relationer
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 08.06.2026
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -9.600 |
| Resultat | 26.271 |
| Egenkapital | 1.163.216 |
| Ansatte | 0 |
| Bestyrelse · Næstformand |
|
Fra: 26.09.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 5.045.000 |
| Resultat | -8.351.000 |
| Egenkapital | 111.861.000 |
| Ansatte | 5 |
| Bestyrelse · Næstformand |
|
Fra: 26.09.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 121.718.000 |
| Resultat | 18.112.000 |
| Egenkapital | 115.121.000 |
| Ansatte | 139 |
| Bestyrelse · Næstformand |
|
Fra: 26.09.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 38.519.114 |
| Resultat | 14.806.932 |
| Egenkapital | 81.602.885 |
| Ansatte | 28 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 01.07.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 350.988.000 |
| Resultat | 81.507.000 |
| Egenkapital | 369.466.000 |
| Ansatte | 303 |
| Bestyrelse · Formand |
|
Fra: 17.03.2025
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 161.391.000 |
| Resultat | 11.920.000 |
| Egenkapital | 192.185.000 |
| Ansatte | 184 |
| Bestyrelse · Næstformand |
|
Fra: 01.12.2023
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 182.701.000 |
| Resultat | 20.858.000 |
| Egenkapital | 888.754.000 |
| Ansatte | 357 |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem |
|
Fra: 02.10.2023
|
Økonomi
| Bruttoresultat | 438.719.000 |
| Resultat | 51.705.000 |
| Egenkapital | 5.236.683.000 |
| Ansatte | 120 |
| Ejere · Legal ejer |
100 % |
Fra: 15.04.2010
|
| Direktion · Direktør |
|
Fra: 15.04.2010
|
| Stiftere · Stifter |
|
Fra: 15.04.2010
|
Økonomi
| Bruttoresultat | -160.784 |
| Resultat | 117.737.530 |
| Egenkapital | 148.715.872 |
| Ansatte | 0 |
indlæser…