Karsten Juul
Person
· aktiv i 2 virksomheder
rolle:
alle
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 01.04.2004 |
| Direktion · Direktør | Fra: 01.04.2004 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.04.2004 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 01.04.2004 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -11.299 |
| Resultat | -243.631 |
| Egenkapital | 20.756.369 |
| Ansatte | 0 |
| Direktion · Direktør | Fra: 16.12.1998 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 16.12.1998 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 594.100 |
| Resultat | -618.987 |
| Egenkapital | 3.022.093 |
| Ansatte | 2 |