Niels Degn Arildtoft
Person
· aktiv i 2 virksomheder
rolle:
alle
aktive relationer
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 30.11.2012 |
| Direktion · Direktør | Fra: 16.11.1999 | |
| Bestyrelse · Bestyrelsesmedlem | Fra: 01.08.2002 | |
| Stiftere · Stifter | Fra: 16.11.1999 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -23.073 |
| Resultat | 1.727.400 |
| Egenkapital | 10.063.242 |
| Ansatte | 1 |
| Direktion · Direktør | Fra: 11.10.2007 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 323.369 |
| Resultat | 252.228 |
| Egenkapital | 296.530 |
| Ansatte | 1 |