Marc Christian Wurtz Ødegaard
Person
· aktiv i 2 virksomheder
Stamdata
| adresse | Vennerslundvej 3, 4800 Nykøbing F |
| by | 4800 Nykøbing F |
| kommune | GULDBORGSUND |
| land | DK |
aktive relationer
| Direktion · Direktør | Fra: 09.02.2023 |
Økonomi
| Bruttoresultat | 1.172.221 |
| Resultat | -500.975 |
| Egenkapital | 2.869.783 |
| Ansatte | 0 |
| Ejere · Legal ejer | 100 % | Fra: 22.06.2001 |
| Direktion · Direktør | Fra: 22.06.2001 |
Økonomi
| Bruttoresultat | -33.997 |
| Resultat | 68.308 |
| Egenkapital | 4.104.267 |
| Ansatte | 0 |